Fabricante e fornecedor de baterias de polímero de lítio personalizadas
Os tamanhos padrão de baterias não devem ditar o design do seu produto. Na Balder Power, projetamos e fornecemos baterias. Pacotes de baterias de polímero de lítio personalizados Construído estritamente de acordo com suas limitações físicas e perfis de energia.
Fabricação integrada para seus projetos personalizados de LiPo
Ao contrário das empresas que apenas montam embalagens, nossa capacidade de fabricação integrada nos permite controlar o processo desde a seleção da matéria-prima até a montagem final da embalagem. Isso garante preços direto da fábrica e consistência impecável.
Classificação celular rigorosa: Utilizamos rigorosamente células de grau A de fabricantes de primeira linha (ATL, EVE, Lishen) para garantir taxas de descarga estáveis e vida útil prolongada.
Cadeia de suprimentos otimizada: Aproveite nossa rede integrada para alcançar custos de lista de materiais altamente competitivos sem sacrificar a segurança.
Ferramentas avançadas de embalagem: Capacidade interna para moldagem de plástico personalizada, soldagem ultrassônica e layouts complexos de PCBs para BMS.
- Relação custo-benefício: Mais de 2000 moldes existentes para economizar em seus custos de desenvolvimento de novos imóveis.
Engenharia completa de polímero de lítio OEM/ODM
Baterias comuns raramente se encaixam em hardware inovador. Nossa equipe de engenharia constrói as suas. Pacotes de baterias de polímero de lítio personalizados Do zero, gerenciando todo o processo de ferramentas, programação BMS e montagem.
BMS inteligente e medidores de combustível precisos
Evitamos placas de proteção genéricas. Em vez disso, projetamos placas personalizadas. Sistemas de gerenciamento de baterias (BMS) integrando circuitos integrados confiáveis globalmente de Texas Instruments (TI), Seiko e MAXIM. Isso garante um monitoramento altamente preciso do SOC/SOH e uma proteção robusta contra sobretensão e curto-circuito.
Proteção de Ambientes Extremos
Para aplicações externas e industriais, oferecemos projetos estruturais de embalagens personalizadas. Utilizando processos de encapsulamento duplo e soldagem ultrassônica para os invólucros externos, alcançamos... À prova d'água e poeira IP65, IP67 ou IP68. classificações.
Formas e terminais flexíveis
Livre das restrições de invólucros metálicos rígidos, adaptamos as dimensões físicas da bolsa de polímero, bem como o formato da bateria, para maximizar o aproveitamento exato dos espaços do seu dispositivo. Cada pacote é finalizado com chicotes de fios AWG personalizados e conectores especializados (JST, Molex, PH, XT, Micro USB e Tipo-C, etc., adaptando-se a diversas interfaces de conectores personalizadas) para uma montagem plug-and-play perfeita.
Perfis Elétricos Personalizados
Para corresponder ao consumo de energia exato do seu dispositivo, configuramos tensões nominais personalizadas (a partir de uma única célula). 3,7 V até 48 V+ pacotes) e capacidades (variando de micro 50mAh a 30Ah+Também desenvolvemos composições químicas específicas para as células, a fim de atender às suas taxas de descarga necessárias — seja para baixíssima autodescarga para sensores de IoT ou até mesmo para... 50°C de alta drenagem contínua Saída para hardware motorizado e drones.
Da sua ideia à produção em massa em 4 passos simples.
Modelos e especificações padrão de células de polímero de lítio
Para acelerar o desenvolvimento do seu produto e eliminar custos com ferramentas personalizadas, mantemos uma vasta biblioteca de moldes de células de polímero de lítio já existentes. Abaixo, você encontrará uma seleção pesquisável das dimensões e capacidades de células mais comuns.
| Modelo de célula LiPo | Capacidade (mAh) | Espessura (±0,2 mm) | Largura (±0,3 mm) | Comprimento (±0,3 mm) | Tensão (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301020 | 40 | 3.0 | 10.0 | 20.0 | 3.7 |
| 401020 | 55 | 4.0 | 10.0 | 20.0 | 3.7 |
| 301030 | 70 | 3.0 | 10.0 | 30.0 | 3.7 |
| 401030 | 90 | 4.0 | 10.0 | 30.0 | 3.7 |
| 301120 | 45 | 3.0 | 11.0 | 20.0 | 3.7 |
| 401120 | 60 | 4.0 | 11.0 | 20.0 | 3.7 |
| 301130 | 75 | 3.0 | 11.0 | 30.0 | 3.7 |
| 401215 | 55 | 4.0 | 12.0 | 15.0 | 3.7 |
| 301220 | 50 | 3.0 | 12.0 | 20.0 | 3.7 |
| 401220 | 70 | 4.0 | 12.0 | 20.0 | 3.7 |
| 301225 | 65 | 3.0 | 12.0 | 25.0 | 3.7 |
| 401225 | 85 | 4.0 | 12.0 | 25.0 | 3.7 |
| 301230 | 80 | 3.0 | 12.0 | 30.0 | 3.7 |
| 401230 | 110 | 4.0 | 12.0 | 30.0 | 3.7 |
| 501230 | 130 | 5.0 | 12.0 | 30.0 | 3.7 |
| 601230 | 160 | 6.0 | 12.0 | 30.0 | 3.7 |
| 301235 | 90 | 3.0 | 12.0 | 35.0 | 3.7 |
| 401235 | 120 | 4.0 | 12.0 | 35.0 | 3.7 |
| 501235 | 160 | 5.0 | 12.0 | 35.0 | 3.7 |
| 601235 | 190 | 6.0 | 12.0 | 35.0 | 3.7 |
| 301240 | 100 | 3.0 | 12.0 | 40.0 | 3.7 |
| 401240 | 150 | 4.0 | 12.0 | 40.0 | 3.7 |
| 501240 | 190 | 5.0 | 12.0 | 40.0 | 3.7 |
| 601240 | 230 | 6.0 | 12.0 | 40.0 | 3.7 |
| 501245 | 230 | 5.0 | 12.0 | 45.0 | 3.7 |
| 301420 | 60 | 3.0 | 14.0 | 20.0 | 3.7 |
| 401420 | 80 | 4.0 | 14.0 | 20.0 | 3.7 |
| 501420 | 100 | 5.0 | 14.0 | 20.0 | 3.7 |
| 601420 | 120 | 6.0 | 14.0 | 20.0 | 3.7 |
| 301525 | 90 | 3.0 | 15.0 | 25.0 | 3.7 |
| 401525 | 130 | 4.0 | 15.0 | 25.0 | 3.7 |
| 501525 | 160 | 5.0 | 15.0 | 25.0 | 3.7 |
| 601525 | 200 | 6.0 | 15.0 | 25.0 | 3.7 |
| 301530 | 110 | 3.0 | 15.0 | 30.0 | 3.7 |
| 401530 | 150 | 4.0 | 15.0 | 30.0 | 3.7 |
| 501530 | 190 | 5.0 | 15.0 | 30.0 | 3.7 |
| 601530 | 230 | 6.0 | 15.0 | 30.0 | 3.7 |
| 301540 | 150 | 3.0 | 15.0 | 40.0 | 3.7 |
| 401540 | 200 | 4.0 | 15.0 | 40.0 | 3.7 |
| 501540 | 260 | 5.0 | 15.0 | 40.0 | 3.7 |
| 601540 | 320 | 6.0 | 15.0 | 40.0 | 3.7 |
| 302020 | 90 | 3.0 | 20.0 | 20.0 | 3.7 |
| 402020 | 120 | 4.0 | 20.0 | 20.0 | 3.7 |
| 502020 | 160 | 5.0 | 20.0 | 20.0 | 3.7 |
| 602020 | 200 | 6.0 | 20.0 | 20.0 | 3.7 |
| 302025 | 110 | 3.0 | 20.0 | 25.0 | 3.7 |
| 402025 | 160 | 4.0 | 20.0 | 25.0 | 3.7 |
| 502025 | 200 | 5.0 | 20.0 | 25.0 | 3.7 |
| 602025 | 250 | 6.0 | 20.0 | 25.0 | 3.7 |
| 302030 | 140 | 3.0 | 20.0 | 30.0 | 3.7 |
| 402030 | 190 | 4.0 | 20.0 | 30.0 | 3.7 |
| 502030 | 250 | 5.0 | 20.0 | 30.0 | 3.7 |
| 602030 | 300 | 6.0 | 20.0 | 30.0 | 3.7 |
| 302035 | 160 | 3.0 | 20.0 | 35.0 | 3.7 |
| 402035 | 230 | 4.0 | 20.0 | 35.0 | 3.7 |
| 502035 | 290 | 5.0 | 20.0 | 35.0 | 3.7 |
| 602035 | 360 | 6.0 | 20.0 | 35.0 | 3.7 |
| 302040 | 190 | 3.0 | 20.0 | 40.0 | 3.7 |
| 402040 | 260 | 4.0 | 20.0 | 40.0 | 3.7 |
| 502040 | 340 | 5.0 | 20.0 | 40.0 | 3.7 |
| 602040 | 420 | 6.0 | 20.0 | 40.0 | 3.7 |
| 302050 | 250 | 3.0 | 20.0 | 50.0 | 3.7 |
| 402050 | 340 | 4.0 | 20.0 | 50.0 | 3.7 |
| 502050 | 450 | 5.0 | 20.0 | 50.0 | 3.7 |
| 602050 | 550 | 6.0 | 20.0 | 50.0 | 3.7 |
| 302525 | 140 | 3.0 | 25.0 | 25.0 | 3.7 |
| 402525 | 200 | 4.0 | 25.0 | 25.0 | 3.7 |
| 502525 | 260 | 5.0 | 25.0 | 25.0 | 3.7 |
| 602525 | 320 | 6.0 | 25.0 | 25.0 | 3.7 |
| 302530 | 180 | 3.0 | 25.0 | 30.0 | 3.7 |
| 402530 | 250 | 4.0 | 25.0 | 30.0 | 3.7 |
| 502530 | 320 | 5.0 | 25.0 | 30.0 | 3.7 |
| 602530 | 400 | 6.0 | 25.0 | 30.0 | 3.7 |
| 302535 | 210 | 3.0 | 25.0 | 35.0 | 3.7 |
| 402535 | 300 | 4.0 | 25.0 | 35.0 | 3.7 |
| 502535 | 380 | 5.0 | 25.0 | 35.0 | 3.7 |
| 602535 | 480 | 6.0 | 25.0 | 35.0 | 3.7 |
| 302540 | 240 | 3.0 | 25.0 | 40.0 | 3.7 |
| 402540 | 350 | 4.0 | 25.0 | 40.0 | 3.7 |
| 502540 | 450 | 5.0 | 25.0 | 40.0 | 3.7 |
| 602540 | 550 | 6.0 | 25.0 | 40.0 | 3.7 |
| 303030 | 220 | 3.0 | 30.0 | 30.0 | 3.7 |
| 403030 | 310 | 4.0 | 30.0 | 30.0 | 3.7 |
| 503030 | 400 | 5.0 | 30.0 | 30.0 | 3.7 |
| 603030 | 500 | 6.0 | 30.0 | 30.0 | 3.7 |
| 303035 | 260 | 3.0 | 30.0 | 35.0 | 3.7 |
| 403035 | 370 | 4.0 | 30.0 | 35.0 | 3.7 |
| 503035 | 480 | 5.0 | 30.0 | 35.0 | 3.7 |
| 603035 | 600 | 6.0 | 30.0 | 35.0 | 3.7 |
| 303040 | 310 | 3.0 | 30.0 | 40.0 | 3.7 |
| 403040 | 430 | 4.0 | 30.0 | 40.0 | 3.7 |
| 503040 | 550 | 5.0 | 30.0 | 40.0 | 3.7 |
| 603040 | 700 | 6.0 | 30.0 | 40.0 | 3.7 |
| 303535 | 310 | 3.0 | 35.0 | 35.0 | 3.7 |
| 403535 | 430 | 4.0 | 35.0 | 35.0 | 3.7 |
| 503535 | 560 | 5.0 | 35.0 | 35.0 | 3.7 |
| 603535 | 700 | 6.0 | 35.0 | 35.0 | 3.7 |
| 303540 | 360 | 3.0 | 35.0 | 40.0 | 3.7 |
| 403540 | 500 | 4.0 | 35.0 | 40.0 | 3.7 |
| 503540 | 650 | 5.0 | 35.0 | 40.0 | 3.7 |
| 603540 | 800 | 6.0 | 35.0 | 40.0 | 3.7 |
| 304040 | 420 | 3.0 | 40.0 | 40.0 | 3.7 |
| 404040 | 550 | 4.0 | 40.0 | 40.0 | 3.7 |
| 504040 | 700 | 5.0 | 40.0 | 40.0 | 3.7 |
| 604040 | 850 | 6.0 | 40.0 | 40.0 | 3.7 |
| 304045 | 480 | 3.0 | 40.0 | 45.0 | 3.7 |
| 404045 | 650 | 4.0 | 40.0 | 45.0 | 3.7 |
| 504045 | 850 | 5.0 | 40.0 | 45.0 | 3.7 |
| 604045 | 1000 | 6.0 | 40.0 | 45.0 | 3.7 |
| 304050 | 550 | 3.0 | 40.0 | 50.0 | 3.7 |
| 404050 | 750 | 4.0 | 40.0 | 50.0 | 3.7 |
| 2453135 | 1400 | 2.4 | 53.0 | 132.0 | 3.7 |
| 233759 | 380 | 2.4 | 37.0 | 59.0 | 3.7 |
| 222530 | 120 | 2.5 | 25.0 | 30.0 | 3.7 |
| 251776 | 230 | 2.5 | 17.0 | 76.0 | 3.7 |
| 255480 | 1150 | 2.5 | 52.0 | 80.0 | 3.7 |
| 302220 | 80 | 3.0 | 22.0 | 19.5 | 3.7 |
| 302441 | 250 | 2.8 | 24.0 | 40.5 | 3.7 |
| 302438 | 250 | 2.8 | 24.0 | 38.0 | 3.7 |
| 383450 | 600 | 3.8 | 34.0 | 50.0 | 3.7 |
| 381225 | 70 | 3.8 | 12.0 | 35.0 | 3.7 |
| 385085 | 1300 | 3.8 | 50.0 | 85.0 | 3.7 |
| 383450 | 450 | 3.8 | 34.0 | 50.0 | 3.7 |
| 3463110 | 2700 | 3.4 | 63.0 | 110.0 | 3.7 |
| 3435165 | 1800 | 3.4 | 35.0 | 165.0 | 3.7 |
| 392339 | 330 | 3.9 | 23.0 | 39.0 | 3.7 |
| 3578131 | 4000 | 3.5 | 78.0 | 131.0 | 3.7 |
| 321239 | 100 | 3.1 | 12.0 | 39.0 | 3.7 |
| 393278 | 1100 | 3.9 | 32.0 | 78.0 | 3.7 |
| 303442 | 360 | 3.0 | 34.0 | 42.0 | 3.7 |
| 344461 | 1200 | 3.4 | 44.0 | 61.0 | 3.7 |
| 321239 | 100 | 3.1 | 12.0 | 39.0 | 3.7 |
| 3845120 | 2200 | 3.8 | 45.0 | 120.0 | 3.7 |
| 302145 | 210 | 3.0 | 21.0 | 45.0 | 3.7 |
| 331925 | 120 | 3.4 | 17.7 | 25.0 | 3.7 |
| 352535 | 260 | 3.3 | 25.0 | 34.0 | 3.7 |
| 366090 | 2000 | 3.6 | 60.0 | 90.0 | 3.7 |
| 305060 | 900 | 3.0 | 50.0 | 60.0 | 3.7 |
| 402030 | 200 | 4.0 | 20.0 | 29.5 | 3.7 |
| 401235 | 100 | 3.8 | 12.0 | 34.5 | 3.7 |
| 4030160 | 1300 | 3.8 | 30.0 | 155.0 | 3.7 |
| 4030160 | 1800 | 3.8 | 30.0 | 155.0 | 3.7 |
| 463455 | 800 | 4.6 | 34.0 | 55.0 | 3.7 |
| 4060113 | 2800 | 4.0 | 60.0 | 113.0 | 3.7 |
| 437885 | 3000 | 4.3 | 78.0 | 85.0 | 3.7 |
| 415060 | 1250 | 4.1 | 50.0 | 60.0 | 3.7 |
| 433465 | 1050 | 4.3 | 34.0 | 65.0 | 3.7 |
| 483233 | 480 | 4.8 | 32.0 | 33.0 | 3.7 |
| 4555110 | 3000 | 4.5 | 55.0 | 110.0 | 3.7 |
| 4168135 | 4000 | 4.1 | 68.0 | 135.0 | 3.7 |
| 404480 | 1500 | 4.0 | 44.0 | 80.0 | 3.7 |
| 435068 | 1650 | 4.3 | 50.0 | 68.0 | 3.7 |
| 4570135 | 5000 | 4.5 | 70.0 | 135.0 | 3.7 |
| 405068 | 1400 | 4.0 | 50.0 | 68.0 | 3.7 |
| 405560 | 1400 | 4.0 | 55.0 | 60.0 | 3.7 |
| 4555154 | 4200 | 4.5 | 55.0 | 154.0 | 3.7 |
| 4555107 | 3000 | 4.5 | 55.0 | 107.0 | 3.7 |
| 454850 | 1150 | 4.5 | 48.0 | 50.0 | 3.7 |
| 403040 | 400 | 4.0 | 30.0 | 40.0 | 3.7 |
| 407085 | 2250 | 4.0 | 70.0 | 85.0 | 3.7 |
| 455068 | 1800 | 4.5 | 50.0 | 68.0 | 3.7 |
| 4462115 | 3800 | 4.4 | 62.0 | 115.0 | 3.7 |
| 483450 | 800 | 4.8 | 34.0 | 50.0 | 3.7 |
| 455857 | 1650 | 4.5 | 58.0 | 57.0 | 3.7 |
| 4545120 | 2750 | 4.5 | 45.0 | 120.0 | 3.7 |
| 452547 | 450 | 4.5 | 25.0 | 47.0 | 3.7 |
| 403738 | 500 | 4.0 | 37.0 | 38.0 | 3.7 |
| 427885 | 3100 | 4.2 | 78.0 | 85.0 | 3.7 |
| 408090 | 3500 | 4.0 | 80.0 | 90.0 | 3.7 |
| 441623 | 115 | 4.4 | 15.0 | 22.0 | 3.7 |
| 464783 | 2150 | 4.6 | 47.0 | 83.0 | 3.7 |
| 422943 | 530 | 4.2 | 29.0 | 43.0 | 3.7 |
| 453450 | 800 | 4.5 | 34.0 | 50.0 | 3.7 |
| 412025 | 150 | 4.1 | 20.0 | 25.0 | 3.7 |
| 456080 | 2100 | 4.5 | 60.0 | 80.0 | 3.7 |
| 502248 | 500 | 5.0 | 22.0 | 48.0 | 3.7 |
| 503048 | 800 | 5.0 | 30.0 | 48.0 | 3.7 |
| 503085 | 1400 | 5.0 | 30.0 | 85.0 | 3.7 |
| 555068 | 2050 | 5.5 | 50.0 | 68.0 | 3.7 |
| 503759 | 1100 | 5.0 | 37.0 | 59.0 | 3.7 |
| 523450 | 1000 | 5.2 | 34.0 | 50.0 | 3.7 |
| 552035 | 350 | 5.5 | 20.0 | 35.0 | 3.7 |
| 5536110 | 2000 | 5.5 | 36.0 | 110.0 | 3.7 |
| 5055123 | 3400 | 5.0 | 55.0 | 132.0 | 3.7 |
| 5550161 | 5000 | 5.5 | 50.0 | 161.0 | 3.7 |
| 502441 | 410 | 5.1 | 24.0 | 41.0 | 3.7 |
| 504480 | 2000 | 5.0 | 44.0 | 80.0 | 3.7 |
| 506095 | 2800 | 5.0 | 60.0 | 95.0 | 3.7 |
| 521528 | 150 | 5.2 | 15.0 | 28.0 | 3.7 |
| 524762 | 1650 | 5.2 | 47.0 | 62.0 | 3.7 |
| 527097 | 4000 | 5.2 | 70.0 | 97.0 | 3.7 |
| 525575 | 2400 | 5.5 | 55.0 | 75.0 | 3.7 |
| 555068 | 2050 | 5.0 | 55.0 | 80.0 | 3.7 |
| 524762 | 1600 | 5.2 | 47.0 | 62.0 | 3.7 |
| 503880 | 1500 | 5.0 | 38.0 | 80.0 | 3.7 |
| 504765 | 1850 | 5.0 | 47.0 | 65.0 | 3.7 |
| 506895 | 4000 | 5.0 | 68.0 | 95.0 | 3.7 |
| 502248 | 500 | 5.0 | 22.0 | 48.0 | 3.7 |
| 556490 | 3500 | 5.5 | 64.0 | 90.0 | 3.7 |
| 5055123 | 3800 | 4.8 | 54.0 | 121.0 | 3.7 |
| 524762 | 1700 | 5.0 | 46.0 | 60.0 | 3.7 |
| 553573 | 1800 | 5.5 | 35.0 | 73.0 | 3.7 |
| 684670 | 2300 | 7.1 | 46.0 | 70.0 | 3.7 |
| 634480 | 2500 | 6.1 | 44.0 | 80.0 | 3.7 |
| 673048 | 850 | 6.7 | 30.0 | 48.0 | 3.7 |
| 652631 | 480 | 6.5 | 26.0 | 32.0 | 3.7 |
| 604853 | 1500 | 6.0 | 48.0 | 53.0 | 3.7 |
| 654565 | 2100 | 6.5 | 45.0 | 65.0 | 3.7 |
| 645060 | 2150 | 6.4 | 50.0 | 60.0 | 3.7 |
| 604483 | 2400 | 6.0 | 44.0 | 83.0 | 3.7 |
| 604285 | 2500 | 6.0 | 42.0 | 85.0 | 3.7 |
| 605051 | 1500 | 6.0 | 50.0 | 51.0 | 3.7 |
| 656681 | 3400 | 6.5 | 66.0 | 81.0 | 3.7 |
| 652632 | 450 | 6.5 | 26.0 | 32.0 | 3.7 |
| 6047105 | 3200 | 6.0 | 47.0 | 105.0 | 3.7 |
| 604430 | 750 | 6.0 | 44.0 | 30.0 | 3.7 |
| 653480 | 2150 | 6.5 | 34.0 | 80.0 | 3.7 |
| 6568140 | 5000 | 6.5 | 68.0 | 140.0 | 3.7 |
| 674065 | 2100 | 6.7 | 40.0 | 65.0 | 3.7 |
| 674065 | 2200 | 6.7 | 40.0 | 65.0 | 3.7 |
| 602044 | 540 | 6.0 | 20.0 | 44.0 | 3.7 |
| 604048 | 1000 | 6.0 | 40.0 | 48.0 | 3.7 |
| 6048110 | 3800 | 6.0 | 48.0 | 110.0 | 3.7 |
| 693840 | 1050 | 7.0 | 38.0 | 40.0 | 3.7 |
| 604396 | 2500 | 6.0 | 43.0 | 96.0 | 3.7 |
| 604375 | 1500 | 6.0 | 43.0 | 75.0 | 3.7 |
| 606168 | 2800 | 6.0 | 61.0 | 68.0 | 3.7 |
| 754368 | 2600 | 7.5 | 43.0 | 68.0 | 3.7 |
| 7848119 | 5000 | 7.8 | 48.0 | 119.0 | 3.7 |
| 7842132 | 5000 | 7.8 | 42.0 | 132.0 | 3.7 |
| 701960 | 800 | 7.0 | 19.0 | 60.0 | 3.7 |
| 754086 | 2600 | 7.5 | 40.0 | 86.0 | 3.7 |
| 752345 | 760 | 7.5 | 23.0 | 45.0 | 3.7 |
| 714065 | 2200 | 7.1 | 40.0 | 65.0 | 3.7 |
| 714063 | 2200 | 7.0 | 40.0 | 63.0 | 3.7 |
| 705757 | 1800 | 7.0 | 57.0 | 57.0 | 3.7 |
| 714357 | 2000 | 7.1 | 43.0 | 57.0 | 3.7 |
| 714063 | 2200 | 7.4 | 40.0 | 63.0 | 3.7 |
| 704065 | 2300 | 7.0 | 40.0 | 65.0 | 3.7 |
| 704065 | 2000 | 7.0 | 40.0 | 65.0 | 3.7 |
| 705068 | 3000 | 7.0 | 50.0 | 68.0 | 3.7 |
| 784370 | 2700 | 7.8 | 43.0 | 70.0 | 3.7 |
| 704260 | 2200 | 7.0 | 42.0 | 60.0 | 3.7 |
| 8060220 | 10000 | 8.0 | 60.0 | 220.0 | 3.7 |
| 8534101 | 3200 | 8.5 | 34.0 | 100.0 | 3.7 |
| 802030 | 400 | 8.0 | 20.0 | 30.0 | 3.7 |
| 804067 | 1800 | 8.0 | 40.0 | 67.0 | 3.7 |
| 853975 | 1800 | 8.4 | 39.0 | 75.0 | 3.7 |
| 801454 | 280 | 6.5 | 13.0 | 52.0 | 3.7 |
| 851638 | 350 | 8.8 | 15.0 | 39.0 | 3.7 |
| 902248 | 1000 | 9.3 | 22.0 | 48.0 | 3.7 |
| 904366 | 2600 | 9.0 | 43.0 | 66.0 | 3.7 |
| 902228 | 500 | 9.3 | 22.0 | 28.0 | 3.7 |
| 902030 | 450 | 9.0 | 20.0 | 30.0 | 3.7 |
| 104565 | 3000 | 10.0 | 45.0 | 65.0 | 3.7 |
| 103135 | 1050 | 10.0 | 31.0 | 35.0 | 3.7 |
Não consegue encontrar o tamanho ideal? Esta tabela representa apenas uma fração das nossas capacidades. Somos especializados em Personalização de perfis e composições químicas de células Para maximizar a densidade de potência dentro da cavidade específica do seu dispositivo, entre em contato diretamente com nossa equipe de engenharia para obter uma solução personalizada.
Soluções personalizadas de polímero de lítio para hardware de última geração
Transformar conceitos visionários em dispositivos prontos para o mercado exige mais do que apenas energia genérica. Na Balder Power, preenchemos a lacuna entre projetos ambiciosos de produtos e as demandas de energia do mundo real. Projetando soluções de ponta para atender às necessidades energéticas do mercado, a Balder Power oferece soluções completas e eficientes para atender às demandas energéticas do mundo real. baterias de polímero de lítio personalizadas de alta densidade energética Com formatos flexíveis e gerenciamento térmico avançado, capacitamos fabricantes de equipamentos originais (OEMs) em todo o mundo a construir dispositivos inteligentes mais finos, seguros e duradouros.
Eletrônicos de consumo de última geração
Microtecnologia Médica e de Saúde
UAVs e drones comerciais
IoT Industrial e Rastreamento GPS
Robótica Inteligente e Automação
Resolvendo o problema de "inchaço" com controle de qualidade rigoroso.
O inchaço das baterias é o maior problema na aquisição de baterias LiPo. Para garantir estabilidade mecânica e segurança a longo prazo, controles térmicos e de fabricação rigorosos são essenciais. Na Balder Power, nosso Pacotes de baterias de polímero de lítio personalizados São projetadas para combater a geração interna de gás na sua origem:
Fornecimento de células de grau A
Nós obtemos nossos produtos diretamente de fabricantes de primeira linha, como ATL, EVE Energy e Lishen para garantir a consistência da linha de base e a resistência à deformação.
Defesa térmica (-20°C a +60°C)
Eletrólitos personalizados para ampla faixa de temperatura e termistores NTC Prevenir ativamente o aquecimento extremo ou o carregamento a temperaturas abaixo de zero, evitando a formação de gás interno.
Proteção contra sobretensão
Os circuitos integrados de alta precisão em nosso sistema de gerenciamento de bateria personalizado definem limites de corte rigorosos, eliminando a sobrecarga — um dos principais fatores que causam inchaço.
Desgaseificação secundária
Envelhecimento rigoroso em altas temperaturas e desgaseificação a vácuo Durante o processo de formação, remova os gases residuais internos antes do envio.
Teste de envelhecimento rigoroso de 48 horas ou mais
Cada pacote passa por uma inspeção obrigatória. 48 horas ou mais Processo de envelhecimento em alta temperatura e ciclos múltiplos de carga/descarga para eliminar os riscos de inchaço prematuro antes do envio final.
Certificado para Conformidade Global e Exportação
Navegar pelas regulamentações internacionais de baterias pode ser complexo. Nossos conjuntos de baterias personalizados e instalações de fabricação atendem aos mais rigorosos padrões globais de segurança e transporte, garantindo uma entrada tranquila no mercado mundial.












Qual é a quantidade mínima de encomenda (MOQ) para baterias de polímero de lítio personalizadas? UM: Como fabricante direto, a Balder Power oferece MOQs flexíveis. Para tamanhos personalizados padrão, nossa quantidade mínima de pedido (MOQ) geralmente começa em 500 unidades. No entanto, aceitamos pedidos em lotes menores. testes piloto e de P&D. Entre em contato conosco para discutirmos as necessidades específicas do seu projeto.
UM: Nossa equipe de engenharia trabalha com rapidez. Assim que as especificações técnicas e as dimensões são confirmadas, os protótipos padrão personalizados de polímero de lítio são normalmente concluídos e ficam prontos para testes em poucos dias. 10 a 15 dias úteis.
UM: O inchaço das baterias geralmente é causado pela umidade durante a fabricação ou por sobrecarga. Evitamos isso montando todas as células em um ambiente rigorosamente controlado. salas limpas com baixa umidade, utilizando materiais de primeira qualidade e integrando BMS avançado para evitar qualquer situação de sobretensão.
UM: Sim. Nossas células de bateria e conjuntos de baterias atendem aos principais padrões internacionais de segurança. Podemos fornecer relatórios de testes para UN38.3, MSDS, CE e RoHS. Também podemos auxiliar com certificações UL específicas mediante solicitação.
UM: Com certeza. Nossos engenheiros elétricos podem projetar. Sistemas personalizados de gerenciamento de baterias adaptado às suas taxas de descarga específicas, limites de temperatura e protocolos de comunicação (como I2C ou SMBus) para garantir o máximo de segurança e desempenho.
UM: Temos anos de experiência na exportação de baterias de lítio para todo o mundo. Embalamos todas as remessas de acordo com as normas vigentes. Regulamentos UN38.3 Classe 9 e estabelecer parcerias com transitários certificados de mercadorias perigosas para oferecer serviços confiáveis. DDP (Delivered Duty Paid - Entregue com Direitos Pagos), frete marítimo e frete aéreo. opções.






