مصنع ومورد بطاريات الليثيوم بوليمر حسب الطلب
لا ينبغي أن تحدد أحجام البطاريات القياسية تصميم منتجك. في شركة بالدر باور، نقوم بتصميم وتوريد البطاريات. حزم بطاريات ليثيوم بوليمر مخصصة مصممة بدقة وفقاً لقيودك المادية ومتطلبات الطاقة الخاصة بك.
التصنيع المتكامل لمشاريع بطاريات الليثيوم بوليمر المخصصة الخاصة بك
على عكس شركات تجميع العبوات فقط، فإن قدراتنا التصنيعية المتكاملة تُمكّننا من التحكم في العملية برمتها، بدءًا من اختيار الخلايا الخام وصولًا إلى تجميع العبوة النهائية. وهذا يضمن أسعارًا حقيقية مباشرة من المصنع، مع ضمان جودة متسقة لا مثيل لها.
تصنيف الخلايا بدقة: نحن نستخدم بشكل صارم خلايا من الدرجة الأولى من كبار المصنعين (ATL، EVE، Lishen) لضمان معدلات تفريغ مستقرة وعمر دورة طويل.
سلسلة التوريد المُحسّنة: استفد من شبكتنا المتكاملة لتحقيق تكاليف تنافسية للغاية لقوائم المواد دون التضحية بالسلامة.
أدوات التعبئة والتغليف المتقدمة: قدرات داخلية لتشكيل البلاستيك حسب الطلب، واللحام بالموجات فوق الصوتية، وتصميمات لوحات الدوائر المطبوعة المعقدة لأنظمة إدارة المباني.
- الكفاءة من حيث التكلفة: أكثر من 2000 قالب جاهز لتوفير تكاليف NRE الخاصة بك.
هندسة كاملة لبطاريات الليثيوم بوليمر من مصنعي المعدات الأصلية/مصممي المعدات الأصلية
نادراً ما تتوافق البطاريات الجاهزة مع الأجهزة المبتكرة. فريقنا الهندسي يصممها لك. حزم بطاريات ليثيوم بوليمر مخصصة من الألف إلى الياء، التعامل مع عملية الأدوات بأكملها، وبرمجة نظام إدارة المباني، وعملية التجميع.
نظام إدارة المباني الذكي ومقاييس الوقود الدقيقة
نتجنب استخدام لوحات الحماية العامة. بدلاً من ذلك، نقوم بتصميم لوحات مخصصة. أنظمة إدارة البطاريات (BMS) دمج الدوائر المتكاملة الموثوقة عالميًا من تكساس إنسترومنتس (TI)، سيكو، ومكسيم. وهذا يضمن مراقبة دقيقة للغاية لحالة الشحن/حالة الصحة وحماية قوية ضد زيادة الجهد الكهربائي والدوائر القصيرة.
حماية من الظروف البيئية القاسية
نقدم تصميمات هيكلية مخصصة للعبوات للاستخدامات الخارجية والصناعية. وباستخدام عمليات التغليف المزدوج واللحام بالموجات فوق الصوتية للأغلفة الخارجية، نحقق مقاومة للماء والغبار بمعيار IP65 أو IP67 أو IP68 التقييمات.
أشكال ومحطات طرفية مرنة
بفضل تصميمنا المبتكر الذي يحررنا من قيود الأغلفة المعدنية الصلبة، قمنا بتخصيص أبعاد الحقيبة البوليمرية وشكل البطارية لتناسب تجاويف جهازك بدقة متناهية. تأتي كل عبوة مزودة بأسلاك AWG مخصصة وموصلات متخصصة (JST، Molex، PH، XT، Micro USB، وType-C، وغيرها، متوافقة مع مختلف واجهات التوصيل المخصصة) لتسهيل عملية التركيب والتشغيل.
ملفات تعريف كهربائية مصممة خصيصًا
لمطابقة استهلاك الطاقة لجهازك بدقة، نقوم بضبط الفولتية الاسمية المخصصة (من خلية واحدة) من 3.7 فولت إلى 48 فولت فأكثر العبوات) والسعات (التي تتراوح من الميكرو من 50 مللي أمبير إلى 30 أمبير فأكثركما نقوم بتصميم تركيبات كيميائية محددة للخلايا لدعم معدلات التفريغ المطلوبة، سواءً كان ذلك تفريغًا ذاتيًا منخفضًا للغاية لأجهزة استشعار إنترنت الأشياء أو ما يصل إلى تصريف عالي مستمر عند 50 درجة مئوية مخرجات للأجهزة التي تعمل بمحركات والطائرات بدون طيار.
تحويل فكرتك إلى إنتاج ضخم في 4 خطوات بسيطة
نماذج ومواصفات خلايا الليثيوم بوليمر القياسية - مرجع
لتسريع تطوير منتجك وتجنب تكاليف الأدوات المخصصة، نوفر مكتبة واسعة من قوالب خلايا الليثيوم بوليمر الجاهزة. فيما يلي مجموعة مختارة قابلة للبحث من أكثر أبعاد وسعات خلايانا شيوعًا.
| نموذج خلية ليثيوم بوليمر | السعة (مللي أمبير ساعة) | السماكة (±0.2 مم) | العرض (±0.3 مم) | الطول (±0.3 مم) | الجهد (فولت) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301020 | 40 | 3.0 | 10.0 | 20.0 | 3.7 |
| 401020 | 55 | 4.0 | 10.0 | 20.0 | 3.7 |
| 301030 | 70 | 3.0 | 10.0 | 30.0 | 3.7 |
| 401030 | 90 | 4.0 | 10.0 | 30.0 | 3.7 |
| 301120 | 45 | 3.0 | 11.0 | 20.0 | 3.7 |
| 401120 | 60 | 4.0 | 11.0 | 20.0 | 3.7 |
| 301130 | 75 | 3.0 | 11.0 | 30.0 | 3.7 |
| 401215 | 55 | 4.0 | 12.0 | 15.0 | 3.7 |
| 301220 | 50 | 3.0 | 12.0 | 20.0 | 3.7 |
| 401220 | 70 | 4.0 | 12.0 | 20.0 | 3.7 |
| 301225 | 65 | 3.0 | 12.0 | 25.0 | 3.7 |
| 401225 | 85 | 4.0 | 12.0 | 25.0 | 3.7 |
| 301230 | 80 | 3.0 | 12.0 | 30.0 | 3.7 |
| 401230 | 110 | 4.0 | 12.0 | 30.0 | 3.7 |
| 501230 | 130 | 5.0 | 12.0 | 30.0 | 3.7 |
| 601230 | 160 | 6.0 | 12.0 | 30.0 | 3.7 |
| 301235 | 90 | 3.0 | 12.0 | 35.0 | 3.7 |
| 401235 | 120 | 4.0 | 12.0 | 35.0 | 3.7 |
| 501235 | 160 | 5.0 | 12.0 | 35.0 | 3.7 |
| 601235 | 190 | 6.0 | 12.0 | 35.0 | 3.7 |
| 301240 | 100 | 3.0 | 12.0 | 40.0 | 3.7 |
| 401240 | 150 | 4.0 | 12.0 | 40.0 | 3.7 |
| 501240 | 190 | 5.0 | 12.0 | 40.0 | 3.7 |
| 601240 | 230 | 6.0 | 12.0 | 40.0 | 3.7 |
| 501245 | 230 | 5.0 | 12.0 | 45.0 | 3.7 |
| 301420 | 60 | 3.0 | 14.0 | 20.0 | 3.7 |
| 401420 | 80 | 4.0 | 14.0 | 20.0 | 3.7 |
| 501420 | 100 | 5.0 | 14.0 | 20.0 | 3.7 |
| 601420 | 120 | 6.0 | 14.0 | 20.0 | 3.7 |
| 301525 | 90 | 3.0 | 15.0 | 25.0 | 3.7 |
| 401525 | 130 | 4.0 | 15.0 | 25.0 | 3.7 |
| 501525 | 160 | 5.0 | 15.0 | 25.0 | 3.7 |
| 601525 | 200 | 6.0 | 15.0 | 25.0 | 3.7 |
| 301530 | 110 | 3.0 | 15.0 | 30.0 | 3.7 |
| 401530 | 150 | 4.0 | 15.0 | 30.0 | 3.7 |
| 501530 | 190 | 5.0 | 15.0 | 30.0 | 3.7 |
| 601530 | 230 | 6.0 | 15.0 | 30.0 | 3.7 |
| 301540 | 150 | 3.0 | 15.0 | 40.0 | 3.7 |
| 401540 | 200 | 4.0 | 15.0 | 40.0 | 3.7 |
| 501540 | 260 | 5.0 | 15.0 | 40.0 | 3.7 |
| 601540 | 320 | 6.0 | 15.0 | 40.0 | 3.7 |
| 302020 | 90 | 3.0 | 20.0 | 20.0 | 3.7 |
| 402020 | 120 | 4.0 | 20.0 | 20.0 | 3.7 |
| 502020 | 160 | 5.0 | 20.0 | 20.0 | 3.7 |
| 602020 | 200 | 6.0 | 20.0 | 20.0 | 3.7 |
| 302025 | 110 | 3.0 | 20.0 | 25.0 | 3.7 |
| 402025 | 160 | 4.0 | 20.0 | 25.0 | 3.7 |
| 502025 | 200 | 5.0 | 20.0 | 25.0 | 3.7 |
| 602025 | 250 | 6.0 | 20.0 | 25.0 | 3.7 |
| 302030 | 140 | 3.0 | 20.0 | 30.0 | 3.7 |
| 402030 | 190 | 4.0 | 20.0 | 30.0 | 3.7 |
| 502030 | 250 | 5.0 | 20.0 | 30.0 | 3.7 |
| 602030 | 300 | 6.0 | 20.0 | 30.0 | 3.7 |
| 302035 | 160 | 3.0 | 20.0 | 35.0 | 3.7 |
| 402035 | 230 | 4.0 | 20.0 | 35.0 | 3.7 |
| 502035 | 290 | 5.0 | 20.0 | 35.0 | 3.7 |
| 602035 | 360 | 6.0 | 20.0 | 35.0 | 3.7 |
| 302040 | 190 | 3.0 | 20.0 | 40.0 | 3.7 |
| 402040 | 260 | 4.0 | 20.0 | 40.0 | 3.7 |
| 502040 | 340 | 5.0 | 20.0 | 40.0 | 3.7 |
| 602040 | 420 | 6.0 | 20.0 | 40.0 | 3.7 |
| 302050 | 250 | 3.0 | 20.0 | 50.0 | 3.7 |
| 402050 | 340 | 4.0 | 20.0 | 50.0 | 3.7 |
| 502050 | 450 | 5.0 | 20.0 | 50.0 | 3.7 |
| 602050 | 550 | 6.0 | 20.0 | 50.0 | 3.7 |
| 302525 | 140 | 3.0 | 25.0 | 25.0 | 3.7 |
| 402525 | 200 | 4.0 | 25.0 | 25.0 | 3.7 |
| 502525 | 260 | 5.0 | 25.0 | 25.0 | 3.7 |
| 602525 | 320 | 6.0 | 25.0 | 25.0 | 3.7 |
| 302530 | 180 | 3.0 | 25.0 | 30.0 | 3.7 |
| 402530 | 250 | 4.0 | 25.0 | 30.0 | 3.7 |
| 502530 | 320 | 5.0 | 25.0 | 30.0 | 3.7 |
| 602530 | 400 | 6.0 | 25.0 | 30.0 | 3.7 |
| 302535 | 210 | 3.0 | 25.0 | 35.0 | 3.7 |
| 402535 | 300 | 4.0 | 25.0 | 35.0 | 3.7 |
| 502535 | 380 | 5.0 | 25.0 | 35.0 | 3.7 |
| 602535 | 480 | 6.0 | 25.0 | 35.0 | 3.7 |
| 302540 | 240 | 3.0 | 25.0 | 40.0 | 3.7 |
| 402540 | 350 | 4.0 | 25.0 | 40.0 | 3.7 |
| 502540 | 450 | 5.0 | 25.0 | 40.0 | 3.7 |
| 602540 | 550 | 6.0 | 25.0 | 40.0 | 3.7 |
| 303030 | 220 | 3.0 | 30.0 | 30.0 | 3.7 |
| 403030 | 310 | 4.0 | 30.0 | 30.0 | 3.7 |
| 503030 | 400 | 5.0 | 30.0 | 30.0 | 3.7 |
| 603030 | 500 | 6.0 | 30.0 | 30.0 | 3.7 |
| 303035 | 260 | 3.0 | 30.0 | 35.0 | 3.7 |
| 403035 | 370 | 4.0 | 30.0 | 35.0 | 3.7 |
| 503035 | 480 | 5.0 | 30.0 | 35.0 | 3.7 |
| 603035 | 600 | 6.0 | 30.0 | 35.0 | 3.7 |
| 303040 | 310 | 3.0 | 30.0 | 40.0 | 3.7 |
| 403040 | 430 | 4.0 | 30.0 | 40.0 | 3.7 |
| 503040 | 550 | 5.0 | 30.0 | 40.0 | 3.7 |
| 603040 | 700 | 6.0 | 30.0 | 40.0 | 3.7 |
| 303535 | 310 | 3.0 | 35.0 | 35.0 | 3.7 |
| 403535 | 430 | 4.0 | 35.0 | 35.0 | 3.7 |
| 503535 | 560 | 5.0 | 35.0 | 35.0 | 3.7 |
| 603535 | 700 | 6.0 | 35.0 | 35.0 | 3.7 |
| 303540 | 360 | 3.0 | 35.0 | 40.0 | 3.7 |
| 403540 | 500 | 4.0 | 35.0 | 40.0 | 3.7 |
| 503540 | 650 | 5.0 | 35.0 | 40.0 | 3.7 |
| 603540 | 800 | 6.0 | 35.0 | 40.0 | 3.7 |
| 304040 | 420 | 3.0 | 40.0 | 40.0 | 3.7 |
| 404040 | 550 | 4.0 | 40.0 | 40.0 | 3.7 |
| 504040 | 700 | 5.0 | 40.0 | 40.0 | 3.7 |
| 604040 | 850 | 6.0 | 40.0 | 40.0 | 3.7 |
| 304045 | 480 | 3.0 | 40.0 | 45.0 | 3.7 |
| 404045 | 650 | 4.0 | 40.0 | 45.0 | 3.7 |
| 504045 | 850 | 5.0 | 40.0 | 45.0 | 3.7 |
| 604045 | 1000 | 6.0 | 40.0 | 45.0 | 3.7 |
| 304050 | 550 | 3.0 | 40.0 | 50.0 | 3.7 |
| 404050 | 750 | 4.0 | 40.0 | 50.0 | 3.7 |
| 2453135 | 1400 | 2.4 | 53.0 | 132.0 | 3.7 |
| 233759 | 380 | 2.4 | 37.0 | 59.0 | 3.7 |
| 222530 | 120 | 2.5 | 25.0 | 30.0 | 3.7 |
| 251776 | 230 | 2.5 | 17.0 | 76.0 | 3.7 |
| 255480 | 1150 | 2.5 | 52.0 | 80.0 | 3.7 |
| 302220 | 80 | 3.0 | 22.0 | 19.5 | 3.7 |
| 302441 | 250 | 2.8 | 24.0 | 40.5 | 3.7 |
| 302438 | 250 | 2.8 | 24.0 | 38.0 | 3.7 |
| 383450 | 600 | 3.8 | 34.0 | 50.0 | 3.7 |
| 381225 | 70 | 3.8 | 12.0 | 35.0 | 3.7 |
| 385085 | 1300 | 3.8 | 50.0 | 85.0 | 3.7 |
| 383450 | 450 | 3.8 | 34.0 | 50.0 | 3.7 |
| 3463110 | 2700 | 3.4 | 63.0 | 110.0 | 3.7 |
| 3435165 | 1800 | 3.4 | 35.0 | 165.0 | 3.7 |
| 392339 | 330 | 3.9 | 23.0 | 39.0 | 3.7 |
| 3578131 | 4000 | 3.5 | 78.0 | 131.0 | 3.7 |
| 321239 | 100 | 3.1 | 12.0 | 39.0 | 3.7 |
| 393278 | 1100 | 3.9 | 32.0 | 78.0 | 3.7 |
| 303442 | 360 | 3.0 | 34.0 | 42.0 | 3.7 |
| 344461 | 1200 | 3.4 | 44.0 | 61.0 | 3.7 |
| 321239 | 100 | 3.1 | 12.0 | 39.0 | 3.7 |
| 3845120 | 2200 | 3.8 | 45.0 | 120.0 | 3.7 |
| 302145 | 210 | 3.0 | 21.0 | 45.0 | 3.7 |
| 331925 | 120 | 3.4 | 17.7 | 25.0 | 3.7 |
| 352535 | 260 | 3.3 | 25.0 | 34.0 | 3.7 |
| 366090 | 2000 | 3.6 | 60.0 | 90.0 | 3.7 |
| 305060 | 900 | 3.0 | 50.0 | 60.0 | 3.7 |
| 402030 | 200 | 4.0 | 20.0 | 29.5 | 3.7 |
| 401235 | 100 | 3.8 | 12.0 | 34.5 | 3.7 |
| 4030160 | 1300 | 3.8 | 30.0 | 155.0 | 3.7 |
| 4030160 | 1800 | 3.8 | 30.0 | 155.0 | 3.7 |
| 463455 | 800 | 4.6 | 34.0 | 55.0 | 3.7 |
| 4060113 | 2800 | 4.0 | 60.0 | 113.0 | 3.7 |
| 437885 | 3000 | 4.3 | 78.0 | 85.0 | 3.7 |
| 415060 | 1250 | 4.1 | 50.0 | 60.0 | 3.7 |
| 433465 | 1050 | 4.3 | 34.0 | 65.0 | 3.7 |
| 483233 | 480 | 4.8 | 32.0 | 33.0 | 3.7 |
| 4555110 | 3000 | 4.5 | 55.0 | 110.0 | 3.7 |
| 4168135 | 4000 | 4.1 | 68.0 | 135.0 | 3.7 |
| 404480 | 1500 | 4.0 | 44.0 | 80.0 | 3.7 |
| 435068 | 1650 | 4.3 | 50.0 | 68.0 | 3.7 |
| 4570135 | 5000 | 4.5 | 70.0 | 135.0 | 3.7 |
| 405068 | 1400 | 4.0 | 50.0 | 68.0 | 3.7 |
| 405560 | 1400 | 4.0 | 55.0 | 60.0 | 3.7 |
| 4555154 | 4200 | 4.5 | 55.0 | 154.0 | 3.7 |
| 4555107 | 3000 | 4.5 | 55.0 | 107.0 | 3.7 |
| 454850 | 1150 | 4.5 | 48.0 | 50.0 | 3.7 |
| 403040 | 400 | 4.0 | 30.0 | 40.0 | 3.7 |
| 407085 | 2250 | 4.0 | 70.0 | 85.0 | 3.7 |
| 455068 | 1800 | 4.5 | 50.0 | 68.0 | 3.7 |
| 4462115 | 3800 | 4.4 | 62.0 | 115.0 | 3.7 |
| 483450 | 800 | 4.8 | 34.0 | 50.0 | 3.7 |
| 455857 | 1650 | 4.5 | 58.0 | 57.0 | 3.7 |
| 4545120 | 2750 | 4.5 | 45.0 | 120.0 | 3.7 |
| 452547 | 450 | 4.5 | 25.0 | 47.0 | 3.7 |
| 403738 | 500 | 4.0 | 37.0 | 38.0 | 3.7 |
| 427885 | 3100 | 4.2 | 78.0 | 85.0 | 3.7 |
| 408090 | 3500 | 4.0 | 80.0 | 90.0 | 3.7 |
| 441623 | 115 | 4.4 | 15.0 | 22.0 | 3.7 |
| 464783 | 2150 | 4.6 | 47.0 | 83.0 | 3.7 |
| 422943 | 530 | 4.2 | 29.0 | 43.0 | 3.7 |
| 453450 | 800 | 4.5 | 34.0 | 50.0 | 3.7 |
| 412025 | 150 | 4.1 | 20.0 | 25.0 | 3.7 |
| 456080 | 2100 | 4.5 | 60.0 | 80.0 | 3.7 |
| 502248 | 500 | 5.0 | 22.0 | 48.0 | 3.7 |
| 503048 | 800 | 5.0 | 30.0 | 48.0 | 3.7 |
| 503085 | 1400 | 5.0 | 30.0 | 85.0 | 3.7 |
| 555068 | 2050 | 5.5 | 50.0 | 68.0 | 3.7 |
| 503759 | 1100 | 5.0 | 37.0 | 59.0 | 3.7 |
| 523450 | 1000 | 5.2 | 34.0 | 50.0 | 3.7 |
| 552035 | 350 | 5.5 | 20.0 | 35.0 | 3.7 |
| 5536110 | 2000 | 5.5 | 36.0 | 110.0 | 3.7 |
| 5055123 | 3400 | 5.0 | 55.0 | 132.0 | 3.7 |
| 5550161 | 5000 | 5.5 | 50.0 | 161.0 | 3.7 |
| 502441 | 410 | 5.1 | 24.0 | 41.0 | 3.7 |
| 504480 | 2000 | 5.0 | 44.0 | 80.0 | 3.7 |
| 506095 | 2800 | 5.0 | 60.0 | 95.0 | 3.7 |
| 521528 | 150 | 5.2 | 15.0 | 28.0 | 3.7 |
| 524762 | 1650 | 5.2 | 47.0 | 62.0 | 3.7 |
| 527097 | 4000 | 5.2 | 70.0 | 97.0 | 3.7 |
| 525575 | 2400 | 5.5 | 55.0 | 75.0 | 3.7 |
| 555068 | 2050 | 5.0 | 55.0 | 80.0 | 3.7 |
| 524762 | 1600 | 5.2 | 47.0 | 62.0 | 3.7 |
| 503880 | 1500 | 5.0 | 38.0 | 80.0 | 3.7 |
| 504765 | 1850 | 5.0 | 47.0 | 65.0 | 3.7 |
| 506895 | 4000 | 5.0 | 68.0 | 95.0 | 3.7 |
| 502248 | 500 | 5.0 | 22.0 | 48.0 | 3.7 |
| 556490 | 3500 | 5.5 | 64.0 | 90.0 | 3.7 |
| 5055123 | 3800 | 4.8 | 54.0 | 121.0 | 3.7 |
| 524762 | 1700 | 5.0 | 46.0 | 60.0 | 3.7 |
| 553573 | 1800 | 5.5 | 35.0 | 73.0 | 3.7 |
| 684670 | 2300 | 7.1 | 46.0 | 70.0 | 3.7 |
| 634480 | 2500 | 6.1 | 44.0 | 80.0 | 3.7 |
| 673048 | 850 | 6.7 | 30.0 | 48.0 | 3.7 |
| 652631 | 480 | 6.5 | 26.0 | 32.0 | 3.7 |
| 604853 | 1500 | 6.0 | 48.0 | 53.0 | 3.7 |
| 654565 | 2100 | 6.5 | 45.0 | 65.0 | 3.7 |
| 645060 | 2150 | 6.4 | 50.0 | 60.0 | 3.7 |
| 604483 | 2400 | 6.0 | 44.0 | 83.0 | 3.7 |
| 604285 | 2500 | 6.0 | 42.0 | 85.0 | 3.7 |
| 605051 | 1500 | 6.0 | 50.0 | 51.0 | 3.7 |
| 656681 | 3400 | 6.5 | 66.0 | 81.0 | 3.7 |
| 652632 | 450 | 6.5 | 26.0 | 32.0 | 3.7 |
| 6047105 | 3200 | 6.0 | 47.0 | 105.0 | 3.7 |
| 604430 | 750 | 6.0 | 44.0 | 30.0 | 3.7 |
| 653480 | 2150 | 6.5 | 34.0 | 80.0 | 3.7 |
| 6568140 | 5000 | 6.5 | 68.0 | 140.0 | 3.7 |
| 674065 | 2100 | 6.7 | 40.0 | 65.0 | 3.7 |
| 674065 | 2200 | 6.7 | 40.0 | 65.0 | 3.7 |
| 602044 | 540 | 6.0 | 20.0 | 44.0 | 3.7 |
| 604048 | 1000 | 6.0 | 40.0 | 48.0 | 3.7 |
| 6048110 | 3800 | 6.0 | 48.0 | 110.0 | 3.7 |
| 693840 | 1050 | 7.0 | 38.0 | 40.0 | 3.7 |
| 604396 | 2500 | 6.0 | 43.0 | 96.0 | 3.7 |
| 604375 | 1500 | 6.0 | 43.0 | 75.0 | 3.7 |
| 606168 | 2800 | 6.0 | 61.0 | 68.0 | 3.7 |
| 754368 | 2600 | 7.5 | 43.0 | 68.0 | 3.7 |
| 7848119 | 5000 | 7.8 | 48.0 | 119.0 | 3.7 |
| 7842132 | 5000 | 7.8 | 42.0 | 132.0 | 3.7 |
| 701960 | 800 | 7.0 | 19.0 | 60.0 | 3.7 |
| 754086 | 2600 | 7.5 | 40.0 | 86.0 | 3.7 |
| 752345 | 760 | 7.5 | 23.0 | 45.0 | 3.7 |
| 714065 | 2200 | 7.1 | 40.0 | 65.0 | 3.7 |
| 714063 | 2200 | 7.0 | 40.0 | 63.0 | 3.7 |
| 705757 | 1800 | 7.0 | 57.0 | 57.0 | 3.7 |
| 714357 | 2000 | 7.1 | 43.0 | 57.0 | 3.7 |
| 714063 | 2200 | 7.4 | 40.0 | 63.0 | 3.7 |
| 704065 | 2300 | 7.0 | 40.0 | 65.0 | 3.7 |
| 704065 | 2000 | 7.0 | 40.0 | 65.0 | 3.7 |
| 705068 | 3000 | 7.0 | 50.0 | 68.0 | 3.7 |
| 784370 | 2700 | 7.8 | 43.0 | 70.0 | 3.7 |
| 704260 | 2200 | 7.0 | 42.0 | 60.0 | 3.7 |
| 8060220 | 10000 | 8.0 | 60.0 | 220.0 | 3.7 |
| 8534101 | 3200 | 8.5 | 34.0 | 100.0 | 3.7 |
| 802030 | 400 | 8.0 | 20.0 | 30.0 | 3.7 |
| 804067 | 1800 | 8.0 | 40.0 | 67.0 | 3.7 |
| 853975 | 1800 | 8.4 | 39.0 | 75.0 | 3.7 |
| 801454 | 280 | 6.5 | 13.0 | 52.0 | 3.7 |
| 851638 | 350 | 8.8 | 15.0 | 39.0 | 3.7 |
| 902248 | 1000 | 9.3 | 22.0 | 48.0 | 3.7 |
| 904366 | 2600 | 9.0 | 43.0 | 66.0 | 3.7 |
| 902228 | 500 | 9.3 | 22.0 | 28.0 | 3.7 |
| 902030 | 450 | 9.0 | 20.0 | 30.0 | 3.7 |
| 104565 | 3000 | 10.0 | 45.0 | 65.0 | 3.7 |
| 103135 | 1050 | 10.0 | 31.0 | 35.0 | 3.7 |
نماذج ومواصفات خلايا الليثيوم بوليمر عالية الأداء
مصمم لـ تصريف عالي، تصريف عالي تطبيقات - من الأدوات الكهربائية وطائرات السباق بدون طيار إلى الروبوتات الصناعية - تحافظ خلايا الليثيوم بوليمر عالية المعدل لدينا على معدلات تفريغ مستمرة من من 10 درجات مئوية إلى 50 درجة مئوية فأكثر دون التضحية بعمر الدورة أو الاستقرار الحراري.
جميع النماذج أدناه مستمدة من مكتبة القوالب الموجودة لدينا. لا حاجة إلى أدوات مخصصة، وتكون تكوينات حزم OEM/ODM جاهزة عادةً للعينات في غضون 7-15 يوم عمل.
| رقم الموديل. | السعة الاسمية(مللي أمبير/ساعة) | الجهد االكهربى(خامساً) | T ± 0.2 مم | العرض ± 0.5 مم | الطول ± 1.0 مم | تيار التفريغ المستمر(C) | تيار التفريغ النبضي(C) | جهد القطع(خامساً) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S8843125HP-5000 | 5000 مللي أمبير | 3.7 فولت | 8.7 ملم | 42.5 ملم | 125.5 ملم | 20 درجة مئوية | 40 درجة مئوية | 2.75 فولت |
| S9046148P-6800 | 6800 مللي أمبير | 3.7 فولت | 8.8 ملم | 46 مم | 150 مم | 15 درجة مئوية | 20 درجة مئوية | 2.75 فولت |
| H564381HP-2600 | 2600 مللي أمبير | 3.8 فولت | 5.45 ملم | 43.6 ملم | 83 ملم | 15 درجة مئوية | 30 درجة مئوية | 2.75 فولت |
| H564383HP-2700 | 2700 مللي أمبير | 3.8 فولت | 5.6 ملم | 43.3 ملم | 84 ملم | 15 درجة مئوية | 30 درجة مئوية | 2.75 فولت |
| H564383HP-2700 | 2700 مللي أمبير | 3.8 فولت | 5.6 ملم | 43 ملم | 85 ملم | 6C | 10 درجة مئوية | 2.75 فولت |
| H5643125P-4000 | 4000 مللي أمبير | 3.8 فولت | 5.4 ملم | 43 ملم | 125.5 ملم | 10 درجة مئوية | 20 درجة مئوية | 2.75 فولت |
| H5643125HP-4500 | 4500 مللي أمبير | 3.8 فولت | 5.6 ملم | 43 ملم | 126 ملم | 10 درجة مئوية | 20 درجة مئوية | 2.75 فولت |
| H8545145HP-5600 | 5600 مللي أمبير | 3.8 فولت | 7.6 ملم | 44.5 ملم | 145 مم | 15 درجة مئوية | 30 درجة مئوية | 2.75 فولت |
| H1046115P-7000 | 7000 مللي أمبير | 3.8 فولت | 10.3 ملم | 46 مم | 115 ملم | 8C | 20 درجة مئوية | 2.75 فولت |
| H8059156P-8700 | 8700 مللي أمبير | 3.8 فولت | 7.8 ملم | 59 ملم | 156.5 ملم | 8C | 20 درجة مئوية | 2.75 فولت |
| H9574106MP-10000 | 10000 مللي أمبير | 3.8 فولت | 9.4 ملم | 74 ملم | 106 ملم | 5C | 10 درجة مئوية | 2.75 فولت |
| HC814383HP-4100 | 4100 مللي أمبير | 3.8 فولت | 7.7 ملم | 43 ملم | 85 ملم | 6C | 10 درجة مئوية | 2.75 فولت |
| HC5643125HP-4300 | 4300 مللي أمبير | 3.8 فولت | 5.6 ملم | 43 ملم | 126 ملم | 6C | 10 درجة مئوية | 2.75 فولت |
| HC9643125HP-6000 | 6000 مللي أمبير | 3.8 فولت | 9.2 ملم | 43 ملم | 126 ملم | 6C | 10 درجة مئوية | 2.75 فولت |
| C823496HT-2200 | 2200 مللي أمبير | 3.7 فولت | 7.7 ملم | 34 ملم | 98 ملم | 30 درجة مئوية | 50 درجة مئوية | 2.75 فولت |
| C564381HP-2300 | 2300 مللي أمبير | 3.7 فولت | 5.5 ملم | 43 ملم | 84 ملم | 8C | 15 درجة مئوية | 2.75 فولت |
| C5643125HP-3400 | 3400 مللي أمبير | 3.7 فولت | 5.4 ملم | 43 ملم | 126 ملم | 8C | 15 درجة مئوية | 2.75 فولت |
| C814381HP-3600 | 3600 مللي أمبير | 3.7 فولت | 8.1 ملم | 43 ملم | 84 ملم | 8C | 15 درجة مئوية | 2.75 فولت |
| C8634125P-3900 | 3900 مللي أمبير | 3.7 فولت | 8.6 ملم | 34 ملم | 126 ملم | 8C | 15 درجة مئوية | 2.75 فولت |
| C8643125HP-5000 | 5000 مللي أمبير | 3.7 فولت | 8.4 ملم | 43 ملم | 125.5 ملم | 15 درجة مئوية | 30 درجة مئوية | 2.75 فولت |
| C9043125HP-5400 | 5400 مللي أمبير | 3.7 فولت | 8.7 ملم | 43 ملم | 126 ملم | 8C | 15 درجة مئوية | 2.75 فولت |
| C1043125HP-6000 | 6000 مللي أمبير | 3.7 فولت | 9.7 ملم | 43 ملم | 125.5 ملم | 15 درجة مئوية | 30 درجة مئوية | 2.75 فولت |
| C1043125HP-7000 | 7000 مللي أمبير | 3.7 فولت | 11 ملم | 43 ملم | 127 ملم | 8C | 15 درجة مئوية | 2.75 فولت |
| C8545145HP-7000 | 7000 مللي أمبير | 3.7 فولت | 8.4 ملم | 44 ملم | 145 مم | 8C | 15 درجة مئوية | 2.75 فولت |
| C1143125HP-8000 | 8000 مللي أمبير | 3.7 فولت | 11.1 ملم | 43 ملم | 126 ملم | 8C | 15 درجة مئوية | 2.75 فولت |
