Fabricant et fournisseur de batteries Li-polymère sur mesure

Les dimensions standard des batteries ne devraient pas dicter la conception de votre produit. Chez Balder Power, nous concevons et fournissons des batteries sur mesure. Blocs-batteries Li-polymère personnalisés Conçu spécifiquement pour répondre à vos contraintes physiques et à vos profils de puissance.

custom li polymer battery cells mass production.webp

Fabrication intégrée pour vos projets LiPo personnalisés

Contrairement aux simples assembleurs de packs, notre capacité de production intégrée nous permet de maîtriser l'ensemble du processus, de l'approvisionnement en cellules brutes à l'assemblage final. Ceci garantit des prix directs d'usine et une qualité constante.

  • Classification stricte des cellules : Nous utilisons exclusivement des cellules de qualité A provenant de fabricants de premier plan (ATL, EVE, Lishen) afin de garantir des taux de décharge stables et une durée de vie prolongée.

  • Chaîne d'approvisionnement optimisée : Tirez parti de notre réseau intégré pour obtenir des coûts de nomenclature très compétitifs sans sacrifier la sécurité.

  • Outils d'emballage avancés : Capacités internes pour le moulage plastique sur mesure, le soudage par ultrasons et la conception de circuits imprimés complexes pour systèmes de gestion de bâtiments.

  • Rentabilité : Plus de 2000 moules existants pour réduire vos coûts de développement.
Dimensions flexibles
Débit de décharge élevé
Technologie anti-gonflement
Plage de température étendue

Ingénierie complète OEM/ODM des polymères au lithium

Les batteries standard sont rarement compatibles avec les appareils innovants. Notre équipe d'ingénieurs conçoit votre batterie. Blocs-batteries Li-polymère personnalisés De A à Z, en gérant l'ensemble du processus d'outillage, de programmation BMS et d'assemblage.

custom smart bms pcb testing and fuel gauge integration.webp

Système de gestion de batterie intelligent et jauges de carburant précises

Nous évitons les cartes de protection génériques. Nous concevons plutôt des solutions sur mesure. Systèmes de gestion de batterie (BMS) intégration de circuits intégrés de confiance mondiale provenant de Texas Instruments (TI), Seiko et MAXIM. Cela garantit une surveillance très précise de l'état de charge (SOC) et de l'état de santé (SOH), ainsi qu'une protection robuste contre les surtensions et les courts-circuits.

Protection de l'environnement extrême

Pour les applications extérieures et industrielles, nous proposons des conceptions structurelles d'emballage sur mesure. Grâce à l'utilisation de procédés de double enrobage et de soudage par ultrasons pour les boîtiers extérieurs, nous obtenons les résultats suivants : étanche à l'eau et à la poussière IP65, IP67 ou IP68 notes.

flexible shape custom li polymer pouch cell footprints.webp

Formes et terminaux flexibles

Libérés des contraintes des boîtiers métalliques rigides, nous adaptons les dimensions de la pochette en polymère et la forme de la batterie pour optimiser l'espace disponible dans votre appareil. Chaque pack est fourni avec des câbles AWG sur mesure et des connecteurs spécialisés (JST, Molex, PH, XT, Micro USB, Type-C, etc., compatibles avec diverses interfaces) pour un assemblage plug-and-play simplifié.

Profils électriques sur mesure

Pour correspondre exactement à la consommation électrique de votre appareil, nous configurons des tensions nominales personnalisées (à partir d'une seule cellule). 3,7 V jusqu'à 48 V+ packs) et capacités (allant de micro 50 mAh à 30 Ah+Nous concevons également des chimies de cellules spécifiques pour répondre à vos exigences en matière de taux de décharge, qu'il s'agisse d'une autodécharge ultra-faible pour les capteurs IoT ou jusqu'à 50C continu haute pression Sortie pour les équipements motorisés et les drones.

custom voltage high drain uav lipo battery packs.webp

De votre idée à la production de masse en 4 étapes simples

01 : Spécifications et évaluation 3D
Faisabilité technique, compatibilité des cellules et dessins CAO. (1 à 2 jours)
02 : Système de gestion de batterie et outillage personnalisés
Conception personnalisée du circuit imprimé, logique du firmware et préparation physique du moule. (3 à 5 jours)
03 : Prototypage rapide
Assemblage physique des échantillons et tests internes avant expédition. (7 à 10 jours)
04 : Production de masse et contrôle qualité
Après validation de l'échantillon. Assemblage à grande échelle et vieillissement à haute température pendant plus de 48 heures (10 à 14 jours).

Modèles et spécifications standard des cellules Li-polymère - Référence

Pour accélérer le développement de vos produits et éliminer les coûts d'outillage sur mesure, nous mettons à votre disposition une vaste bibliothèque de moules pour cellules Li-polymère. Vous trouverez ci-dessous une sélection de nos cellules les plus courantes, classées par dimensions et capacités.

Modèle de cellule LiPoCapacité (mAh)Épaisseur (±0,2 mm)Largeur (±0,3 mm)Longueur (±0,3 mm)Tension (V)
301020403.0 10.0 20.0 3.7
401020554.0 10.0 20.0 3.7
301030703.0 10.0 30.0 3.7
401030904.0 10.0 30.0 3.7
301120453.0 11.0 20.0 3.7
401120604.0 11.0 20.0 3.7
301130753.0 11.0 30.0 3.7
401215554.0 12.0 15.0 3.7
301220503.0 12.0 20.0 3.7
401220704.0 12.0 20.0 3.7
301225653.0 12.0 25.0 3.7
401225854.0 12.0 25.0 3.7
301230803.0 12.0 30.0 3.7
4012301104.0 12.0 30.0 3.7
5012301305.0 12.0 30.0 3.7
6012301606.0 12.0 30.0 3.7
301235903.0 12.0 35.0 3.7
4012351204.0 12.0 35.0 3.7
5012351605.0 12.0 35.0 3.7
6012351906.0 12.0 35.0 3.7
3012401003.0 12.0 40.0 3.7
4012401504.0 12.0 40.0 3.7
5012401905.0 12.0 40.0 3.7
6012402306.0 12.0 40.0 3.7
5012452305.0 12.0 45.0 3.7
301420603.0 14.0 20.0 3.7
401420804.0 14.0 20.0 3.7
5014201005.0 14.0 20.0 3.7
6014201206.0 14.0 20.0 3.7
301525903.0 15.0 25.0 3.7
4015251304.0 15.0 25.0 3.7
5015251605.0 15.0 25.0 3.7
6015252006.0 15.0 25.0 3.7
3015301103.0 15.0 30.0 3.7
4015301504.0 15.0 30.0 3.7
5015301905.0 15.0 30.0 3.7
6015302306.0 15.0 30.0 3.7
3015401503.0 15.0 40.0 3.7
4015402004.0 15.0 40.0 3.7
5015402605.0 15.0 40.0 3.7
6015403206.0 15.0 40.0 3.7
302020903.0 20.0 20.0 3.7
4020201204.0 20.0 20.0 3.7
5020201605.0 20.0 20.0 3.7
6020202006.0 20.0 20.0 3.7
3020251103.0 20.0 25.0 3.7
4020251604.0 20.0 25.0 3.7
5020252005.0 20.0 25.0 3.7
6020252506.0 20.0 25.0 3.7
3020301403.0 20.0 30.0 3.7
4020301904.0 20.0 30.0 3.7
5020302505.0 20.0 30.0 3.7
6020303006.0 20.0 30.0 3.7
3020351603.0 20.0 35.0 3.7
4020352304.0 20.0 35.0 3.7
5020352905.0 20.0 35.0 3.7
6020353606.0 20.0 35.0 3.7
3020401903.0 20.0 40.0 3.7
4020402604.0 20.0 40.0 3.7
5020403405.0 20.0 40.0 3.7
6020404206.0 20.0 40.0 3.7
3020502503.0 20.0 50.0 3.7
4020503404.0 20.0 50.0 3.7
5020504505.0 20.0 50.0 3.7
6020505506.0 20.0 50.0 3.7
3025251403.0 25.0 25.0 3.7
4025252004.0 25.0 25.0 3.7
5025252605.0 25.0 25.0 3.7
6025253206.0 25.0 25.0 3.7
3025301803.0 25.0 30.0 3.7
4025302504.0 25.0 30.0 3.7
5025303205.0 25.0 30.0 3.7
6025304006.0 25.0 30.0 3.7
3025352103.0 25.0 35.0 3.7
4025353004.0 25.0 35.0 3.7
5025353805.0 25.0 35.0 3.7
6025354806.0 25.0 35.0 3.7
3025402403.0 25.0 40.0 3.7
4025403504.0 25.0 40.0 3.7
5025404505.0 25.0 40.0 3.7
6025405506.0 25.0 40.0 3.7
3030302203.0 30.0 30.0 3.7
4030303104.0 30.0 30.0 3.7
5030304005.0 30.0 30.0 3.7
6030305006.0 30.0 30.0 3.7
3030352603.0 30.0 35.0 3.7
4030353704.0 30.0 35.0 3.7
5030354805.0 30.0 35.0 3.7
6030356006.0 30.0 35.0 3.7
3030403103.0 30.0 40.0 3.7
4030404304.0 30.0 40.0 3.7
5030405505.0 30.0 40.0 3.7
6030407006.0 30.0 40.0 3.7
3035353103.0 35.0 35.0 3.7
4035354304.0 35.0 35.0 3.7
5035355605.0 35.0 35.0 3.7
6035357006.0 35.0 35.0 3.7
3035403603.0 35.0 40.0 3.7
4035405004.0 35.0 40.0 3.7
5035406505.0 35.0 40.0 3.7
6035408006.0 35.0 40.0 3.7
3040404203.0 40.0 40.0 3.7
4040405504.0 40.0 40.0 3.7
5040407005.0 40.0 40.0 3.7
6040408506.0 40.0 40.0 3.7
3040454803.0 40.0 45.0 3.7
4040456504.0 40.0 45.0 3.7
5040458505.0 40.0 45.0 3.7
60404510006.0 40.0 45.0 3.7
3040505503.0 40.0 50.0 3.7
4040507504.0 40.0 50.0 3.7
245313514002.4 53.0 132.0 3.7
2337593802.4 37.0 59.0 3.7
2225301202.5 25.0 30.0 3.7
2517762302.5 17.0 76.0 3.7
25548011502.5 52.0 80.0 3.7
302220803.0 22.0 19.5 3.7
3024412502.8 24.0 40.5 3.7
3024382502.8 24.0 38.0 3.7
3834506003.8 34.0 50.0 3.7
381225703.8 12.0 35.0 3.7
38508513003.8 50.0 85.0 3.7
3834504503.8 34.0 50.0 3.7
346311027003.4 63.0 110.0 3.7
343516518003.4 35.0 165.0 3.7
3923393303.9 23.0 39.0 3.7
357813140003.5 78.0 131.0 3.7
3212391003.1 12.0 39.0 3.7
39327811003.9 32.0 78.0 3.7
3034423603.0 34.0 42.0 3.7
34446112003.4 44.0 61.0 3.7
3212391003.1 12.0 39.0 3.7
384512022003.8 45.0 120.0 3.7
3021452103.0 21.0 45.0 3.7
3319251203.4 17.7 25.0 3.7
3525352603.3 25.0 34.0 3.7
36609020003.6 60.0 90.0 3.7
3050609003.0 50.0 60.0 3.7
4020302004.0 20.0 29.5 3.7
4012351003.8 12.0 34.5 3.7
403016013003.8 30.0 155.0 3.7
403016018003.8 30.0 155.0 3.7
4634558004.6 34.0 55.0 3.7
406011328004.0 60.0 113.0 3.7
43788530004.3 78.0 85.0 3.7
41506012504.1 50.0 60.0 3.7
43346510504.3 34.0 65.0 3.7
4832334804.8 32.0 33.0 3.7
455511030004.5 55.0 110.0 3.7
416813540004.1 68.0 135.0 3.7
40448015004.0 44.0 80.0 3.7
43506816504.3 50.0 68.0 3.7
457013550004.5 70.0 135.0 3.7
40506814004.0 50.0 68.0 3.7
40556014004.0 55.0 60.0 3.7
455515442004.5 55.0 154.0 3.7
455510730004.5 55.0 107.0 3.7
45485011504.5 48.0 50.0 3.7
4030404004.0 30.0 40.0 3.7
40708522504.0 70.0 85.0 3.7
45506818004.5 50.0 68.0 3.7
446211538004.4 62.0 115.0 3.7
4834508004.8 34.0 50.0 3.7
45585716504.5 58.0 57.0 3.7
454512027504.5 45.0 120.0 3.7
4525474504.5 25.0 47.0 3.7
4037385004.0 37.0 38.0 3.7
42788531004.2 78.0 85.0 3.7
40809035004.0 80.0 90.0 3.7
4416231154.4 15.0 22.0 3.7
46478321504.6 47.0 83.0 3.7
4229435304.2 29.0 43.0 3.7
4534508004.5 34.0 50.0 3.7
4120251504.1 20.0 25.0 3.7
45608021004.5 60.0 80.0 3.7
5022485005.0 22.0 48.0 3.7
5030488005.0 30.0 48.0 3.7
50308514005.0 30.0 85.0 3.7
55506820505.5 50.0 68.0 3.7
50375911005.0 37.0 59.0 3.7
52345010005.2 34.0 50.0 3.7
5520353505.5 20.0 35.0 3.7
553611020005.5 36.0 110.0 3.7
505512334005.0 55.0 132.0 3.7
555016150005.5 50.0 161.0 3.7
5024414105.1 24.0 41.0 3.7
50448020005.0 44.0 80.0 3.7
50609528005.0 60.0 95.0 3.7
5215281505.2 15.0 28.0 3.7
52476216505.2 47.0 62.0 3.7
52709740005.2 70.0 97.0 3.7
52557524005.5 55.0 75.0 3.7
55506820505.0 55.0 80.0 3.7
52476216005.2 47.0 62.0 3.7
50388015005.0 38.0 80.0 3.7
50476518505.0 47.0 65.0 3.7
50689540005.0 68.0 95.0 3.7
5022485005.0 22.0 48.0 3.7
55649035005.5 64.0 90.0 3.7
505512338004.8 54.0 121.0 3.7
52476217005.0 46.0 60.0 3.7
55357318005.5 35.0 73.0 3.7
68467023007.1 46.0 70.0 3.7
63448025006.1 44.0 80.0 3.7
6730488506.7 30.0 48.0 3.7
6526314806.5 26.0 32.0 3.7
60485315006.0 48.0 53.0 3.7
65456521006.5 45.0 65.0 3.7
64506021506.4 50.0 60.0 3.7
60448324006.0 44.0 83.0 3.7
60428525006.0 42.0 85.0 3.7
60505115006.0 50.0 51.0 3.7
65668134006.5 66.0 81.0 3.7
6526324506.5 26.0 32.0 3.7
604710532006.0 47.0 105.0 3.7
6044307506.0 44.0 30.0 3.7
65348021506.5 34.0 80.0 3.7
656814050006.5 68.0 140.0 3.7
67406521006.7 40.0 65.0 3.7
67406522006.7 40.0 65.0 3.7
6020445406.0 20.0 44.0 3.7
60404810006.0 40.0 48.0 3.7
604811038006.0 48.0 110.0 3.7
69384010507.0 38.0 40.0 3.7
60439625006.0 43.0 96.0 3.7
60437515006.0 43.0 75.0 3.7
60616828006.0 61.0 68.0 3.7
75436826007.5 43.0 68.0 3.7
784811950007.8 48.0 119.0 3.7
784213250007.8 42.0 132.0 3.7
7019608007.0 19.0 60.0 3.7
75408626007.5 40.0 86.0 3.7
7523457607.5 23.0 45.0 3.7
71406522007.1 40.0 65.0 3.7
71406322007.0 40.0 63.0 3.7
70575718007.0 57.0 57.0 3.7
71435720007.1 43.0 57.0 3.7
71406322007.4 40.0 63.0 3.7
70406523007.0 40.0 65.0 3.7
70406520007.0 40.0 65.0 3.7
70506830007.0 50.0 68.0 3.7
78437027007.8 43.0 70.0 3.7
70426022007.0 42.0 60.0 3.7
8060220100008.0 60.0 220.0 3.7
853410132008.5 34.0 100.0 3.7
8020304008.0 20.0 30.0 3.7
80406718008.0 40.0 67.0 3.7
85397518008.4 39.0 75.0 3.7
8014542806.5 13.0 52.0 3.7
8516383508.8 15.0 39.0 3.7
90224810009.3 22.0 48.0 3.7
90436626009.0 43.0 66.0 3.7
9022285009.3 22.0 28.0 3.7
9020304509.0 20.0 30.0 3.7
104565300010.0 45.0 65.0 3.7
103135105010.0 31.0 35.0 3.7

Référence des modèles et spécifications des cellules Li-Polymère à haut débit

Conçu pour drain à haut débit Pour des applications allant des outils électriques aux drones de course en passant par la robotique industrielle, nos cellules Li-polymère à haut débit maintiennent des taux de décharge continus. 10°C à 50°C+ sans sacrifier la durée de vie des cycles ni la stabilité thermique.

Tous les modèles ci-dessous sont issus de notre bibliothèque de moules existante. Aucun outillage sur mesure n'est requis et les configurations d'emballage OEM/ODM sont généralement prêtes pour l'échantillonnage sous peu. 7 à 15 jours ouvrables.

Numéro de modèle.Capacité nominale(mAh)Tension(V)T ± 0,2 mmL ± 0,5 mmL ± 1,0 mmCourant de décharge continu(C)Courant de décharge pulsée(C)Tension de coupure(V)
S8843125HP-50005000 mAh3,7 V8,7 mm42,5 mm125,5 mm20°C40°C2,75 V
S9046148P-68006800 mAh3,7 V8,8 mm46 mm150 mm15°C20°C2,75 V
H564381HP-26002600 mAh3,8 V5,45 mm43,6 mm83 mm15°C30°C2,75 V
H564383HP-27002700 mAh3,8 V5,6 mm43,3 mm84 mm15°C30°C2,75 V
H564383HP-27002700 mAh3,8 V5,6 mm43 mm85 mm6C10C2,75 V
H5643125P-40004000 mAh3,8 V5,4 mm43 mm125,5 mm10C20°C2,75 V
H5643125HP-45004500 mAh3,8 V5,6 mm43 mm126 mm10C20°C2,75 V
H8545145HP-56005600 mAh3,8 V7,6 mm44,5 mm145 mm15°C30°C2,75 V
H1046115P-70007000 mAh3,8 V10,3 mm46 mm115 mm8C20°C2,75 V
H8059156P-87008700 mAh3,8 V7,8 mm59 mm156,5 mm8C20°C2,75 V
H9574106MP-1000010 000 mAh3,8 V9,4 mm74 mm106 mm5C10C2,75 V
HC814383HP-41004100 mAh3,8 V7,7 mm43 mm85 mm6C10C2,75 V
HC5643125HP-43004300 mAh3,8 V5,6 mm43 mm126 mm6C10C2,75 V
HC9643125HP-60006000 mAh3,8 V9,2 mm43 mm126 mm6C10C2,75 V
C823496HT-22002200 mAh3,7 V7,7 mm34 mm98 mm30°C50°C2,75 V
C564381HP-23002300 mAh3,7 V5,5 mm43 mm84 mm8C15°C2,75 V
C5643125HP-34003400 mAh3,7 V5,4 mm43 mm126 mm8C15°C2,75 V
C814381HP-36003600 mAh3,7 V8,1 mm43 mm84 mm8C15°C2,75 V
C8634125P-39003900 mAh3,7 V8,6 mm34 mm126 mm8C15°C2,75 V
C8643125HP-50005000 mAh3,7 V8,4 mm43 mm125,5 mm15°C30°C2,75 V
C9043125HP-54005400 mAh3,7 V8,7 mm43 mm126 mm8C15°C2,75 V
C1043125HP-60006000 mAh3,7 V9,7 mm43 mm125,5 mm15°C30°C2,75 V
C1043125HP-70007000 mAh3,7 V11 mm43 mm127 mm8C15°C2,75 V
C8545145HP-70007000 mAh3,7 V8,4 mm44 mm145 mm8C15°C2,75 V
C1143125HP-80008000 mAh3,7 V11,1 mm43 mm126 mm8C15°C2,75 V
D823562HT-13001300 mAh3,7 V7,7 mm35 mm63 mm30°C50°C2,75 V
D783562SP-15001500 mAh3,7 V7,5 mm35 mm63 mm15°C20°C2,75 V
D853562HT-15001500 mAh3,7 V8 mm35 mm64 mm30°C50°C2,75 V
D703480P-18001800 mAh3,7 V6,7 mm34 mm80 mm8C15°C2,75 V
5042125SP-25002500 mAh3,7 V5,1 mm42 mm125 mm25°C50°C2,75 V
5243125HP-32003200 mAh3,7 V5,2 mm43 mm125 mm20°C40°C2,75 V
5743125HP-35003500 mAh3,7 V5,7 mm43 mm125,5 mm20°C40°C2,75 V
5643125HP-39003900 mAh3,7 V5,5 mm43 mm126,5 mm15°C30°C2,75 V
5643125MP-40004000 mAh3,7 V5,61 mm43 mm125 mm5C10C2,75 V
8543125HP-50005000 mAh3,7 V8,6 mm43 mm126 mm15°C20°C2,75 V
9043125HP-54005400 mAh3,7 V8,7 mm43 mm125,5 mm20°C40°C2,75 V
9743125HP-60006000 mAh3,7 V9,8 mm43 mm125,5 mm20°C40°C2,75 V
9045145SP-60006000 mAh3,7 V8,5 mm44 mm146 mm15°C20°C2,75 V
1046115P-63006300 mAh3,7 V10,3 mm46 mm115 mm8C20°C2,75 V
9545120MP-65006500 mAh3,7 V9,5 mm45 mm120,5 mm5C10C2,75 V
1044156P-81008100 mAh3,7 V10,2 mm43 mm157 mm8C15°C2,75 V
C8867135HT-68006800 mAh3,7 V8,2 mm67 mm136 mm60°C120°C2,75 V
C8867135TP-70007000 mAh3,7 V8,4 mm67 mm135 mm30°C100°C2,75 V
C9964145HT-80008000 mAh3,7 V9,7 mm64 mm153 mm60°C120°C2,75 V
C70115145TP-1000010 000 mAh3,7 V6,2 mm115 mm147 mm20°C50°C2,75 V
1059156HP-1000010 000 mAh3,7 V9,8 mm59 mm156 mm10C20°C3V
9070170HP-1200012000 mAh3,7 V8,8 mm70 mm170 mm6C10C3V
1084165HP-1600016000 mAh3,7 V10,2 mm84 mm165,5 mm6C10C3V
1174170HP-1600016000 mAh3,7 V10,9 mm74 mm170,5 mm6C10C3V
1190190HP-2200022 000 mAh3,7 V10,9 mm90 mm190 mm6C10C3V
H1074174HP-1600016000 mAh3,8 V10,62 mm75 mm174 mm6C10C3V
F76110130HT-75007500 mAh3,2 V7,6 mm109 mm131 mm30°C100°C2,5 V
F1187125TP-80008000 mAh3,2 V10,7 mm87 mm125,5 mm30°C80°C2,5 V
F9084165TP-80008000 mAh3,2 V8,5 mm84 mm165,5 mm30°C80°C2,5 V
F1270140TP-80008000 mAh3,2 V11,3 mm69 mm140 mm30°C80°C2,5 V
F1380138TP-1000010 000 mAh3,2 V13,1 mm80 mm138 mm20°C60°C2,5 V
F10110140TP-1000010 000 mAh3,2 V9,5 mm110 mm140,5 mm20°C60°C2,5 V
F90145115TP-1000010 000 mAh3,2 V8,4 mm145 mm117 mm20°C60°C2,5 V
F12110140TP-1200012000 mAh3,2 V11,5 mm110 mm140,5 mm20°C40°C2,5 V
F12133138HT-1500015000mAh3,2 V10,6 mm133 mm139 mm25°C50°C2,5 V
F12140175TP-1800018000mAh3,2 V11,4 mm140 mm175,5 mm20°C40°C2,5 V
F12133180SP-2000020 000 mAh3,2 V11,5 mm133 mm180 mm15°C25°C2,5 V
S584460-17001700 mAh3,7 V5,5 mm43,5 mm59 mm0,2°C2C3V
S585960-23002300 mAh3,7 V5,7 mm58,5 mm60 mm0,2°C2C3V
S6564143-75007500 mAh3,7 V6,5 mm64 mm145 mm1C2C3V
H103448MP-18501850 mAh3,8 V10,2 mm34 mm48 mm0,3°C6C2,4 V
H3764143SP-43004300 mAh3,8 V4 mm64 mm143 mm2C6C2,33 V
H6076120SP-52005200 mAh3,8 V5,5 mm76 mm121 mm2C6C2,5 V
H4364143-53005300 mAh3,8 V4,3 mm64 mm143,5 mm1C5C2,33 V
H113496MP-42004200 mAh3,8 V10,4 mm34 mm97 mm5C10C2,75 V
H9045100P-47004700 mAh3,8 V8,8 mm45 mm100,5 mm5C10C2,75 V
945585MP-50005000 mAh3,7 V9,1 mm55 mm85 mm5C10C2,75 V
9845135MP-73007300 mAh3,7 V9,5 mm45 mm135 mm5C10C2,75 V
1070170-1500015000mAh3,7 V10 mm70 mm170 mm1C2C2,75 V
1155275-2100021 000 mAh3,7 V10,7 mm55 mm272,5 mm1C2C2,75 V
F75102165-1000010 000 mAh3,2 V7,3 mm101 mm165 mm1C2C2,5 V
945585MP-50005000 mAh3,7 V9 mm54 mm85 mm3C8C2,75 V
9545120MP-65006500 mAh3,7 V9,4 mm44,5 mm121 mm3C8C2,75 V
F94139260MP-3000030 000 mAh3,2 V9,2 mm138,81 mm262 mm3C20°C2,5 V
F80139260MP-2500025 000 mAh3,2 V10,4 mm108 mm262 mm3C20°C2,5 V
F12133214MP-3000030 000 mAh3,2 V11,4 mm135 mm217 mm3C20°C2,5 V
F11108161MP-1340013400 mAh3,2 V9,5 mm108 mm163 mm3C20°C2,5 V
1055275-2100021 000 mAh3,7 V10,5 mm55 mm273 mm1C2C2,75 V
F10106161MP-1340013400 mAh3,2 V9 mm104 mm163 mm3C20°C2,5 V
F11139260MP-3500035 000 mAh3,2 V10 mm139 mm262 mm3C20°C2,5 V
F12135214MP-3000030 000 mAh3,2 V11,3 mm135 mm216 mm3C20°C2,5 V
F69139260MP-2250022500 mAh3,2 V6,7 mm139 mm262 mm3C20°C2,5 V
F80139260MP-2500025 000 mAh3,2 V7,5 mm139 mm263 mm3C20°C2,5 V
F94139260MP-3000030 000 mAh3,2 V9,1 mm139 mm263.0 3C20°C2,5 V

Vous ne trouvez pas la taille exacte ? Ce tableau ne représente qu'une partie de nos capacités. Nous sommes spécialisés dans personnalisation des empreintes et des chimies cellulaires Pour optimiser la densité de puissance au sein de la cavité spécifique de votre appareil, contactez directement notre équipe d'ingénieurs pour une solution personnalisée.

Solutions Li-Polymère personnalisées pour les matériels de nouvelle génération

Transformer des concepts visionnaires en appareils prêts à être commercialisés exige bien plus qu'une simple alimentation électrique. Chez Balder Power, nous comblons le fossé entre les plans ambitieux des produits et les besoins énergétiques réels. En concevant batteries Li-polymère personnalisées à haute densité énergétique Grâce à des formats flexibles et à une gestion thermique avancée, nous permettons aux équipementiers du monde entier de concevoir des appareils intelligents plus fins, plus sûrs et plus durables.

Électronique grand public de nouvelle génération

Microtechnologies médicales et de la santé

Drones et UAV commerciaux

IoT industriel et suivi GPS

Robotique intelligente et automatisation

Résoudre le problème de gonflement grâce à un contrôle qualité rigoureux

Le gonflement des batteries est le principal problème lors de l'approvisionnement en LiPo. Pour garantir une stabilité mécanique et une sécurité à long terme, des contrôles stricts de fabrication et de température sont essentiels. Chez Balder Power, Blocs-batteries Li-polymère personnalisés sont conçues pour s'attaquer à la production interne de gaz à la source :

Approvisionnement en cellules de qualité supérieure

Nous nous approvisionnons directement auprès de fabricants de premier plan comme ATL, EVE Energy et Lishen pour garantir la cohérence de la ligne de base et la résistance à la déformation.

Protection thermique (-20 °C à +60 °C)

Électrolytes personnalisés à large plage de températures et thermistances NTC Prévenir activement la formation de gaz internes due à une chaleur extrême ou à une charge en dessous de zéro.

Protection contre les surtensions

Les circuits intégrés de haute précision de notre système de gestion de batterie personnalisé définissent des seuils de coupure stricts, éliminant ainsi la surcharge, principal facteur de gonflement.

Dégazage secondaire

Vieillissement rigoureux à haute température et dégazage sous vide Éliminer les gaz internes résiduels lors de la formation avant l'expédition.

Test de vieillissement rigoureux de plus de 48 heures

Chaque paquet est soumis à un contrôle obligatoire 48 heures et plus processus de vieillissement à haute température et cycles de charge/décharge multiples pour éliminer les risques de gonflement en début de vie avant l'expédition finale.

Chaîne d'approvisionnement de cellules de qualité supérieure (grade A)

Une batterie LiPo fiable repose avant tout sur une chimie de base exceptionnelle. Nous nous approvisionnons exclusivement en cellules polymères de qualité supérieure auprès de fabricants leaders du secteur afin de garantir une homogénéité, une sécurité et une durée de vie optimales.

Certifié pour la conformité et l'exportation à l'échelle mondiale

La réglementation internationale en matière de batteries peut s'avérer complexe. Nos packs sur mesure et nos sites de production respectent les normes de sécurité et d'expédition les plus strictes au niveau mondial, garantissant ainsi un accès facilité aux marchés internationaux.

FAQ
Vous n'avez pas trouvé la réponse à votre question ? Nous sommes là pour vous aider ! Que vous ayez besoin de services OEM/ODM personnalisés ou d'informations détaillées sur la livraison, envoyez-nous un message et nos experts en batteries lithium-polymère personnalisées vous répondront dans les 12 heures.
Q1 : Quelle est la quantité minimale de commande (MOQ) pour les packs de batteries Li-polymère personnalisés ?

Quelle est la quantité minimale de commande (MOQ) pour les batteries Li-polymère personnalisées ? UN: En tant que fabricant direct, Balder Power propose MOQ flexibles. Pour les tailles standard personnalisées, notre quantité minimale de commande (MOQ) est généralement de 500 unités. Cependant, nous acceptons les commandes en plus petits lots pour essais pilotes et essais de R&D. Contactez-nous pour discuter des besoins spécifiques de votre projet.

UN: Notre équipe d'ingénieurs est très réactive. Une fois les spécifications techniques et les dimensions confirmées, les prototypes standard de batteries Li-polymère personnalisées sont généralement finalisés et prêts pour les tests sous peu. 10 à 15 jours ouvrables.

 

UN: Le gonflement des batteries est généralement dû à l'humidité lors de la fabrication ou à une surcharge. Nous l'évitons en assemblant toutes les cellules dans des conditions strictement contrôlées. salles blanches à faible humidité, en utilisant des matériaux de première qualité et en intégrant Système de gestion de bâtiments avancé afin d'éviter tout risque de surtension.

 

UN: Oui. Nos cellules et packs de batteries sont conformes aux principales normes de sécurité internationales. Nous pouvons fournir des rapports de tests pour UN38.3, FDS, CE et RoHS. Nous pouvons également vous aider à obtenir des certifications UL spécifiques sur demande.

UN: Absolument. Nos ingénieurs électriciens peuvent concevoir Systèmes de gestion de batterie personnalisés adapté à vos débits de décharge, seuils de température et protocoles de communication spécifiques (comme I2C ou SMBus) pour garantir une sécurité et des performances maximales.

UN: Nous avons des années d'expérience dans l'exportation de batteries au lithium à l'échelle mondiale. Nous emballons tous les envois conformément aux normes en vigueur. Règlement UN38.3 Classe 9 et s'associer à des transitaires certifiés en matières dangereuses pour offrir des services fiables DDP (rendu droits acquittés), fret maritime et fret aérien options.

Retour en haut de la page
Entrer en contact
Pour obtenir de l'aide ou poser des questions :

Téléphone/WhatsApp/WeChat :

 

+86 13712040916

WhHan, Chine

3e étage, bâtiment 1, phase III, Centre d'entreprises internationales, avenue Guanggu, zone technologique du lac de l'Est, ville de Wuhan, province du Hubei, Chine