| السعة الاسمية | 3000 مللي أمبير/ساعة عند 0.5 درجة مئوية |
| الحد الأدنى للسعة | 2900 مللي أمبير/ساعة عند 0.5C |
| الجهد الاسمي | 3.6 فولت |
| جهد الشحن | 4.20 فولت |
| جهد قطع التفريغ | 2.5 فولت |
| كثافة الطاقة | 222 واط ساعة/كجم (1 درجة مئوية كحد أدنى) |
| تيار الشحن الأقصى | 1 درجة مئوية (2900 مللي أمبير) 25 درجة مئوية (ليس لدورة الحياة) |
| تيار التفريغ الأقصى | 3 درجة مئوية (8700 مللي أمبير) 25 درجة مئوية (ليس لدورة الحياة) |
| نطاق الرطوبة | 0 ~ 60 % RH (بدون تكثيف) |
| المقاومة الداخلية | ≤ 35 ملي أوم (مقاومة التيار المتردد، 1000 هرتز) |
| أبعاد البطارية | الارتفاع: 64.85 ± 0.25 ملم |
| معدل التفريغ | سعة التفريغ عند 3C / سعة التفريغ عند 1C ≥ 90% |
| عمر دورة RT | سعة التفريغ للدورة 501 ≥ سعة التفريغ الأصلية 90%O |
| سعة التفريغ للدورة 1001 ≥ 80% سعة التفريغ الأصلية | |
| أداء التفريغ في درجات الحرارة العالية والمنخفضة | سعة التصريف عند -20 درجة مئوية / سعة التصريف عند 25 درجة مئوية ≥ 70% |
| سعة التفريغ عند 60 درجة مئوية / سعة التفريغ عند 25 درجة مئوية ≥ 90% | |
| أداء التخزين عند درجة حرارة 25 درجة مئوية (100% SOC) | السعة المتبقية بعد 28 يومًا من التخزين / سعة التفريغ الأصلية ≥85% |
خلية بطارية ليثيوم أيون 18650 بجهد 3.7 فولت وسعة 3000 مللي أمبير
| السعة الاسمية | 3000 مللي أمبير/ساعة عند 0.5 درجة مئوية |
| الحد الأدنى للسعة | 2900 مللي أمبير/ساعة عند 0.5C |
| الجهد الاسمي | 3.6 فولت |
| جهد الشحن | 4.20 فولت |
| جهد قطع التفريغ | 2.5 فولت |
| كثافة الطاقة | 222 واط ساعة/كجم (1 درجة مئوية كحد أدنى) |
| تيار الشحن الأقصى | 1 درجة مئوية (2900 مللي أمبير) 25 درجة مئوية (ليس لدورة الحياة) |
| تيار التفريغ الأقصى | 3 درجة مئوية (8700 مللي أمبير) 25 درجة مئوية (ليس لدورة الحياة) |
مصنع
شهاداتنا
معلومات الاتصال
البريد الإلكتروني: [email protected]؛ [email protected]
جيمس زان (السيد) - المدير العام
الهاتف/واتساب/وي شات: +86-13712040916
العنوان: المصنع 202، المبنى ب، مجمع تريجر آيلاند الصناعي للابتكار، رقم 120، طريق جينهي، حي جينهي، بلدة تشانغموتو