| Номинальная мощность | 3000 мАч при 0,5 С |
| Минимальная вместимость | 2900 мАч при 0,5C |
| Номинальное напряжение | 3,6 В |
| Напряжение заряда | 4,20 В |
| Напряжение отсечки разряда | 2,5 В |
| Плотность энергии | 222 Вт·ч/кг (мин. 1°C) |
| Максимальный зарядный ток | 1 С (2900 мА) 25 С (не для срока службы) |
| Максимальный разрядный ток | 3 С (8700 мА) 25 С (не для срока службы) |
| Диапазон влажности | 0 ~ 60 % RH (без конденсации) |
| Внутреннее сопротивление | ≤ 35 мОм (импеданс переменного тока, 1000 Гц) |
| Размеры батареи | Высота: 64,85±0,25 мм |
| Скорость разряда | Разрядная емкость при 3C/разрядная емкость при 1C≥90% |
| срок службы цикла RT | Разрядная емкость 501-го цикла ≥90%O, исходная разрядная емкость |
| Разрядная емкость 1001-го цикла ≥ 80% Исходная разрядная емкость | |
| Высокая производительность разряда при низких температурах | Разрядная емкость при –20℃/разрядная емкость при 25℃≥70% |
| Разрядная емкость при 60 ℃/разрядная емкость при 25 ℃≥90% | |
| Характеристики хранения при 25 °C (100% SOC) | Остаточная емкость после 28 дней хранения/Первоначальная емкость при разрядке ≥85% |
Литий-ионный аккумулятор 3,7 В 3000 мАч 18650
| Номинальная мощность | 3000 мАч при 0,5 С |
| Минимальная вместимость | 2900 мАч при 0,5C |
| Номинальное напряжение | 3,6 В |
| Напряжение заряда | 4,20 В |
| Напряжение отсечки разряда | 2,5 В |
| Плотность энергии | 222 Вт·ч/кг (мин. 1°C) |
| Максимальный зарядный ток | 1 С (2900 мА) 25 С (не для срока службы) |
| Максимальный разрядный ток | 3 С (8700 мА) 25 С (не для срока службы) |
Экскурсия на завод
Наши сертификаты
Контактная информация
Электронная почта: [email protected]; [email protected]
Джеймс Чжан (г-н) – Генеральный директор
Телефон/WhatsApp/WeChat: +86-13712040916
Адрес: Завод 202, корпус B, Инновационный индустриальный парк «Остров сокровищ», ул. Цзиньхэ, 120, микрорайон Цзиньхэ, город Чжанмутоу.