- Lar /
- Pacotes de baterias de lítio personalizados /
- Pacotes de baterias de polímero de lítio
Fabricante e fornecedor de baterias de polímero de lítio personalizadas
Os tamanhos padrão de baterias não devem ditar o design do seu produto. Na Balder Power, projetamos e fornecemos baterias. Pacotes de baterias de polímero de lítio personalizados Projetado estritamente de acordo com suas restrições físicas e perfis de potência. Aproveitando a extrema flexibilidade de formato da tecnologia LiPo, ajudamos você a maximizar a capacidade da bateria em cavidades de dispositivos compactas e não padronizadas.
Cadeia de suprimentos otimizada: Aproveite nossa rede integrada de fabricação e fornecimento para alcançar custos de lista de materiais altamente competitivos.
Prototipagem rápida: Dimensões físicas personalizadas e testes de capacidade em até 15 dias.
Classificação celular rigorosa: Utilizamos apenas células de grau A para garantir taxas de descarga consistentes e longa vida útil.
Soluções completas de polímero de lítio para OEM/ODM
Baterias comuns raramente se encaixam em designs de produtos inovadores. Nossa equipe de engenharia constrói as suas. Pacotes de baterias de polímero de lítio personalizados Do zero à perfeição. Seja para um perfil ultrafino de 2 mm para um dispositivo vestível ou uma configuração complexa com múltiplas células, nós cuidamos de todo o processo de ferramental e montagem.
Integração inteligente de BMS: Nós criamos designs personalizados. BMS (Sistema de Gerenciamento de Bateria) Lógica de proteção contra sobrecarga, descarga excessiva e curto-circuito, perfeitamente adequada ao consumo do seu dispositivo.
Pegadas flexíveis: Sem invólucros metálicos rígidos. Formulamos a bolsa de polímero para se ajustar às cavidades exatas do seu hardware.
Terminal e chicote de fios: Cabos com comprimentos personalizados, bitolas AWG e conectores especializados (JST, Molex, etc.) prontos para montagem imediata do tipo "plug-and-play".
Modelos e especificações padrão de células de polímero de lítio
Para acelerar o desenvolvimento do seu produto e eliminar custos com ferramentas personalizadas, mantemos uma vasta biblioteca de moldes de células de polímero de lítio já existentes. Abaixo, você encontrará uma seleção pesquisável das dimensões e capacidades de células mais comuns.
| Modelo de célula LiPo | Capacidade (mAh) | Espessura (mm) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Tensão (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301020 | 40 | 3,0±0,2 | 10,0±0,5 | 20,0±2,0 | 3.7 |
| 401020 | 55 | 4,0±0,2 | 10,0±0,5 | 20,0±2,0 | 3.7 |
| 301030 | 70 | 3,0±0,2 | 10,0±0,5 | 30,0±2,0 | 3.7 |
| 401030 | 90 | 4,0±0,2 | 10,0±0,5 | 30,0±2,0 | 3.7 |
| 301120 | 45 | 3,0±0,2 | 11,0±0,5 | 20,0±2,0 | 3.7 |
| 401120 | 60 | 4,0±0,2 | 11,0±0,5 | 20,0±2,0 | 3.7 |
| 301130 | 75 | 3,0±0,2 | 11,0±0,5 | 30,0±2,0 | 3.7 |
| 401215 | 55 | 4,0±0,2 | 12,0±0,5 | 15,0±2,0 | 3.7 |
| 301220 | 50 | 3,0±0,2 | 12,0±0,5 | 20,0±2,0 | 3.7 |
| 401220 | 70 | 4,0±0,2 | 12,0±0,5 | 20,0±2,0 | 3.7 |
| 301225 | 65 | 3,0±0,2 | 12,0±0,5 | 25,0±2,0 | 3.7 |
| 401225 | 85 | 4,0±0,2 | 12,0±0,5 | 25,0±2,0 | 3.7 |
| 301230 | 80 | 3,0±0,2 | 12,0±0,5 | 30,0±2,0 | 3.7 |
| 401230 | 110 | 4,0±0,2 | 12,0±0,5 | 30,0±2,0 | 3.7 |
| 501230 | 130 | 5,0±0,2 | 12,0±0,5 | 30,0±2,0 | 3.7 |
| 601230 | 160 | 6,0±0,2 | 12,0±0,5 | 30,0±2,0 | 3.7 |
| 301235 | 90 | 3,0±0,2 | 12,0±0,5 | 35,0±2,0 | 3.7 |
| 401235 | 120 | 4,0±0,2 | 12,0±0,5 | 35,0±2,0 | 3.7 |
| 501235 | 160 | 5,0±0,2 | 12,0±0,5 | 35,0±2,0 | 3.7 |
| 601235 | 190 | 6,0±0,2 | 12,0±0,5 | 35,0±2,0 | 3.7 |
| 301240 | 100 | 3,0±0,2 | 12,0±0,5 | 40,0±2,0 | 3.7 |
| 401240 | 150 | 4,0±0,2 | 12,0±0,5 | 40,0±2,0 | 3.7 |
| 501240 | 190 | 5,0±0,2 | 12,0±0,5 | 40,0±2,0 | 3.7 |
| 601240 | 230 | 6,0±0,2 | 12,0±0,5 | 40,0±2,0 | 3.7 |
| 501245 | 230 | 5,0±0,2 | 12,0±0,5 | 45,0±2,0 | 3.7 |
| 301420 | 60 | 3,0±0,2 | 14,0±0,5 | 20,0±2,0 | 3.7 |
| 401420 | 80 | 4,0±0,2 | 14,0±0,5 | 20,0±2,0 | 3.7 |
| 501420 | 100 | 5,0±0,2 | 14,0±0,5 | 20,0±2,0 | 3.7 |
| 601420 | 120 | 6,0±0,2 | 14,0±0,5 | 20,0±2,0 | 3.7 |
| 301525 | 90 | 3,0±0,2 | 15,0±0,5 | 25,0±2,0 | 3.7 |
| 401525 | 130 | 4,0±0,2 | 15,0±0,5 | 25,0±2,0 | 3.7 |
| 501525 | 160 | 5,0±0,2 | 15,0±0,5 | 25,0±2,0 | 3.7 |
| 601525 | 200 | 6,0±0,2 | 15,0±0,5 | 25,0±2,0 | 3.7 |
| 301530 | 110 | 3,0±0,2 | 15,0±0,5 | 30,0±2,0 | 3.7 |
| 401530 | 150 | 4,0±0,2 | 15,0±0,5 | 30,0±2,0 | 3.7 |
| 501530 | 190 | 5,0±0,2 | 15,0±0,5 | 30,0±2,0 | 3.7 |
| 601530 | 230 | 6,0±0,2 | 15,0±0,5 | 30,0±2,0 | 3.7 |
| 301540 | 150 | 3,0±0,2 | 15,0±0,5 | 40,0±2,0 | 3.7 |
| 401540 | 200 | 4,0±0,2 | 15,0±0,5 | 40,0±2,0 | 3.7 |
| 501540 | 260 | 5,0±0,2 | 15,0±0,5 | 40,0±2,0 | 3.7 |
| 601540 | 320 | 6,0±0,2 | 15,0±0,5 | 40,0±2,0 | 3.7 |
| 302020 | 90 | 3,0±0,2 | 20,0±0,5 | 20,0±2,0 | 3.7 |
| 402020 | 120 | 4,0±0,2 | 20,0±0,5 | 20,0±2,0 | 3.7 |
| 502020 | 160 | 5,0±0,2 | 20,0±0,5 | 20,0±2,0 | 3.7 |
| 602020 | 200 | 6,0±0,2 | 20,0±0,5 | 20,0±2,0 | 3.7 |
| 302025 | 110 | 3,0±0,2 | 20,0±0,5 | 25,0±2,0 | 3.7 |
| 402025 | 160 | 4,0±0,2 | 20,0±0,5 | 25,0±2,0 | 3.7 |
| 502025 | 200 | 5,0±0,2 | 20,0±0,5 | 25,0±2,0 | 3.7 |
| 602025 | 250 | 6,0±0,2 | 20,0±0,5 | 25,0±2,0 | 3.7 |
| 302030 | 140 | 3,0±0,2 | 20,0±0,5 | 30,0±2,0 | 3.7 |
| 402030 | 190 | 4,0±0,2 | 20,0±0,5 | 30,0±2,0 | 3.7 |
| 502030 | 250 | 5,0±0,2 | 20,0±0,5 | 30,0±2,0 | 3.7 |
| 602030 | 300 | 6,0±0,2 | 20,0±0,5 | 30,0±2,0 | 3.7 |
| 302035 | 160 | 3,0±0,2 | 20,0±0,5 | 35,0±2,0 | 3.7 |
| 402035 | 230 | 4,0±0,2 | 20,0±0,5 | 35,0±2,0 | 3.7 |
| 502035 | 290 | 5,0±0,2 | 20,0±0,5 | 35,0±2,0 | 3.7 |
| 602035 | 360 | 6,0±0,2 | 20,0±0,5 | 35,0±2,0 | 3.7 |
| 302040 | 190 | 3,0±0,2 | 20,0±0,5 | 40,0±2,0 | 3.7 |
| 402040 | 260 | 4,0±0,2 | 20,0±0,5 | 40,0±2,0 | 3.7 |
| 502040 | 340 | 5,0±0,2 | 20,0±0,5 | 40,0±2,0 | 3.7 |
| 602040 | 420 | 6,0±0,2 | 20,0±0,5 | 40,0±2,0 | 3.7 |
| 302050 | 250 | 3,0±0,2 | 20,0±0,5 | 50,0±2,0 | 3.7 |
| 402050 | 340 | 4,0±0,2 | 20,0±0,5 | 50,0±2,0 | 3.7 |
| 502050 | 450 | 5,0±0,2 | 20,0±0,5 | 50,0±2,0 | 3.7 |
| 602050 | 550 | 6,0±0,2 | 20,0±0,5 | 50,0±2,0 | 3.7 |
| 302525 | 140 | 3,0±0,2 | 25,0±0,5 | 25,0±2,0 | 3.7 |
| 402525 | 200 | 4,0±0,2 | 25,0±0,5 | 25,0±2,0 | 3.7 |
| 502525 | 260 | 5,0±0,2 | 25,0±0,5 | 25,0±2,0 | 3.7 |
| 602525 | 320 | 6,0±0,2 | 25,0±0,5 | 25,0±2,0 | 3.7 |
| 302530 | 180 | 3,0±0,2 | 25,0±0,5 | 30,0±2,0 | 3.7 |
| 402530 | 250 | 4,0±0,2 | 25,0±0,5 | 30,0±2,0 | 3.7 |
| 502530 | 320 | 5,0±0,2 | 25,0±0,5 | 30,0±2,0 | 3.7 |
| 602530 | 400 | 6,0±0,2 | 25,0±0,5 | 30,0±2,0 | 3.7 |
| 302535 | 210 | 3,0±0,2 | 25,0±0,5 | 35,0±2,0 | 3.7 |
| 402535 | 300 | 4,0±0,2 | 25,0±0,5 | 35,0±2,0 | 3.7 |
| 502535 | 380 | 5,0±0,2 | 25,0±0,5 | 35,0±2,0 | 3.7 |
| 602535 | 480 | 6,0±0,2 | 25,0±0,5 | 35,0±2,0 | 3.7 |
| 302540 | 240 | 3,0±0,2 | 25,0±0,5 | 40,0±2,0 | 3.7 |
| 402540 | 350 | 4,0±0,2 | 25,0±0,5 | 40,0±2,0 | 3.7 |
| 502540 | 450 | 5,0±0,2 | 25,0±0,5 | 40,0±2,0 | 3.7 |
| 602540 | 550 | 6,0±0,2 | 25,0±0,5 | 40,0±2,0 | 3.7 |
| 303030 | 220 | 3,0±0,2 | 30,0±0,5 | 30,0±2,0 | 3.7 |
| 403030 | 310 | 4,0±0,2 | 30,0±0,5 | 30,0±2,0 | 3.7 |
| 503030 | 400 | 5,0±0,2 | 30,0±0,5 | 30,0±2,0 | 3.7 |
| 603030 | 500 | 6,0±0,2 | 30,0±0,5 | 30,0±2,0 | 3.7 |
| 303035 | 260 | 3,0±0,2 | 30,0±0,5 | 35,0±2,0 | 3.7 |
| 403035 | 370 | 4,0±0,2 | 30,0±0,5 | 35,0±2,0 | 3.7 |
| 503035 | 480 | 5,0±0,2 | 30,0±0,5 | 35,0±2,0 | 3.7 |
| 603035 | 600 | 6,0±0,2 | 30,0±0,5 | 35,0±2,0 | 3.7 |
| 303040 | 310 | 3,0±0,2 | 30,0±0,5 | 40,0±2,0 | 3.7 |
| 403040 | 430 | 4,0±0,2 | 30,0±0,5 | 40,0±2,0 | 3.7 |
| 503040 | 550 | 5,0±0,2 | 30,0±0,5 | 40,0±2,0 | 3.7 |
| 603040 | 700 | 6,0±0,2 | 30,0±0,5 | 40,0±2,0 | 3.7 |
| 303535 | 310 | 3,0±0,2 | 35,0±0,5 | 35,0±2,0 | 3.7 |
| 403535 | 430 | 4,0±0,2 | 35,0±0,5 | 35,0±2,0 | 3.7 |
| 503535 | 560 | 5,0±0,2 | 35,0±0,5 | 35,0±2,0 | 3.7 |
| 603535 | 700 | 6,0±0,2 | 35,0±0,5 | 35,0±2,0 | 3.7 |
| 303540 | 360 | 3,0±0,2 | 35,0±0,5 | 40,0±2,0 | 3.7 |
| 403540 | 500 | 4,0±0,2 | 35,0±0,5 | 40,0±2,0 | 3.7 |
| 503540 | 650 | 5,0±0,2 | 35,0±0,5 | 40,0±2,0 | 3.7 |
| 603540 | 800 | 6,0±0,2 | 35,0±0,5 | 40,0±2,0 | 3.7 |
| 304040 | 420 | 3,0±0,2 | 40,0±0,5 | 40,0±2,0 | 3.7 |
| 404040 | 550 | 4,0±0,2 | 40,0±0,5 | 40,0±2,0 | 3.7 |
| 504040 | 700 | 5,0±0,2 | 40,0±0,5 | 40,0±2,0 | 3.7 |
| 604040 | 850 | 6,0±0,2 | 40,0±0,5 | 40,0±2,0 | 3.7 |
| 304045 | 480 | 3,0±0,2 | 40,0±0,5 | 45,0±2,0 | 3.7 |
| 404045 | 650 | 4,0±0,2 | 40,0±0,5 | 45,0±2,0 | 3.7 |
| 504045 | 850 | 5,0±0,2 | 40,0±0,5 | 45,0±2,0 | 3.7 |
| 604045 | 1000 | 6,0±0,2 | 40,0±0,5 | 45,0±2,0 | 3.7 |
| 304050 | 550 | 3,0±0,2 | 40,0±0,5 | 50,0±2,0 | 3.7 |
| 404050 | 750 | 4,0±0,2 | 40,0±0,5 | 50,0±2,0 | 3.7 |
Não consegue encontrar o tamanho ideal? Esta tabela representa apenas uma fração das nossas capacidades. Somos especializados em Personalização de perfis e composições químicas de células Para maximizar a densidade de potência dentro da cavidade específica do seu dispositivo, entre em contato diretamente com nossa equipe de engenharia para obter uma solução personalizada.
Aplicações-alvo
Nosso baterias LiPo recarregáveis por atacado São confiáveis e utilizadas por desenvolvedores de hardware em diversos setores exigentes. A alta densidade de energia as torna ideais para:
Serviços médicos e de saúde: Monitores portáteis, bombas de infusão e aparelhos auditivos que requerem energia estável e livre de interferências.
IoT e Casa Inteligente: Nós de sensores, fechaduras inteligentes e dispositivos de rastreamento que necessitam de baixa autodescarga e longa vida útil confiável.
Tecnologia de consumo: Consoles de jogos portáteis, equipamentos de áudio de alta qualidade e laptops ultrafinos.
Veículos elétricos leves e drones: Baterias LiPo de alta taxa de descarga (C-rate) projetadas especificamente para drones e robótica.
Resolvendo o problema de "inchaço" com controle de qualidade rigoroso.
Sabemos que o inchaço das baterias é o maior problema na aquisição de baterias LiPo. Na Balder Power, nosso Pacotes de baterias de polímero de lítio personalizados Submetem-se a rigorosos controles de qualidade para garantir estabilidade mecânica e segurança em condições extremas.
Controle da umidade: Montado em salas limpas com rigoroso controle de umidade para evitar a geração interna de gases.
Envelhecimento e Testes de Ciclo: 100% de nossas baterias passam por rigorosos testes de envelhecimento de carga/descarga antes do envio.
Certificações Globais: Nossas células e baterias atendem aos padrões internacionais de conformidade, incluindo UL 1642, CE, RoHS e UN38.3 Para um transporte seguro.
Qual é a quantidade mínima de encomenda (MOQ) para baterias de polímero de lítio personalizadas? UM: Como fabricante direto, a Balder Power oferece MOQs flexíveis. Para tamanhos personalizados padrão, nossa quantidade mínima de pedido (MOQ) geralmente começa em 500 unidades. No entanto, aceitamos pedidos em lotes menores. testes piloto e de P&D. Entre em contato conosco para discutirmos as necessidades específicas do seu projeto.
UM: Nossa equipe de engenharia trabalha com rapidez. Assim que as especificações técnicas e as dimensões são confirmadas, os protótipos padrão personalizados de polímero de lítio são normalmente concluídos e ficam prontos para testes em poucos dias. 10 a 15 dias úteis.
UM: O inchaço das baterias geralmente é causado pela umidade durante a fabricação ou por sobrecarga. Evitamos isso montando todas as células em um ambiente rigorosamente controlado. salas limpas com baixa umidade, utilizando materiais de primeira qualidade e integrando BMS avançado para evitar qualquer situação de sobretensão.
UM: Sim. Nossas células de bateria e conjuntos de baterias atendem aos principais padrões internacionais de segurança. Podemos fornecer relatórios de testes para UN38.3, MSDS, CE e RoHS. Também podemos auxiliar com certificações UL específicas mediante solicitação.
UM: Com certeza. Nossos engenheiros elétricos podem projetar. Sistemas personalizados de gerenciamento de baterias adaptado às suas taxas de descarga específicas, limites de temperatura e protocolos de comunicação (como I2C ou SMBus) para garantir o máximo de segurança e desempenho.
UM: Temos anos de experiência na exportação de baterias de lítio para todo o mundo. Embalamos todas as remessas de acordo com as normas vigentes. Regulamentos UN38.3 Classe 9 e estabelecer parcerias com transitários certificados de mercadorias perigosas para oferecer serviços confiáveis. DDP (Delivered Duty Paid - Entregue com Direitos Pagos), frete marítimo e frete aéreo. opções.
