Hurtowy producent i dostawca baterii do laptopów - Balder Power
- Dom
- Baterie do elektroniki użytkowej
- Baterie do laptopów
Szeroka kompatybilność ze wszystkimi głównymi markami i modelami laptopów
Kompleksowy inwentarz dla globalnej dystrybucji
Jako oddany Chiński hurtowy dostawca baterii do laptopów, utrzymujemy ogromny zapas gotowych do wysyłki produktów i profesjonalną personalizację, kompatybilną z ponad 951 modelami laptopów. hurtowe baterie do laptopów są zaprojektowane tak, aby odpowiadały oryginalnym specyfikacjom marek premium. Usprawnij swoje zakupy, gromadząc wszystkie potrzebne części zamienne w jednym miejscu. Wybierz markę poniżej, aby utworzyć listę zapytań masowych.
Najnowsze modele: od MacBooków po wytrzymałe laptopy
Wyprzedź konkurencję dzięki naszym najnowszym formom do akumulatorów do modeli z lat 2024-2025. Bądź pierwszy w ofercie zamienników do najnowszych modeli. MacBook, Powierzchnia, Laptopy do gier, i specjalistyczne Wytrzymałe laptopy przemysłowe (np. Panasonic/Getac) na Twoim lokalnym rynku.
Dlaczego warto współpracować z Balder Power w zakresie hurtowej sprzedaży baterii do laptopów?
Najwyższa jakość ogniw: podstawa naszych hurtowych baterii do laptopów
Jako firma skoncentrowana na jakości Chiński hurtowy dostawca baterii do laptopów, nie idziemy na kompromis w kwestii serca baterii. Podczas gdy rynek jest zalewany produktami o “fałszywej pojemności”, Balder Power ściśle przestrzega standardu “rzeczywistej pojemności”.
Tylko ogniwa klasy A: Dla naszego Hurtowa sprzedaż baterii do laptopów, pozyskujemy wyłącznie nowe ogniwa klasy A (litowo-kobaltowo-kwasowe lub polimerowe), które gwarantują wysoką gęstość energii i stabilność.
Wydłużony cykl życia: W przeciwieństwie do tanich, poddanych recyklingowi ogniw, które umierają po 3 miesiącach, nasze Baterie do laptopów hurtowo są zaprojektowane tak, aby wytrzymać 500-800 cykli ładowania przy jednoczesnym zachowaniu sprawności ponad 80%, co znacznie zmniejsza liczbę skarg klientów na Twoją firmę.
Formy precyzyjne 1:1 dla kompatybilności z 100%
Kompatybilność to największy problem dystrybutorów baterii do laptopów. Rozwiązujemy go dzięki precyzyjnej inżynierii.
Oryginalne modelowanie form: Nie używamy uniwersalnych form. Każdy Bateria do laptopa OEM Obudowa jest formowana w proporcji 1:1 do oryginalnej obudowy laptopa, co gwarantuje bezproblemowe dopasowanie “na klik” — bez szczelin, bez konieczności wciskania.
Inteligentne dekodowanie: Nasze baterie posiadają zaawansowane układy dekodujące, które idealnie komunikują się z BIOS-em laptopa. Niezależnie od tego, czy chodzi o standardowy Dell Latitude, czy o czuły HP Spectre, nasze baterie są natychmiast rozpoznawane, bez błędów “Nieznany akumulator” i odrzuceń ładowania.
Rygorystyczne testy przed wysyłką (QC)
To, co odróżnia Balder Power od firmy handlującej produktami generycznymi, to nasz kompleksowy protokół testowy. Działamy jak Twoje oczy w fabryce. Każda partia Hurtowa sprzedaż niestandardowych akumulatorów do laptopów przechodzi 4-etapową kontrolę przed opuszczeniem naszego magazynu:
Dopasowanie napięcia: Zadbanie o to, aby różnica napięć między wszystkimi ogniwami w pakiecie była mniejsza niż 0,01 V w celu zapewnienia równowagi.
72-godzinny test starzenia: Wszystkie półprodukty baterii przechodzą ściśle monitorowany proces starzenia w celu wyeliminowania wczesnych awarii.
Test upadku i wibracji: Symulacja warunków transportu w celu zapewnienia bezpieczeństwa połączeń wewnętrznych.
Test końcowy: Sprawdzenie, czy rzeczywista moc wyjściowa jest zgodna ze specyfikacją podaną na etykiecie.
Wiodąca w branży gwarancja i wsparcie posprzedażowe
Rozumiemy, że dla Baterie do laptopów hurtowo Importerzy, niezawodna gwarancja to Wasza siatka bezpieczeństwa. Mocno stawiamy na nasze produkty.
12-miesięczna gwarancja: Na wszystkie nasze baterie do laptopów udzielamy pełnej rocznej gwarancji.
Bezproblemowy RMA: W rzadkich przypadkach wystąpienia wady (stopień RMA < 1%) oferujemy prostą politykę wymiany. Nie musisz odsyłać wadliwych urządzeń do Chin; wystarczy, że dostarczysz dowód w postaci nagrania wideo, a my wystawimy notę kredytową lub wyślemy zamienniki w kolejnym zamówieniu.
Wskazówki techniczne: Nasz zespół inżynierów jest w gotowości, aby pomóc Ci rozwiązać problemy z instalacją lub zgłaszać problemy systemowe, dzięki czemu możesz z pełnym zaufaniem obsługiwać swoich klientów końcowych.
Nowe modele hurtowych baterii do laptopów i lista kompatybilności (aktualizacja styczeń 2026 r.)
Przeglądaj naszą kompleksową bazę danych zawierającą najnowsze Formy akumulatorowe 2025-2026 dla Dell, HP, Lenovo, Apple i Asus itp. Jako dostawca bezpośrednio od producenta oferujemy cennik ilościowy Aby zmaksymalizować swoje marże. Wystarczy wyszukać modele poniżej i poprosić o wycenę. Nie widzisz konkretnego modelu, którego potrzebujesz? Skontaktuj się z nami bezpośrednio – stale aktualizujemy nasz asortyment form i możemy sprostać Twoim indywidualnym wymaganiom.
| NIE. | Marka | Numer modelu. | Opis | Kompatybilne modele | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panasonic | CF-VZSU30B | Panasonic CF-18 (bez słupka) czarny 7,4 V 7650 mAh | CF-18 | W magazynie |
| 2 | Panasonic | CF-VZSU48 | Panasonic CF19 CF-VZSU48 VZSU58 (z filarem) szary 10,65 V 5700 MAH 58 WH | CF-19 | W magazynie |
| 3 | Panasonic | CF-VZSU29AS | Panasonic CF-VZSU29A, CF-VZSU29R, VZSU29ASU CF-29 CF-51, CF-52 (bez podniesionych krawędzi) Czarny 11,1 V 7800 mAh 84 WH | CF-29 CF-51, CF-52 | W magazynie |
| 4 | Panasonic | CF-VZSU29A | Panasonic CF-VZSU29A, CF-VZSU29R, VZSU29ASU CF-29 CF-51, CF-52 (bez podniesionych krawędzi) Szary 11,1 V 7650 mAh 84 WH | CF-29 CF-51, CF-52 | W magazynie |
| 5 | Panasonic | CF-VZSU46 | Panasonic CF-30 CF-31 CF-52 CF-53 CF-VZSU46 VZSU46AU VZSU71U VZSU72 (z podniesionymi krawędziami) biały szary 10,65 V 8550 mAh 92 WH | CF-30 CF-31 CF-52 CF-53 | W magazynie |
| 6 | Panasonic | CF-VZSU71U | Panasonic CF-30 CF-31 CF-52 CF-53 CF-VZSU46 VZSU46AU VZSU71U VZSU72 (z podniesionymi krawędziami) Czarny 10,8 V 6750 mAh 69 WH | CF-30 CF-31 CF-52 CF-53 | W magazynie |
| 7 | Panasonic | CF-VZSU81JS | Panasonic CF-AX2 CF-AX3 CF-VZSU81JS CF-VZSU81EA VZSU85 7.2V 4400MAH 30WH | CF-AX2 CF-AX3 | W magazynie |
| 8 | Panasonic | CF-VZSU92JS | Panasonic CF-MX3 CF-MX4 CF-MX5 CF-MX3JEBJR CF-MX3JEGJR CF-MX3JEKJR CF-MX3SEBJR CF-MX3SE CF-VZSU92JS VZSU93JS 7.2V 4800MAH 33WH | CF-MX3 CF-MX4 CF-MX5 | W magazynie |
| 9 | Panasonic | CF-VZSU93JS | Panasonic CF-MX3 CF-MX4 CF-MX5 CF-MX3JEBJR CF-MX3JEGJR CF-MX3JEKJR CF-MX3SEBJR CF-MX3SE CF-VZSU92JS VZSU93JS Czarny 7.2V 4800MAH 33WH | CF-MX3 CF-MX4 CF-MX5 | W magazynie |
| 10 | Panasonic | CF-VZSU0XU | Panasonic CF-VZSU0XU CF-VZSU0ZU VZSU0WU CF-XZ6 CF-XZ62 XZ6R XZ6S XZ6F Silver 7.6V 5200MAH 40WH | CF-XZ6 CF-XZ62 XZ6R XZ6S XZ6F | W magazynie |
| 11 | Panasonic | CF-VZSU0ZU | Panasonic CF-VZSU0XU CF-VZSU0ZU VZSU0WU CF-XZ6 CF-XZ62 XZ6R XZ6S XZ6F Black 7.6V 5200MAH 40WH | CF-XZ6 CF-XZ62 XZ6R XZ6S XZ6F | W magazynie |
| 12 | Panasonic | CF-VZSU0WU | Panasonic CF-VZSU0XU CF-VZSU0ZU VZSU0WU CF-XZ6 CF-XZ62 XZ6R XZ6S XZ6F Silver 7.6V 2600MAH 40WH | CF-XZ6 CF-XZ62 XZ6R XZ6S XZ6F | W magazynie |
| 13 | Panasonic | 2-424866S2-B01 | CF-XZ6 CF-XZ62 XZ6R XZ6S XZ6F 2-424866S2-B01 2-424866S-B01 7,6 V 27 WH 3540 MAH | CF-XZ6 CF-XZ62 XZ6R XZ6S XZ6F | W magazynie |
| 14 | Panasonic | CF-VZSU0EJS | CF-RZ4 RZ5 RZ6 RZ8 CF-VZSU0EJS 7,6 V 36 WH 4860 MAH Srebrny | CF-RZ4 RZ5 RZ6 RZ8 | W magazynie |
| 15 | Panasonic | CF-VZSU0PW | do Panasonic CF-54, litowo-jonowy 11,1 V 46 WH, 4200 mAh | CF-54 | W magazynie |
| 16 | Panasonic | CF-VZSU80U | do Panasonic CF-C2, litowo-jonowy 10,8 V 70 WH, 6800 mAh | CF-C2 | W magazynie |
| 17 | Panasonic | CF-VZSU83U | do Panasonic CF-C2, litowo-jonowy 10,8 V 94 WH, 8700 mAh | CF-C2 | W magazynie |
| 18 | Panasonic | CF-VZSU0MJS | do Panasonic CF-SZ5,SZ6,SZ7 litowo-jonowe 7,2 V 47 WH, 6800 mAh | CF-SZ5,SZ6,SZ7 | W magazynie |
| 19 | Panasonic | CF-VZSU0NJS | do Panasonic CF-SZ5,SZ6,SZ7 litowo-jonowe 7,2 V 70 WH, 9600 mAh | CF-SZ5,SZ6,SZ7 | W magazynie |
| 20 | Panasonic | CF-VZSU91JS | do Panasonic CF-LX3, LX4, LX5, LX6 litowo-jonowy 10,8 V 37 WH, 3550 mAh | CF-LX3,LX4,LX5,LX6 | W magazynie |
| 21 | Panasonic | CF-VZSU90JS | do Panasonic CF-LX3, LX4, LX5, LX6 litowo-jonowe 10,8 V 74 WH, 7100 mAh | CF-LX3,LX4,LX5,LX6 | W magazynie |
| 22 | Panasonic | CF-VZSU75JS | do Panasonic CF-SX1, SX2, SX3, NX1, NX2, NX3 NX4 litowo-jonowy 7,2 V 47 WH, 6800 mAh srebrno-biały | CF-SX1,SX2,SX3,NX1,NX2,NX3 ,NX4 | W magazynie |
| 23 | Panasonic | CF-VZSU76JS | do CF-SX1,SX2,SX3,NX1,NX2,NX3 NX4litowo-jonowy7.2V 93WH,13600mAH | CF-SX1,SX2,SX3,NX1,NX2,NX3 NX4 | W magazynie |
| 24 | Panasonic | CF-VZSU78JS | do Panasonic CF-SX1, SX2, SX3, NX1, NX2, NX3 NX4 litowo-jonowy 7,2 V 47 WH, 6800 mAh czarny | CF-SX1,SX2,SX3,NX1,NX2,NX3 ,NX4 | W magazynie |
| 25 | Panasonic | CF-VZSU79JS | do CF-SX1,SX2,SX3,NX1,NX2,NX3 NX4litowo-jonowy7.2V 93WH,13600mAH | CF-SX1,SX2,SX3,NX1,NX2,NX3 NX4 | W magazynie |
| 26 | Panasonic | CF-VZSU84U | do Panasonic FZ-VZSU84U VZSU84A2U FZ-VZSU84R FZ-G1, litowo-polimerowe 4080 mAh, 11,1 V | FZ-G1 | W magazynie |
| 27 | Panasonic | CF-VZSU88U | do Panasonic FZ-VZSU88U FZ-G1, Li-poly 9600mAh, 11,1V | FZ-G1 | W magazynie |
| 28 | Panasonic | FZ-VZSU94JS | Panasonic FZ-VZSU0HW, FZ-VZSU94, FZ-VZSU94JS, FZ-VZSU94Q, FZ-VZSU94R, FZ-VZSU94W, FZ-VZSU95, FZ-VZSU95JS, FZ-VZSU95K, FZ-VZSU95Q, FZ-VZSU95R, FZ-VZSU95W, PAFZVZSU95W Li-poly ,7.2V 22WH,3220mAh | FZ-B2, FZ-M1, FZ-M1C, Toughpad FZ-B2, Toughpad FZ-M1 | W magazynie |
| 29 | Panasonic | FZ-VZSU95JS | Panasonic FZ-VZSU0HW, FZ-VZSU94, FZ-VZSU94JS, FZ-VZSU94Q, FZ-VZSU94R, FZ-VZSU94W, FZ-VZSU95, FZ-VZSU95JS, FZ-VZSU95K, FZ-VZSU95Q, FZ-VZSU95R, FZ-VZSU95W, PAFZVZSU95W Li-poly ,7,2 V 7100 mAh (49 Wh) | FZ-B2, FZ-M1, FZ-M1C, Toughpad FZ-B2, Toughpad FZ-M1 | W magazynie |
| 30 | Panasonic | CF-VZSU0QW | CF-VZSU0QJS VZSU0QK VZSU0QR VZSU0QW FZ-A2 CF-20 11,4 V/2600 MAH/30 WH | CF-20 | W magazynie |
| 31 | Panasonic | CF-VZSU1AW | CF-VZSU1AW CF-VZSU1BW 11,1 V 22 WH 1990 MAH | CF-33 | W magazynie |
| 32 | Panasonic | FZ-55 | Panasonic TOUGHBOOK FZ-55 FZ-VZSU1HU 10.8V 68Wh 6300mAh | TOUGHBOOK FZ-55 | W magazynie |
| 33 | Panasonic | FZ-VZSU1XU | Panasonic Toughbook 40 FZ-VZSU1XU | MODERNIZACJA TOUGHBOOKA CF-31 FZ-40 | W magazynie |
| 34 | Panasonic | FZ-VZSU1TU | Panasonic Toughbook FZ-VZSU1TU FZ-G2 G2E G2K G2D | FZ-G2 | W magazynie |
| 36 | Panasonic | FZ-VZSU1VU | 10,8 V/63 WH/6300 MAH Oryginalny do Panasonic FZ-VZSU1VU 68 WH | W magazynie | |
| 37 | ASUS | B31N1842 | do ASUSB31N1842, Li-poly 3653mAh, 11,52V | V5050E S5500F V531FL X531FA S531FA S531FL | W magazynie |
| 38 | ASUS | B31N1705 | ASUS TP410U/UA/UR/UF Q405UA UX460UA B31N1705 11,52 V/3553 MAH/42 WH | TP410U TP410UA TP410UR TP410UF Q405UA UX460UA | W magazynie |
| 39 | ASUS | C21N1309 | C21N1309, AS301C, Q301L, Q301LA, R304LA, R304LP, S301LA 7,4 V/4965 mAh/38 Wh | AS301C, Q301L, Q301LA, R304LA, R304LP, R304LP-C1067H, S301L, S301LA, S301LA-1A, S301LA-C1011H, S301LA-C1016H, S301LA-C1023H, S301LA-C1027H, S301LA-C1047H, S301LA-C1072H | W magazynie |
| 40 | ASUS | C22-B400A BU400E3317VC BU400A BU401G | ASUS C22-B400A BU400E3317VC BU400A BU401G 7,5 V/7070 MAH/53 WH | BU400A BU401G | W magazynie |
| 41 | ASUS | C42N1728 | ASUSUX534FT UX580GD UX580GE C42N1728 U5500GD/GE 15,4/4480MAH/71WH | UX534FT UX580GD UX580GE | W magazynie |
| 42 | ASUS | C21N1521 | ASUS E200HA, VivoBook E200HA, VivoBook E200HA-1A, VivoBook E200HA-1B, VivoBook E200HA-1E, VivoBook E200HA-1G Seria 0B200-01870000, 0B200-01870100, C2IN1521 7,6 V 5000 mAh 38 Wh | VivoBook E200HA-1A, VivoBook E200HA-1G, EeeBook X206HA-FD0018TS, EeeBook X206HA-FD0051T, E200HA-1B, VivoBook E200HA-FD0004TS, VivoBook E200HA-FD0041TS, VivoBook E200HA-US01-BL, E200HA, VivoBook E200HA-1B, X206HA, EeeBook X206HA-FD0050T, EeeBook X206HA-FD0077T, E200HA-1E, VivoBook E200HA-FD0005TS, VivoBook E200HA-FD0042TS, VivoBook E200HA, VivoBook E200HA-1E, EeeBook X206HA, EeeBook X206HA-FD0050TS, E200HA-1A, E200HA-1G, VivoBook E200HA-FD0006TS, VivoBook E200HA-FD0043TS | W magazynie |
| 43 | ASUS | C32-N750 | ASUS ASUS C32-N750 N750J N750JK N750JV 11.1V 69WH 6200mAh | ASUS C32-N750 N750J N750JK N750JV | W magazynie |
| 44 | ASUS | C21N1819 | X420UA,A420UA,F420UA C21N1819 Y406U 7,7V 4940mAh/4800mAh | X420UA,A420UA,F420UA ASUS VivoBook 14 Y406U | W magazynie |
| 45 | ASUS | C21N1518 | ASUS C21N1518 TP501UA TP501UB TP501UQ 7,6 V/5000 mAh/38 Wh | TP501UA TP501UB TP501UQ | W magazynie |
| 46 | ASUS | C41N2208 | SOJUSZNIK ASUSROG一代掌机PC71L掌上型游戏本电池74WH电池 15,48 V 74 Wh 4780 mAh | PC71L | W magazynie |
| 47 | ASUS | C22N1720 | ASUS ZenBook S UX3000F UXF3000F UX391FA UX391 7,7 V 50 WH 6500 MAH | ZenBook S UX3000F UX391 | W magazynie |
| 48 | ASUS | C32N2002 | ASUS C32N2002 UX564PH UX564EH ZenBook Pro 15 UX535L/LH UX535LI 11,55 V 96 WH 8380 mAh | UX564PH UX564EH | W magazynie |
| 49 | ASUS | C32N2002 | ASUS C32N2002 UX564PH UX564EH ZenBook Pro 15 UX535L/LH UX535LI 15,4 V 64 WH 4190 MAH | UX564PH UX564EH | W magazynie |
| 50 | ASUS | C31N1821 | ASUS ZenBook S13 UX392F UX392FA UX392FN C31N1821电池 11,55 V/4335 mAh/50 Wh | W magazynie | |
| 51 | ASUS | C41N2302 | ASUS FA401UV FA401WV FA401UU C41N2302 15,48 V/73 Wh | FA401 FA401UV FA401UV8845 FA401UU FA401UU8845 FA401UU8845-0DAEXHB6X10 FA401WV FA401WV370 FA401WV370-0EAEXHB8X10 TUF Gaming A14 FA401 FA401UV-DB74 FA401UV-RG004W FA401WV-RG010W FA401UU-RG004W | W magazynie |
| 52 | ASUS | AP22A8N | ACERTMP214-55 TMP414-53 TMP416-52 AP22A8N 15,52 V/65,01 Wh 4189 mA | Pasuje do serii Acer Swift Go (SFG14-71)Pasuje do serii Acer Swift Go (SFG14-71T)Pasuje do serii Acer Swift Go (SFG16-71)Pasuje do serii Acer TravelMate P2 (TMP214-55)Pasuje do serii Acer TravelMate P2 (TMP214-55-TCO)Pasuje do serii Acer TravelMate P2 (TMP216-51-TCO)Pasuje do serii Acer TravelMate P4 (TMP414-53)Pasuje do serii Acer TravelMate P4 (TMP416-52)Pasuje do serii Acer TravelMate P4 (TMP416-52)Pasuje do serii Acer TravelMate P6 (TMP614-53-TCO) | W magazynie |
| 53 | ASUS | C41N2103 | ASUS 5plus w wersji 6/7 Zephyrus Duo16 GX650P/R C41N2103电池 15,4 V/90 WH/5845 mAh | ASUS ASUS: Więcej o 5Plus Dzień 6 Dzień 7 Zephyrus Duo16 GX650P GX650R ROG 7-częściowy GX650RS GX650RS6900 GX650RS6900-0GCAXHB8X30 ROG 6-stopniowy | W magazynie |
| 54 | ASUS | C41N2010 | Karta ASUSC41N2010 ROG Strix C15 G513QC G17 15,48 V/56 Wh/3620 mAh | 3 FX507ZE FX507ZC FX507ZR | W magazynie |
| 55 | ASUS | C22N2207 | Karta ASUS C22N2207 75WH 9690MAH | W magazynie | |
| 56 | ASUS | C31N2205 | Karta graficzna ASUSCM30401FFA CX3401 FBA Flip C31N220511,61 V/63 Wh | CM30401 Wersja Produkt CM3401FFA Wersja CX3401 Wersja CX3401FBA CHROMEBOOK VIBE CX3401 FLIP Zamów | W magazynie |
| 57 | ASUS | C31N2204 | Laptop ASUSVivobook Go 14 E1404/FA/GA S1404 C31N220411,55V/42Wh 3640mAh | VIVOBOOK GO 14 E1404 S1404 VIVOBOOK GO 14 E1404FAVIVOBOOK GO 14 E1404GA | W magazynie |
| 58 | ASUS | C31N2210 | 适C31N2210 ExpertBook B2 Flip B2402F B2402C B2502F 11,55 V 52 Wh | B2402CVA, B2402CVA-EB0248, B2402CVA-XS74, B2402FVA, B2402FVA-N70071, B2402FVA-XS74T, B2502CVA, B2502CVA-BQ0266XA, B2502CVA-P73-CB, B2502CVA-XS74, B2502CVA-XVE54, B2502FVA, B2502FVA-N80030X, B2502FVA-N80031X, B2502FVA-N80032X, B2502FVA-N80058, B2502FVA-XS74T, ExpertBook B2 B2402CVA, ExpertBook B2 B2502CVA, ExpertBook B2 Flip B2402F | W magazynie |
| 59 | ASUS | C31N1915 | ASUSC31N1915 BR1100CKA B1400CEPE L1400CDA B1500c Więcej 11,55 V/42 Wh/3650 mAh | Sprzedam pro 15 P1450C PX555C PX455C P1450C P1550C B1400 B1500c B3400 L1400 L1400C P1550C B1400C B3400C BR1100C BW450C | W magazynie |
| 60 | ASUS | C41N2013 | ASUS C41N2013 C41N2013-1 ROG Strix G17 G513Q 90WH 5600mAh | G713P G733P G33Z G733Q | W magazynie |
| 61 | ASUS | C41N2019 | ASUS魔霸新锐2023 GV601R/RW/RE G614J G814J电池C41N2019 15,52 V/90 Wh | GV601R GV601RW GV601RE G614J G634J G814J Dzień 7 7 PLUS 魔霸新锐2023 | W magazynie |
| 62 | ASUS | C31N2015 | ASUS 电池 C31N2015 70WH 5895 11,61 V/70 Wh | W magazynie | |
| 63 | ASUS | C22N2211 | ASUSZenbook 14 OLED UX3405MA ZA VA C22N2211 7,74 V/75 Wh/9420 mAh | UX3405MAUX3405ZA UX3405VA ZENBOOK 14 0LED | W magazynie |
| 64 | ASUS | C31N2314 | Karta sieciowa ASUS C31N2314 11,55 V, 50 Wh | W magazynie | |
| 65 | ASUS | B31N1507 | FEASUSB9400CE B9450FA B5302F PU403UF BU403UA P5430U B8430UA Książka CEA ExpertBook Książka B31N1507 | W magazynie | |
| 66 | ASUS | C22N2023 | ASUS ASUS 全新 C22N2023 7.74V 67WH | W magazynie | |
| 67 | ASUS | C41N2109 | ASUS ASUS 7 PLUS C41N2109 G614J G634J G814J GV601R 15,52 V/90 Wh/5800 mAh | GV601R GV601RW GV601RE G614J G634J G814J | W magazynie |
| 68 | ASUS | C21N1418 | ASUSTransformer Book T300CHI C21N1418 C21N1421平板电池/7.6V 38WH | ASUS Transformer Book seria T300CHI | W magazynie |
| 69 | SAMSUNG | BW720ABA | Bateria do laptopa Samsung BW720ABA, Li-poly 5070mAh, 7,7V | NP530XBB-K01CN SM-W727V | W magazynie |
| 70 | SAMSUNG | AA-PBXN8AR | Bateria do laptopa SamsungNP900X4C NP900X4D NP900X4B SamsungAA-PBXN8AR 900X4, 900X46, 900X4B-A01DE 7,4V/8400MAH/62WH | SamsungNP900X4C NP900X4D NP900X4B | W magazynie |
| 71 | SAMSUNG | AA-PLZN4NP | SamsungAA-PLZN4NP XE700T1C XQ700T1C-A52 Zasilanie 7,5 V/6540 MAH/49 WH | XE700T1C XQ700T1C-A52 | W magazynie |
| 72 | SAMSUNG | AA-PBZN8NP | Samsung NP700Z5C NP700Z5A NP700Z5B NP700Z7C AA-PBZN8NP 14,8 V/5400 MAH/80 WH | NP700Z5C NP700Z5A NP700Z5B NP700Z7C | W magazynie |
| 73 | SAMSUNG | AA-PBMN4VN | Samsung Galaxy Book Pro 360 15 AA-PBMN4VNAkumulator do laptopa AA-PBMN4VN Nowy Samsung Galaxy Book Pro 360 15 15.6 NP950XDB NP950XDB-KA1US NP950XDB-KB1US NP950XDB-KC3US NP950XDB-KC5US NP950QDB NP950 QDB-KB1 US NP950QED NP950QED-KB1US 15,44 V 67,0 Wh /4340 mAh | Galaxy Book Pro 360 15 | W magazynie |
| 74 | SAMSUNG | AA-PLAN6AR | Samsung 900X1BA01 NP900X3A 900X3AB01US AA-PLAN6AR bateria do laptopa 7,4 V/46 WH | Samsung900X1BA01 NP900X3A 900X3AB01US | W magazynie |
| 75 | SAMSUNG | AA-PBSN4AF | Samsung AA-PBSN4AF NP930SBE NT930SBE 笔记本电脑内置兼容电池 | Telefon Samsung 930SBE NP930SBE NP930SBE-KO1CN NP930SBE-K01HKNP930SBE-KO1US NP930SBE-KO2CNNP930SBE-KO2HKP0SBE-KO3CNNPBE-KO3HK NP930SBE-K04CN NP930SBE-KO6NP930SBE-KO6CN Samsung obsługuje SNT930SBE NT930SBE NT930SBE-K28A T930SBE-K38 NT30SBE-K38A NT930SBE-K38W NT930SBE-K58T930SBE-K582BT30SBE-K58A NT930SBE-KIBKNT930SBE-KT2W NT930SBE-KT3T930SBE-KT3W NT930SBE-K58F NT930SBE-K58W NT930SBE-K716NT930SBE-K716A Telefon Samsung GalaxyBookFlexAlpha NP730QCJ NP730QCJ NP730QCJ-K01NP730QCJ-KO1US NP730QCJ-K02 NP730QCJ-K03NP730QCJ-K02US NP730QCJ-K02HKNP730QCJ-KO3US P730QCJ-KO4USSamsung Galaxy BookFlex2 Alpha NP730QDA 系列 NP730QDA NP730QDA-KA1US NP730QDA-KA3US NP730QDA-KB1US NP730QDA-KB3US Telefon Samsung Galaxy Book NP750XDA NP750XDA-KC1HKNP750XDA-KC1ITNP750XDA-KC2IT NP750XDA-KC3UK NP750XDA-KD1CA NP750XDA-KD1HKNP750XDA-KD1ITNP750XDA-KD1SE NP750XDA-KD1US NP750XDA-KD2CA NP750XDA-KD2DENP750XDA-KD2HKNP750XDA-KD2SE NP750XDA-KD2UK NP750XDA-KD2US NP750XDA-KD3CA NP750XDA-KD3DENP750XDA-KD3IT NP750XDA-KD3SE NP750XDA-KD3UK NP750XDA-KD4CA NP750XDA-KD4DE NP750XDA-KD4SE NP750XDA-KD5UK NP750XDA-KD6DE NP750XDA-KD7DE NP750XDA-KD7ITNP750XDA-KD8DE NP750XDA-KD8IT NP750XDA-KD8UK NP750XDA-KD9DE NP750XDA-KDADE NP750XDA-KDAUK NP750XDA-KDBIT NP750XDA-KDBUK NP750XDA-KDCIT NP750XDA-KDDIT NP750XDA-KDFDE NP750XDA-XD1SE NP750XDA-KDCIT | W magazynie |
| 76 | SAMSUNG | AA-PBRN4ZU | Bateria do laptopa Samsung AA-PBRN4ZU 950QCJ 930QCJ 950XCJ 930XCJ 15,2 V 52 Wh | ThinkPad X1 Carbon 4th (2016) ThinkPad X1 Yoga Gen 1 (2016) | W magazynie |
| 77 | SAMSUNG | AA-PBSN4AT | Akumulator do laptopa Samsung NP750XDA NP750TDA-XD1US XD2US AA-PBSN4AT o napięciu 15,4 V/54 Wh | Telefon Samsung 930SBE Np930sbe Np930sbe-k01cn Np930sbe - k01hk np930sbe-k02hk np930sbe-k04cn Samsung obsługuje model S NT930SBE Nt930sbe-k28at930sbe-k38 Nt930sbe-k38a nt930sbek38w nt930sbek58 nt930sbek582bnt930sbek58a Nt930sbe-k58f nt930sbe-k58w nt930sbe-k716 nt930sbe-kt2w nt930sbe-kt3 nt930sbe-kt3w Samsung Galaxy BookFlex Alpha NP730QCJ kupiony Np730gcj-k01us Np730gcj-k02us Np730gcj- k04us Samsung Galaxy BookFlex2 Alpha NP730QDA kupiony Np730gda-ka1us Np730gda-ka3us Np730gda-kb1us Np730gda - kb3us | W magazynie |
| 78 | LENOVO | L18C4P71 | Bateria do laptopa LENOVOL18C4P71, Li-poly 3325mAh, 15,36V | L18M4P72 L18L4P71 02DL005 02DL006 | W magazynie |
| 79 | LENOVO | L18C4PF3 | Bateria do laptopa LENOVOL18C4PF3, Li-poly 2964mAh, 15,36V | L18M4PF4 L18C4PF4 L18M4PF3 L18C4PF3 | W magazynie |
| 80 | LENOVO | L19D3PD3 | Bateria do laptopa LENOVOL18C4PF3, Li-poly 4915mAh, 11,52V | L19M3PD3 | W magazynie |
| 81 | LENOVO | L15M3PB2 | LENOVO N22 N23 Winbook L15M3PB2 L15C3PB0 Zasilanie 11,25 V/4000 MAH/45 WH | LENOVO N22 N23 | W magazynie |
| 82 | LENOVO | L11L6P01 | LENOVO IdeaPad U31 U510 L11L6P01 L11M3P02 11,1 V/4050 MAH/45 WH | IdeaPad U510 | W magazynie |
| 83 | LENOVO | L18M3PFA | Joga C740-15IML L18M3PFA L18D3PF2 | Joga C740-15IML | W magazynie |
| 84 | LENOVO | L21C4PC1 | Bateria do laptopa LENOVO L21B4PC0 L21C4PC1 L21D4PC1 L21M4PC2 L21M4PC3 15,44 V/80 Wh/5182 mAh | Sprzedam Y7000P 2022 Sprzedam Y7000P IAH7 Sprzedam R7000P 2022 Sprzedam R7000P ARH7 Sprzedam R9000P 2022 Sprzedam R9000P ARH7 Sprzedam Y9000P 2022 Sprzedam Y9000P IAH7H Legion 5 15IAH7 Wersja R7000 ARP8/2023 Wersja R7000 APH9/2024 | W magazynie |
