| Nominale capaciteit | 3000 mAh bij 0,5 C |
| Minimale capaciteit | 2900 mAh bij 0,5C |
| Nominale spanning | 3,6 V |
| Laadspanning | 4,20 V |
| Ontladingsuitschakelspanning | 2,5 V |
| Energiedichtheid | 222 Wh/kg (1 °C min.) |
| Maximale laadstroom | 1 C (2900 mA) 25 C (niet voor levensduur) |
| Maximale ontlaadstroom | 3 C (8700 mA) 25 C (niet voor levensduur) |
| Vochtigheidsbereik | 0 ~ 60 % RH (niet-condenserend) |
| Interne weerstand | ≤ 35 mΩ (wisselstroomimpedantie, 1000 Hz) |
| Batterijafmetingen | Hoogte: 64,85 ± 0,25 mm |
| Debietafvoercapaciteit | ontladingscapaciteit bij 3C/ontladingscapaciteit bij 1C≥90% |
| RT-cycluslevensduur | Ontladingscapaciteit van de 501e cyclus ≥90%O oorspronkelijke ontladingscapaciteit |
| Ontladingscapaciteit van de 1001e cyclus ≥ 80% Oorspronkelijke ontladingscapaciteit | |
| Ontladingsprestaties bij hoge en lage temperaturen | ontladingscapaciteit bij –20℃/ontladingscapaciteit bij 25℃≥70% |
| ontladingscapaciteit bij 60 ℃/ontladingscapaciteit bij 25 ℃≥90% | |
| Opslagprestaties bij 25 °C (100% SOC) | Restcapaciteit na 28 dagen opslag/Oorspronkelijke ontladingscapaciteit ≥85% |
3,7V 3000mAh 18650 Li-ion batterijcel
| Nominale capaciteit | 3000 mAh bij 0,5 C |
| Minimale capaciteit | 2900 mAh bij 0,5C |
| Nominale spanning | 3,6 V |
| Laadspanning | 4,20 V |
| Ontladingsuitschakelspanning | 2,5 V |
| Energiedichtheid | 222 Wh/kg (1 °C min.) |
| Maximale laadstroom | 1 C (2900 mA) 25 C (niet voor levensduur) |
| Maximale ontlaadstroom | 3 C (8700 mA) 25 C (niet voor levensduur) |
Fabrieksrondleiding
Onze certificeringen
Contactgegevens
E-mailadressen: [email protected]; [email protected]
James Zhan (dhr.) – Algemeen directeur
Tel/WhatsApp/Wechat:+86-13712040916
Adres: Fabriek 202, Gebouw B, Innovatie-industriepark Treasure Island, Jinheweg 120, Jinhe-gemeenschap, Zhangmutou-stad