| Capacità nominale | 3000 mAh a 0,5 C |
| Capacità minima | 2900 mAh a 0,5 C |
| Tensione nominale | 3,6 V |
| Tensione di carica | 4,20 V |
| Tensione di interruzione della scarica | 2,5 V |
| Densità energetica | 222 Wh/Kg (1 C min.) |
| Corrente di carica massima | 1 C (2900 mA) 25 C (non per ciclo di vita) |
| Corrente di scarica massima | 3 C (8700 mA) 25 C (non per ciclo di vita) |
| Intervallo di umidità | 0 ~ 60 % RH (senza condensa) |
| Resistenza interna | ≤ 35 mΩ (impedenza CA, 1000 Hz) |
| Dimensioni della batteria | Altezza: 64,85±0,25 mm |
| Capacità di scarico della velocità | capacità di scarica a 3C/capacità di scarica a 1C≥90% |
| Ciclo di vita RT | Capacità di scarica del 501° ciclo ≥90% Capacità di scarica originale |
| Capacità di scarica del 1001° ciclo≥80% Capacità di scarica originale | |
| Prestazioni di scarica ad alta e bassa temperatura | capacità di scarica a – 20℃/capacità di scarica a 25℃≥70% |
| capacità di scarica a 60 ℃/capacità di scarica a 25 ℃≥90% | |
| Prestazioni di archiviazione a 25 °C (100% SOC) | Capacità residua dopo 28 giorni di stoccaggio/Capacità di scarico originale ≥85% |
Batteria agli ioni di litio 18650 da 3,7 V e 3000 mAh
| Capacità nominale | 3000 mAh a 0,5 C |
| Capacità minima | 2900 mAh a 0,5 C |
| Tensione nominale | 3,6 V |
| Tensione di carica | 4,20 V |
| Tensione di interruzione della scarica | 2,5 V |
| Densità energetica | 222 Wh/Kg (1 C min.) |
| Corrente di carica massima | 1 C (2900 mA) 25 C (non per ciclo di vita) |
| Corrente di scarica massima | 3 C (8700 mA) 25 C (non per ciclo di vita) |
Visita alla fabbrica
Le nostre certificazioni
Informazioni sui contatti
E-mail: [email protected]; [email protected]
James Zhan (Sig.)–Direttore generale
Tel/WhatsApp/Wechat:+86-13712040916
Indirizzo: Stabilimento 202, Edificio B, Treasure Island Innovation Industrial Park, n. 120, Jinhe Road, Comunità di Jinhe, Città di Zhangmutou