Caractéristiques:
- Capacité: 7306mAh (27,9Wh) .
- Tension: 3,82V.
- Type de batterie: Li-Ion, qualité OEM, 0 cycle. .
- CertificationsTesté en usine, ce qui garantit une précision optimale pour la jauge à essence TI.
- Caractéristiques: Haute densité de puissance, ruban adhésif préinstallé, optimisé pour une charge rapide.
- GarantieGarantie de remplacement de 12 mois.
- PersonnalisationTarifs dégressifs, pas de quantité minimale de commande, commandes par petits et grands lots acceptées
| Modèles compatibles | A1675 A1674 A1673 A1664 |
| Capacité | 3,82 V / 7306 mAh |
| Temps de veille | 72 à 120 heures, selon la capacité de la batterie |
| Faire du vélo | Plus de 500 fois |
| Durée de la garantie | 12 mois |
| Type de batterie | Cellule de batterie CoLiO2 |
| Cellule de batterie de qualité | A+++/ORG |
| Temps de charge | 4 à 6 heures |
| Certification | Certifications CE, FCC, EMC, UN38.3, IEC62133, FDS, etc. |
| Délai de livraison | Dans un délai de 3 à 7 jours après réception du paiement |
| Sécurité | Protection contre les surcharges, les surintensités, les courts-circuits, les explosions et les surchauffes |
| Conditions de paiement | Virement bancaire/Western Union/Lettre de crédit, PayPal, MoneyGram |
| Température de travail | (-20~50°C) |
| Condition | 100% Tout neuf |
| Contrôle qualité | Tester au moins 5 fois avant l'expédition |
| Matériaux | Écologique |
| Service | Les commandes OEM/ODM sont les bienvenues. |
