| Capacité nominale | 3000 mAh à 0,5 C |
| Capacité minimale | 2900 mAh à 0,5C |
| Tension nominale | 3,6 V |
| Tension de charge | 4,20 V |
| Tension de coupure de décharge | 2,5 V |
| Densité énergétique | 222 Wh/kg ( 1 °C min.) |
| Courant de charge maximal | 1 C (2900 mA) 25 C (ne concerne pas la durée de vie du cycle) |
| Courant de décharge maximal | 3 C (8700 mA) 25 C (ne concerne pas la durée de vie du cycle) |
| Plage d'humidité | 0 ~ 60 % HR (sans condensation) |
| résistance interne | ≤ 35 mΩ (impédance AC, 1000 Hz) |
| Dimensions de la batterie | Hauteur : 64,85 ± 0,25 mm |
| capacité de décharge du débit | capacité de décharge à 3C/capacité de décharge à 1C≥90% |
| Durée de vie du cycle RT | Capacité de décharge du 501e cycle ≥90% Capacité de décharge d'origine |
| Capacité de décharge du 1001e cycle ≥ 80% Capacité de décharge initiale | |
| performances de décharge à haute et basse température | capacité de décharge à – 20℃/capacité de décharge à 25℃≥70% |
| capacité de décharge à 60 ℃/capacité de décharge à 25 ℃ ≥ 90% | |
| Performances de stockage à 25 °C (SoC 100%) | Capacité résiduelle après 28 jours de stockage / Capacité de décharge initiale ≥ 851 TP3T |
Cellule de batterie Li-ion 18650 de 3,7 V et 3 000 mAh
| Capacité nominale | 3000 mAh à 0,5 C |
| Capacité minimale | 2900 mAh à 0,5C |
| Tension nominale | 3,6 V |
| Tension de charge | 4,20 V |
| Tension de coupure de décharge | 2,5 V |
| Densité énergétique | 222 Wh/kg ( 1 °C min.) |
| Courant de charge maximal | 1 C (2900 mA) 25 C (ne concerne pas la durée de vie du cycle) |
| Courant de décharge maximal | 3 C (8700 mA) 25 C (ne concerne pas la durée de vie du cycle) |
Visite de l'usine
Nos certifications
Coordonnées
Courriel : [email protected] ; [email protected]
James Zhan (M.) – Directeur général
Tél/WhatsApp/WeChat : +86-13712040916
Adresse : Usine 202, Bâtiment B, Parc industriel d'innovation de Treasure Island, n° 120, route de Jinhe, communauté de Jinhe, ville de Zhangmutou