Fabricante y proveedor mayorista de baterías para portátiles - Balder Power
- Hogar
- Baterías para productos electrónicos de consumo
- Baterías para portátiles
Amplia compatibilidad con las principales marcas y modelos de portátiles
Inventario completo para distribución global
Como un dedicado Proveedor mayorista de baterías para portátiles de China, Mantenemos un inventario masivo listo para enviar y personalización profesional compatible con más de 95% de modelos de portátiles. Nuestras baterías para portátiles a granel Están diseñados para cumplir con las especificaciones originales de marcas premium. Optimice sus compras al encontrar todos sus repuestos en un solo lugar. Seleccione una marca a continuación para crear su lista de consultas masivas.
Últimos moldes: desde MacBook hasta portátiles robustos
Adelántese a la competencia con nuestros moldes de batería más recientes para los modelos 2024-2025. Sea el primero en ofrecer reemplazos para los modelos más nuevos. MacBook, Superficie, Portátiles para juegos, y especializada Portátiles industriales robustos (por ejemplo, Panasonic/Getac) en su mercado local.
¿Por qué asociarse con Balder Power para comprar baterías para portátiles al por mayor?
Calidad de celda premium: el núcleo de nuestras baterías para portátiles al por mayor
Como empresa centrada en la calidad Proveedor mayorista de baterías para portátiles de China, Nos negamos a comprometer la esencia de la batería. Mientras el mercado está inundado de productos de "capacidad falsa", Balder Power se adhiere a un estricto estándar de "Capacidad Real".
Solo células de grado A: Para nuestro Baterías para portátiles al por mayor, utilizamos exclusivamente células nuevas de Grado A (cobalto-ácido de litio o polímero) que garantizan alta densidad energética y estabilidad.
Ciclo de vida extendido: A diferencia de las células recicladas baratas que mueren después de 3 meses, nuestras Baterías para portátiles a granel Están diseñados para soportar entre 500 y 800 ciclos de carga manteniendo una salud de más de 80%, lo que reduce drásticamente las quejas de los clientes de su negocio.
Moldes de precisión 1:1 para compatibilidad con 100%
La compatibilidad es el mayor problema para los distribuidores de baterías para portátiles. Nosotros lo solucionamos mediante ingeniería de precisión.
Modelado de molde original: No utilizamos moldes genéricos. Cada Batería para portátil OEM La carcasa está moldeada 1:1 contra el chasis original de la computadora portátil para garantizar un ajuste perfecto, sin espacios ni forzamientos.
Decodificación inteligente: Nuestras baterías cuentan con chips de decodificación avanzados que se comunican perfectamente con la BIOS de la laptop. Ya sea una Dell Latitude estricta o una HP Spectre sensible, nuestras baterías se reconocen al instante sin errores de "Batería desconocida" ni rechazos de carga.
Pruebas rigurosas previas al envío (CC)
Lo que distingue a Balder Power de una empresa comercializadora de productos genéricos es nuestro exhaustivo protocolo de pruebas. Actuamos como sus ojos en la fábrica. Cada lote de Paquetes de baterías para portátiles personalizados al por mayor se somete a una inspección de 4 pasos antes de salir de nuestro almacén:
Adaptación de voltaje: Asegurarse de que todas las celdas de un paquete tengan una diferencia de voltaje de menos de 0,01 V para mantener el equilibrio.
Prueba de envejecimiento de 72 horas: Todas las baterías semiacabadas se someten a un proceso de envejecimiento estrictamente monitoreado para eliminar fallas prematuras.
Prueba de caída y vibración: Simular las condiciones de envío para garantizar que las conexiones internas permanezcan seguras.
Prueba de salida final: Verificar que la potencia de salida real coincida con las especificaciones de la etiqueta.
Garantía y soporte posventa líderes en la industria
Entendemos que para Baterías para portátiles a granel Importadores, una garantía confiable es su seguridad. Respaldamos firmemente nuestros productos.
Garantía de 12 meses: Ofrecemos una garantía completa de 1 año en todas nuestras baterías para portátiles.
RMA sin complicaciones: En el improbable caso de un defecto (tasa de RMA < 1%), ofrecemos una política de reemplazo sencilla. No necesita enviar las unidades defectuosas de vuelta a China; simplemente proporcione una prueba en video y le emitiremos un crédito o le enviaremos reemplazos en su próximo pedido.
Orientación técnica: Nuestro equipo de ingeniería está disponible para ayudarlo a solucionar problemas de instalación o informes del sistema, lo que garantiza que pueda brindar soporte a sus clientes finales con confianza.
Lista de modelos de baterías para portátiles nuevos y compatibles (actualizada en enero de 2026)
Explore nuestra completa base de datos con las últimas novedades Moldes de batería 2025-2026 Para Dell, HP, Lenovo, Apple y Asus, etc. Como proveedor directo de fábrica, ofrecemos precios por volumen escalonados Para maximizar sus márgenes, simplemente busque sus modelos a continuación y solicite un presupuesto. ¿No encuentra el modelo que necesita? Contáctenos directamente. Actualizamos constantemente nuestro inventario de moldes y podemos satisfacer sus necesidades personalizadas.
| No. | Marca | Modelo N°. | Descripción | Modelos compatibles | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panasonic | CF-VZSU30B | Panasonic CF-18 (sin pilar), negra, 7,4 V, 7650 mAh | CF-18 | En stock |
| 2 | Panasonic | CF-VZSU48 | Panasonic CF19 CF-VZSU48 VZSU58 (con pilar) Gris 10,65 V 5700 MAH 58 WH | CF-19 | En stock |
| 3 | Panasonic | CF-VZSU29AS | Panasonic CF-VZSU29A, CF-VZSU29R, VZSU29ASU CF-29 CF-51, CF-52 (sin bordes elevados) Negro 11,1 V 7800 mAh 84 WH | CF-29 CF-51,CF-52 | En stock |
| 4 | Panasonic | CF-VZSU29A | Panasonic CF-VZSU29A, CF-VZSU29R, VZSU29ASU CF-29 CF-51, CF-52 (sin bordes elevados) Gris 11,1 V 7650 mAh 84 WH | CF-29 CF-51,CF-52 | En stock |
| 5 | Panasonic | CF-VZSU46 | Panasonic CF-30 CF-31 CF-52 CF-53 CF-VZSU46 VZSU46AU VZSU71U VZSU72 (con bordes elevados) Blanco Gris 10,65 V 8550 mAh 92 WH | CF-30 CF-31 CF-52 CF-53 | En stock |
| 6 | Panasonic | CF-VZSU71U | Panasonic CF-30 CF-31 CF-52 CF-53 CF-VZSU46 VZSU46AU VZSU71U VZSU72 (con bordes elevados) Negro 10,8 V 6750 mAh 69 WH | CF-30 CF-31 CF-52 CF-53 | En stock |
| 7 | Panasonic | CF-VZSU81JS | Panasonic CF-AX2 CF-AX3 CF-VZSU81JS CF-VZSU81EA VZSU85 7,2 V 4400 mAh 30 Wh | CF-AX2 CF-AX3 | En stock |
| 8 | Panasonic | CF-VZSU92JS | Panasonic CF-MX3 CF-MX4 CF-MX5 CF-MX3JEBJR CF-MX3JEGJR CF-MX3JEKJR CF-MX3SEBJR CF-MX3SE CF-VZSU92JS VZSU93JS 7.2V 4800MAH 33WH | CF-MX3 CF-MX4 CF-MX5 | En stock |
| 9 | Panasonic | CF-VZSU93JS | Panasonic CF-MX3 CF-MX4 CF-MX5 CF-MX3JEBJR CF-MX3JEGJR CF-MX3JEKJR CF-MX3SEBJR CF-MX3SE CF-VZSU92JS VZSU93JS Negro 7.2V 4800MAH 33WH | CF-MX3 CF-MX4 CF-MX5 | En stock |
| 10 | Panasonic | CF-VZSU0XU | Panasonic CF-VZSU0XU CF-VZSU0ZU VZSU0WU CF-XZ6 CF-XZ62 XZ6R XZ6S XZ6F Plata 7.6V 5200MAH 40WH | CF-XZ6 CF-XZ62 XZ6R XZ6S XZ6F | En stock |
| 11 | Panasonic | CF-VZSU0ZU | Panasonic CF-VZSU0XU CF-VZSU0ZU VZSU0WU CF-XZ6 CF-XZ62 XZ6R XZ6S XZ6F Negro 7.6V 5200MAH 40WH | CF-XZ6 CF-XZ62 XZ6R XZ6S XZ6F | En stock |
| 12 | Panasonic | CF-VZSU0WU | Panasonic CF-VZSU0XU CF-VZSU0ZU VZSU0WU CF-XZ6 CF-XZ62 XZ6R XZ6S XZ6F Plata 7.6V 2600MAH 40WH | CF-XZ6 CF-XZ62 XZ6R XZ6S XZ6F | En stock |
| 13 | Panasonic | 2-424866S2-B01 | CF-XZ6 CF-XZ62 XZ6R XZ6S XZ6F 2-424866S2-B01 2-424866S-B01 7,6 V 27 Wh 3540 mAh | CF-XZ6 CF-XZ62 XZ6R XZ6S XZ6F | En stock |
| 14 | Panasonic | CF-VZSU0EJS | CF-RZ4 RZ5 RZ6 RZ8 CF-VZSU0EJS 7.6V 36WH 4860MAH Plata | CF-RZ4 RZ5 RZ6 RZ8 | En stock |
| 15 | Panasonic | CF-VZSU0PW | Para Panasonic CF-54, iones de litio, 11,1 V, 46 Wh, 4200 mAh | CF-54 | En stock |
| 16 | Panasonic | CF-VZSU80U | Para Panasonic CF-C2, iones de litio, 10,8 V, 70 Wh, 6800 mAh | CF-C2 | En stock |
| 17 | Panasonic | CF-VZSU83U | Para Panasonic CF-C2, iones de litio, 10,8 V, 94 Wh, 8700 mAh | CF-C2 | En stock |
| 18 | Panasonic | CF-VZSU0MJS | Para Panasonic CF-SZ5, SZ6, SZ7, batería de iones de litio de 7,2 V, 47 Wh, 6800 mAh | CF-SZ5,SZ6,SZ7 | En stock |
| 19 | Panasonic | CF-VZSU0NJS | Para Panasonic CF-SZ5, SZ6, SZ7, batería de iones de litio de 7,2 V, 70 Wh, 9600 mAh | CF-SZ5,SZ6,SZ7 | En stock |
| 20 | Panasonic | CF-VZSU91JS | Para Panasonic CF-LX3, LX4, LX5, LX6, iones de litio, 10,8 V, 37 WH, 3550 mAh | CF-LX3, LX4, LX5, LX6 | En stock |
| 21 | Panasonic | CF-VZSU90JS | Para Panasonic CF-LX3, LX4, LX5, LX6, iones de litio de 10,8 V, 74 Wh, 7100 mAh | CF-LX3, LX4, LX5, LX6 | En stock |
| 22 | Panasonic | CF-VZSU75JS | Batería de iones de litio para Panasonic CF-SX1, SX2, SX3, NX1, NX2, NX3 NX4, 7,2 V, 47 WH, 6800 mAh, color blanco plateado | CF-SX1, SX2, SX3, NX1, NX2, NX3, NX4 | En stock |
| 23 | Panasonic | CF-VZSU76JS | Para CF-SX1, SX2, SX3, NX1, NX2, NX3 NX4, iones de litio, 7,2 V, 93 Wh, 13600 mAh | CF-SX1, SX2, SX3, NX1, NX2, NX3 NX4 | En stock |
| 24 | Panasonic | CF-VZSU78JS | Para Panasonic CF-SX1, SX2, SX3, NX1, NX2, NX3 NX4, batería de iones de litio de 7,2 V, 47 Wh, 6800 mAh, color negro | CF-SX1, SX2, SX3, NX1, NX2, NX3, NX4 | En stock |
| 25 | Panasonic | CF-VZSU79JS | Para CF-SX1, SX2, SX3, NX1, NX2, NX3 NX4, iones de litio, 7,2 V, 93 Wh, 13600 mAh | CF-SX1, SX2, SX3, NX1, NX2, NX3 NX4 | En stock |
| 26 | Panasonic | CF-VZSU84U | Para Panasonic FZ-VZSU84U VZSU84A2U FZ-VZSU84R FZ-G1, batería de polímero de litio de 4080 mAh, 11,1 V | FZ-G1 | En stock |
| 27 | Panasonic | CF-VZSU88U | Para Panasonic FZ-VZSU88U FZ-G1, batería de polímero de litio de 9600 mAh, 11,1 V | FZ-G1 | En stock |
| 28 | Panasonic | FZ-VZSU94JS | Panasonic FZ-VZSU0HW, FZ-VZSU94, FZ-VZSU94JS, FZ-VZSU94Q, FZ-VZSU94R, FZ-VZSU94W, FZ-VZSU95, FZ-VZSU95JS, FZ-VZSU95K, FZ-VZSU95Q, FZ-VZSU95R, FZ-VZSU95W, PAFZVZSU95W Batería de polímero de litio, 7,2 V, 22 Wh, 3220 mAh | FZ-B2, FZ-M1, FZ-M1C, Toughpad FZ-B2, Toughpad FZ-M1 | En stock |
| 29 | Panasonic | FZ-VZSU95JS | Batería de polímero de litio Panasonic FZ-VZSU0HW, FZ-VZSU94, FZ-VZSU94JS, FZ-VZSU94Q, FZ-VZSU94R, FZ-VZSU94W, FZ-VZSU95, FZ-VZSU95JS, FZ-VZSU95K, FZ-VZSU95Q, FZ-VZSU95R, FZ-VZSU95W, PAFZVZSU95W, 7,2 V, 7100 mAh (49 Wh) | FZ-B2, FZ-M1, FZ-M1C, Toughpad FZ-B2, Toughpad FZ-M1 | En stock |
| 30 | Panasonic | CF-VZSU0QW | CF-VZSU0QJS VZSU0QK VZSU0QR VZSU0QW FZ-A2 CF-20 11.4V/2600MAH/30WH | CF-20 | En stock |
| 31 | Panasonic | CF-VZSU1AW | CF-VZSU1AW CF-VZSU1BW 11,1 V 22 Wh 1990 mAh | CF-33 | En stock |
| 32 | Panasonic | FZ-55 | Panasonic TOUGHBOOK FZ-55 FZ-VZSU1HU 10,8 V 68 Wh 6300 mAh | Libro de lectura FZ-55 | En stock |
| 33 | Panasonic | FZ-VZSU1XU | Panasonic Toughbook 40 FZ-VZSU1XU | ACTUALIZACIÓN DEL TOUGHBOOK CF-31 FZ-40 | En stock |
| 34 | Panasonic | FZ-VZSU1TU | Panasonic Toughbook FZ-VZSU1TU FZ-G2 G2E G2K G2D | FZ-G2 | En stock |
| 36 | Panasonic | FZ-VZSU1VU | Batería original de 10,8 V/63 Wh/6300 mAh para Panasonic FZ-VZSU1VU 68 Wh | En stock | |
| 37 | ASUS | B31N1842 | Para ASUSB31N1842, batería de polímero de litio de 3653 mAh, 11,52 V | V5050E S5500F V531FL X531FA S531FA S531FL | En stock |
| 38 | ASUS | B31N1705 | ASUS TP410U/UA/UR/UF Q405UA UX460UA B31N1705 11,52 V/3553 mAh/42 Wh | TP410U TP410UA TP410UR TP410UF Q405UA UX460UA | En stock |
| 39 | ASUS | C21N1309 | C21N1309,AS301C,Q301L,Q301LA,R304LA,R304LP,S301LA电池 7.4v/4965mah/38wh | AS301C, Q301L, Q301LA, R304LA, R304LP, R304LP-C1067H, S301L, S301LA, S301LA-1A, S301LA-C1011H, S301LA-C1016H, S301LA-C1023H, S301LA-C1027H, S301LA-C1047H, S301LA-C1072H | En stock |
| 40 | ASUS | C22-B400A BU400E3317VC BU400A BU401G | ASUS C22-B400A BU400E3317VC BU400A BU401G 7,5 V/7070 mAh/53 Wh | BU400A BU401G | En stock |
| 41 | ASUS | C42N1728 | ASUSUX534FT UX580GD UX580GE C42N1728 U5500GD/GE 15.4/4480MAH/71WH | UX534FT UX580GD UX580GE | En stock |
| 42 | ASUS | C21N1521 | ASUS E200HA, VivoBook E200HA, VivoBook E200HA-1A, VivoBook E200HA-1B, VivoBook E200HA-1E, VivoBook E200HA-1G Series 0B200-01870000, 0B200-01870100, C2IN1521 7.6V 5000mAh 38Wh | VivoBook E200HA-1A, VivoBook E200HA-1G, EeeBook X206HA-FD0018TS, EeeBook X206HA-FD0051T, E200HA-1B, VivoBook E200HA-FD0004TS, VivoBook E200HA-FD0041TS, VivoBook E200HA-US01-BL, E200HA, VivoBook E200HA-1B, X206HA, EeeBook X206HA-FD0050T, EeeBook X206HA-FD0077T, E200HA-1E, VivoBook E200HA-FD0005TS, VivoBook E200HA-FD0042TS, VivoBook E200HA, VivoBook E200HA-1E, EeeBook X206HA, EeeBook X206HA-FD0050TS, E200HA-1A, E200HA-1G, VivoBook E200HA-FD0006TS, VivoBook E200HA-FD0043TS | En stock |
| 43 | ASUS | C32-N750 | ASUS ASUS C32-N750 N750J N750JK N750JV 11,1 V 69 Wh 6200 mAh | ASUS C32-N750 N750J N750JK N750JV | En stock |
| 44 | ASUS | C21N1819 | X420UA,A420UA,F420UA C21N1819 Y406U 7.7V 4940mAh/4800mAh | ASUS X420UA, A420UA, F420UA VivoBook 14 Y406U | En stock |
| 45 | ASUS | C21N1518 | ASUS C21N1518 TP501UA TP501UB TP501UQ 7,6 V/5000 mAh/38 Wh | TP501UA TP501UB TP501UQ | En stock |
| 46 | ASUS | C41N2208 | ALIADO DE ASUSROG一代掌机PC71L掌上型游戏本电池74 Wh电池 15,48 V, 74 Wh, 4780 mAh | PC71L | En stock |
| 47 | ASUS | C22N1720 | ASUS ZenBook S UX3000F UXF3000F UX391FA UX391 7.7V 50WH 6500MAH | ZenBook S UX3000F UX391 | En stock |
| 48 | ASUS | C32N2002 | ASUS C32N2002 UX564PH UX564EH ZenBook Pro 15 UX535L/LH UX535LI 11,55 V 96 Wh 8380 mAh | UX564PH UX564EH | En stock |
| 49 | ASUS | C32N2002 | ASUS C32N2002 UX564PH UX564EH ZenBook Pro 15 UX535L/LH UX535LI 15.4V 64WH 4190MAH | UX564PH UX564EH | En stock |
| 50 | ASUS | C31N1821 | ASUS ZenBook S13 UX392F UX392FA UX392FN C31N1821 11,55 V/4335 mAh/50 Wh | En stock | |
| 51 | ASUS | C41N2302 | ASUS FA401UV FA401WV FA401UU C41N2302 15,48 V/73 Wh | FA401 FA401UV FA401UV8845 FA401UU FA401UU8845 FA401UU8845-0DAEXHB6X10 FA401WV FA401WV370 FA401WV370-0EAEXHB8X10 TUF Gaming A14 FA401 FA401UV-DB74 FA401UV-RG004W FA401WV-RG010W FA401UU-RG004W | En stock |
| 52 | ASUS | AP22A8N | ACERTMP214-55 TMP414-53 TMP416-52 AP22A8N 15,52 V/65,01 Wh 4189 mA | Compatible con la serie Acer Swift Go (SFG14-71). Compatible con la serie Acer Swift Go (SFG14-71T). Compatible con la serie Acer Swift Go (SFG16-71). Compatible con la serie Acer TravelMate P2 (TMP214-55). Compatible con la serie Acer TravelMate P2 (TMP214-55-TCO). Compatible con la serie Acer TravelMate P2 (TMP216-51-TCO). Compatible con la serie Acer TravelMate P4 (TMP414-53). Compatible con la serie Acer TravelMate P4 (TMP416-52). Compatible con la serie Acer TravelMate P4 (TMP416-52). Compatible con la serie Acer TravelMate P6 (TMP614-53-TCO). | En stock |
| 53 | ASUS | C41N2103 | ASUS 5plus 6/7 Zephyrus Duo16 GX650P/R C41N2103电池 15,4 V/90 Wh/5845 mAh | ASUS ASUS: 冰刃5Plus 冰刃6 冰刃7 Zephyrus Duo16 GX650P GX650R ROG冰刃7双屏 GX650RS GX650RS6900 GX650RS6900-0GCAXHB8X30 ROG 冰刃6 双屏 | En stock |
| 54 | ASUS | C41N2010 | Placa base ASUSC41N2010 ROG Strix C15 G513QC G17 15,48 V/56 Wh/3620 mAh | 天选3 FX507ZE FX507ZC FX507ZR | En stock |
| 55 | ASUS | C22N2207 | Batería portátil ASUS C22N2207 75WH 9690MAH | En stock | |
| 56 | ASUS | C31N2205 | Placa base ASUSCM30401FFA CX3401 FBA Flip C31N2205 11.61V/63Wh | CM30401 CM3401FFA CX3401 CX3401FBA CHROMEBOOK VIBE CX3401 FLIP Funda | En stock |
| 57 | ASUS | C31N2204 | Funda ASUS Vivobook Go 14 E1404/FA/GA S1404 C31N2204 11.55V/42Wh 3640mAh | VIVOBOOK GO 14 E1404 S1404系列 VIVOBOOK GO 14 E1404FAVIVOBOOK GO 14 E1404GA | En stock |
| 58 | ASUS | C31N2210 | C31N2210 ExpertBook B2 Flip B2402F B2402C B2502F 11,55 V 52 Wh | B2402CVA, B2402CVA-EB0248, B2402CVA-XS74, B2402FVA, B2402FVA-N70071, B2402FVA-XS74T, B2502CVA, B2502CVA-BQ0266XA, B2502CVA-P73-CB, B2502CVA-XS74, B2502CVA-XVE54, B2502FVA, B2502FVA-N80030X, B2502FVA-N80031X, B2502FVA-N80032X, B2502FVA-N80058, B2502FVA-XS74T, ExpertBook B2 B2402CVA, ExpertBook B2 B2502CVA, Libro experto B2 Flip B2402F | En stock |
| 59 | ASUS | C31N1915 | ASUSC31N1915 BR1100CKA B1400CEPE L1400CDA B1500c 11,55 V/42 Wh/3650 mAh | 破晓 pro 15 P1450C PX555C PX455C P1450C P1550C B1400 B1500c B3400 L1400 L1400C P1550C B1400C B3400C BR1100C BW450C | En stock |
| 60 | ASUS | C41N2013 | ASUS C41N2013 C41N2013-1 ROG Strix G17 G513Q 90WH 5600mAh | G713P G733P G33Z G733Q | En stock |
| 61 | ASUS | C41N2019 | ASUS 魔霸新锐2023 GV601R/RW/RE G614J G814J电池C41N2019 15,52 V/90 Wh | GV601R GV601RW GV601RE G614J G634J G814J 枪神7 枪神7 PLUS 魔霸新锐2023 | En stock |
| 62 | ASUS | C31N2015 | Placa base ASUS C31N2015 70WH 5895 11,61 V/70 Wh | En stock | |
| 63 | ASUS | C22N2211 | ASUSZenbook 14 OLED UX3405MA ZA VA C22N2211 7,74 V/75 Wh/9420 mAh | UX3405MAUX3405ZA UX3405VA ZENBOOK 14 0LED | En stock |
| 64 | ASUS | C31N2314 | Placa base ASUS C31N2314 11,55 V, 50 Wh | En stock | |
| 65 | ASUS | B31N1507 | FEASUSB9400CE B9450FA B5302F PU403UF BU403UA P5430U B8430UA电脑CEA非原装ExpertBook笔记本B31N1507电池 | En stock | |
| 66 | ASUS | C22N2023 | ASUS Placa base ASUS C22N2023 7.74V 67WH | En stock | |
| 67 | ASUS | C41N2109 | ASUS 枪神7 PLUS C41N2109 G614J G634J G814J GV601R 15,52 V/90 Wh/5800 mAh | GV601R GV601RW GV601RE G614J G634J G814J | En stock |
| 68 | ASUS | C21N1418 | ASUSTransformer Book T300CHI C21N1418 C21N1421平板电池/7.6V 38 Wh | ASUS Transformer Book Serie T300CHI | En stock |
| 69 | Samsung | BW720ABA | Batería para portátil Samsung BW720ABA, Li-poly 5070 mAh, 7,7 V | NP530XBB-K01CN SM-W727V | En stock |
| 70 | Samsung | AA-PBXN8AR | SamsungNP900X4C NP900X4D NP900X4B SamsungAA-PBXN8AR 900X4, 900X46, 900X4B-A01DE系列电池batería para portátil para 7.4V/8400MAH/62WH | Samsung NP900X4C NP900X4D NP900X4B | En stock |
| 71 | Samsung | AA-PLZN4NP | SamsungAA-PLZN4NP XE700T1C XQ700T1C-A52 batería 7.5V/6540MAH/49WH | XE700T1C XQ700T1C-A52 | En stock |
| 72 | Samsung | AA-PBZN8NP | Samsung NP700Z5C NP700Z5A NP700Z5B NP700Z7C AA-PBZN8NP 14,8 V/5400 mAh/80 Wh | NP700Z5C NP700Z5A NP700Z5B NP700Z7C | En stock |
| 73 | Samsung | AA-PBMN4VN | Samsung Galaxy Book Pro 360 15 AA-PBMN4VNbatería portátil para AA-PBMN4VN 笔记本电脑电池Samsung Galaxy Book Pro 360 15 15.6 英寸 NP950XDB NP950XDB-KA1US NP950XDB-KB1US NP950XDB-KC3US NP950XDB-KC5US NP950QDB NP950 QDB-KB1 EE. UU. NP950QED NP950QED-KB1US 15,44 V 67,0 Wh/4340 mAh | Galaxy Book Pro 360 15 | En stock |
| 74 | Samsung | AA-PLAN6AR | Batería para portátil Samsung 900X1BA01 NP900X3A 900X3AB01US AA-PLAN6AR de 7,4 V/46 Wh | Samsung900X1BA01 NP900X3A 900X3AB01US | En stock |
| 75 | Samsung | AA-PBSN4AF | Samsung AA-PBSN4AF NP930SBE NT930SBE 笔记本电脑内置兼容电池 | Samsung笔记本9笔NP930SBE系列 NP930SBE NP930SBE-KO1CN NP930SBE-K01HK NP930SBE-KO1US NP930SBE-KO2CNNP930SBE-KO2HKP0SBE-KO3CNNPBE-KO3HK NP930SBE-K04CN NP930SBE-KO6NP930SBE-KO6CN Samsung笔记本笔SNT930SBE系列 NT930SBE NT930SBE-K28A T930SBE-K38 NT30SBE-K38A NT930SBE-K38W NT930SBE-K58T930SBE-K582BT30SBE-K58A NT930SBE-KIBKNT930SBE-KT2W NT930SBE-KT3T930SBE-KT3W NT930SBE-K58F NT930SBE-K58W NT930SBE-K716NT930SBE-K716A Samsung GalaxyBookFlexAlpha NP730QCJ dispositivo NP730QCJ NP730QCJ-K01NP730QCJ-KO1US NP730QCJ-K02 NP730QCJ-K03NP730QCJ-K02US NP730QCJ-K02HKNP730QCJ-KO3US P730QCJ-KO4USSamsung Galaxy BookFlex2 Alpha NP730QDA 系列 NP730QDA NP730QDA-KA1US NP730QDA-KA3US NP730QDA-KB1US NP730QDA-KB3US Samsung Galaxy Book NP750XDA soporte NP750XDA-KC1HKNP750XDA-KC1ITNP750XDA-KC2IT NP750XDA-KC3UK NP750XDA-KD1CA NP750XDA-KD1HKNP750XDA-KD1ITNP750XDA-KD1SE NP750XDA-KD1US NP750XDA-KD2CA NP750XDA-KD2DENP750XDA-KD2HKNP750XDA-KD2SE NP750XDA-KD2UK NP750XDA-KD2US NP750XDA-KD3CA NP750XDA-KD3DENP750XDA-KD3IT NP750XDA-KD3SE NP750XDA-KD3UK NP750XDA-KD4CA NP750XDA-KD4DE NP750XDA-KD4SE NP750XDA-KD5UK NP750XDA-KD6DE NP750XDA-KD7DE NP750XDA-KD7ITNP750XDA-KD8DE NP750XDA-KD8IT NP750XDA-KD8UK NP750XDA-KD9DE NP750XDA-KDADE NP750XDA-KDAUK NP750XDA-KDBIT NP750XDA-KDBUK NP750XDA-KDCIT NP750XDA-KDDIT NP750XDA-KDFDE NP750XDA-XD1SE NP750XDA-KDCIT | En stock |
| 76 | Samsung | AA-PBRN4ZU | Batería para portátil Samsung AA-PBRN4ZU 950QCJ 930QCJ 950XCJ 930XCJ de 15,2 V y 52 Wh | ThinkPad X1 Carbon 4.ª generación (2016) ThinkPad X1 Yoga de 1.ª generación (2016) | En stock |
| 77 | Samsung | AA-PBSN4AT | Batería para portátil Samsung NP750XDA NP750TDA-XD1US XD2US AA-PBSN4AT de 15,4 V/54 Wh | Samsung笔记本9笔NP930SBE系列 Np930sbe Np930sbe-k01cn Np930sbe-k01hk np930sbe-k02hk np930sbe-k04cn Funda Samsung S NT930SBE Nt930sbe-k28at930sbe-k38 Nt930sbe-k38a nt930sbek38w nt930sbek58 nt930sbek582bnt930sbek58a NT930SBE-K58F NT930SBE-K58W NT930SBE-K716 nt930sbe-kt2w nt930sbe-kt3 nt930sbe-kt3w SamsungGalaxy BookFlex Alpha NP730QCJ Np730gcj-k01us Np730gcj-k02us Np730gcj-k04us SamsungGalaxy BookFlex2 Alpha NP730QDA Np730gda-ka1us Np730gda-ka3us Np730gda-kb1us Np730gda - kb3us | En stock |
| 78 | LENOVO | L18C4P71 | Batería para portátil LENOVOL18C4P71, Li-poly 3325 mAh, 15,36 V | L18M4P72 L18L4P71 02DL005 02DL006 | En stock |
| 79 | LENOVO | L18C4PF3 | Batería para portátil LENOVOL18C4PF3, Li-poly 2964 mAh, 15,36 V | L18M4PF4 L18C4PF4 L18M4PF3 L18C4PF3 | En stock |
| 80 | LENOVO | L19D3PD3 | Batería para portátil LENOVOL18C4PF3, Li-poly 4915 mAh, 11,52 V | L19M3PD3 | En stock |
| 81 | LENOVO | L15M3PB2 | LENOVO N22 N23 Winbook L15M3PB2 L15C3PB0 Batería 11.25V/4000MAH/45WH | LENOVO N22 N23 | En stock |
| 82 | LENOVO | L11L6P01 | LENOVO IdeaPad U31 U510 L11L6P01 L11M3P02电池 11.1V/4050MAH/45WH | IdeaPad U510 | En stock |
| 83 | LENOVO | L18M3PFA | Yoga C740-15IML L18M3PFA L18D3PF2 | Yoga C740-15IML | En stock |
| 84 | LENOVO | L21C4PC1 | Batería para portátil LENOVO L21B4PC0 L21C4PC1 L21D4PC1 L21M4PC2 L21M4PC3 15,44 V/80 Wh/5182 mAh | Nuevo Y7000P 2022 Nuevo Y7000P IAH7 Nuevo R7000P 2022 Nuevo R7000P ARH7 Nuevo R9000P 2022 Nuevo R9000P ARH7 Nuevo Y9000P 2022 Nuevo Y9000P IAH7H Legión 5 15IAH7 拯救者R7000 ARP8/2023款 拯救者R7000 APH9/2024款 | En stock |
| 85 | LENOVO | L21M4PE3 | Batería para portátil LENOVOL21B4PE2 L21M4PE3 L21C4PE3 L21L4PE3 15,36 V/71 Wh/4623 mAh | Yoga7 14IAL7 Yoga7 14ARB7 Yoga7 16IAP7 | En stock |
| 86 | LENOVO | L19M3PD5 | LENOVO Thinkpad E14 E15 R14 Gen 2 3 4 代 L19M3PD5 batería para portátil para 电池 77,7 V/45 Wh/4120 mAh | ThinkPad E14 de 2.ª generación ThinkPad E14 de 3.ª generación ThinkPad E14 Gen 4ThinkPad E15 Gen 2ThinkPad E15 Gen 3ThinkPad E15 Gen 4ThinkPad E15 TP00117CTP00117DTP00116CTP00116DTP00116ETPO0116G | En stock |
