Presupuesto:
- Capacidad: 7306mAh (27.9Wh) .
- Voltaje: 3.82V.
- Tipo de batería: Li-Ion, OEM Grade, 0 Cycle .
- Certificaciones: Factory-tested, TI Gas Gauge Chip for Precision.
- Características: High power density, pre-installed adhesive tape, optimized for fast charging.
- Garantía: 12-month replacement guarantee.
- Personalización:Precios al por mayor, sin MOQ, se admiten pedidos de lotes pequeños/grandes
| Modelos compatibles | A1675 A1674 A1673 A1664 |
| Capacidad | 3,82 V/7306 mAh |
| Tiempo de espera | 72~120 horas/depende de la capacidad de la batería |
| Ciclo | Más de 500 veces |
| Tiempo de garantía | 12 meses |
| Tipo de batería | CoLiO2 battery cell |
| Grado de celda de batería | A+++/ORG |
| Tiempo de carga | 4~6 horas |
| Proceso de dar un título | CE, FCC, EMC, UN38.3, IEC62133, MSDS, etc. |
| El tiempo de entrega | Dentro de 3-7 días después de recibir el pago |
| Seguridad | Protección contra sobrecarga, protección contra corriente, protección contra cortocircuitos, protección antiexplosión y protección contra temperatura. |
| Condiciones de pago | TT/Western Union/L/C,Paypal,Money Gram |
| Temperatura de trabajo | (-20~50°C) |
| Condición | 100% Nuevo a estrenar |
| Control de calidad | Pruebe al menos 5 veces antes del envío. |
| Marcial | Ecológico |
| Servicio | Los pedidos OEM/ODM son bienvenidos. |
