| Nennkapazität | 3000 mAh bei 0,5 C |
| Mindestkapazität | 2900 mAh bei 0,5C |
| Nennspannung | 3,6 V |
| Ladespannung | 4,20 V |
| Entladeabschaltspannung | 2,5 V |
| Energiedichte | 222 Wh/kg (1 °C Min.) |
| Maximaler Ladestrom | 1 °C (2900 mA) 25 °C (nicht für die Zyklenlebensdauer) |
| Maximaler Entladestrom | 3 °C (8700 mA) 25 °C (nicht für die Zyklenlebensdauer) |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 0 ~ 60 % RH (nicht kondensierend) |
| Innenwiderstand | ≤ 35 mΩ (Wechselstromimpedanz, 1000 Hz) |
| Batterieabmessungen | Höhe: 64,85 ± 0,25 mm |
| Entladekapazität | Entladekapazität bei 3C/Entladekapazität bei 1C ≥ 90% |
| RT-Zykluslebensdauer | Entladekapazität des 501. Zyklus ≥90% Ursprüngliche Entladekapazität |
| Entladekapazität des 1001. Zyklus ≥ 80% Ursprüngliche Entladekapazität | |
| Entladeverhalten bei hohen und niedrigen Temperaturen | Entladekapazität bei – 20℃/Entladekapazität bei 25℃≥70% |
| Entladekapazität bei 60 °C / Entladekapazität bei 25 °C ≥ 901 TP3T | |
| Speicherleistung bei 25 °C (100% SOC) | Restkapazität nach 28 Tagen Lagerung / Ursprüngliche Entladekapazität ≥851 TP3T |
3,7 V 3000 mAh 18650 Lithium-Ionen-Akkuzelle
| Nennkapazität | 3000 mAh bei 0,5 C |
| Mindestkapazität | 2900 mAh bei 0,5C |
| Nennspannung | 3,6 V |
| Ladespannung | 4,20 V |
| Entladeabschaltspannung | 2,5 V |
| Energiedichte | 222 Wh/kg (1 °C Min.) |
| Maximaler Ladestrom | 1 °C (2900 mA) 25 °C (nicht für die Zyklenlebensdauer) |
| Maximaler Entladestrom | 3 °C (8700 mA) 25 °C (nicht für die Zyklenlebensdauer) |
Werksbesichtigung
Unsere Zertifizierungen
Kontaktinformationen
E-Mail: [email protected]; [email protected]
James Zhan (Herr) – Geschäftsführer
Tel./WhatsApp/WeChat: +86-13712040916
Adresse: Werk 202, Gebäude B, Treasure Island Innovation Industrial Park, Nr. 120, Jinhe Road, Jinhe Community, Zhangmutou Town