- Heim /
- Kundenspezifische Lithium-Akkus /
- Lithium-Polymer-Akkus
Hersteller und Lieferant von kundenspezifischen Lithium-Polymer-Akkus
Standardbatteriegrößen sollten Ihr Produktdesign nicht bestimmen. Wir von Balder Power entwickeln und liefern Kundenspezifische Lithium-Polymer-Akkus Exakt auf Ihre physikalischen Gegebenheiten und Leistungsanforderungen zugeschnitten. Dank der extremen Flexibilität der LiPo-Technologie maximieren wir die Akkukapazität auch in beengten, nicht standardmäßigen Gerätegehäusen.
Optimierte Lieferkette: Nutzen Sie unser integriertes Fertigungs- und Beschaffungsnetzwerk, um äußerst wettbewerbsfähige Stücklistenkosten zu erzielen.
Schnelles Prototyping: Kundenspezifische Abmessungen und Kapazitätsprüfung innerhalb von 15 Tagen.
Strenge Zellklassifizierung: Wir verwenden ausschließlich Zellen der Güteklasse A, um gleichbleibende Entladeraten und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
Komplette OEM/ODM-Lithium-Polymer-Lösungen
Standardbatterien passen selten zu innovativen Produktdesigns. Unser Entwicklungsteam baut Ihre individuelle Batterie. Kundenspezifische Lithium-Polymer-Akkus Von Grund auf. Egal ob Sie ein ultradünnes 2-mm-Profil für ein Wearable oder eine komplexe Mehrzellenkonfiguration benötigen, wir übernehmen den gesamten Werkzeug- und Montageprozess.
Intelligente BMS-Integration: Wir entwerfen maßgeschneiderte Lösungen BMS (Batteriemanagementsystem) Logik zum Schutz vor Überladung, Tiefentladung und Kurzschlüssen, perfekt abgestimmt auf den Stromverbrauch Ihres Geräts.
Flexible Fußabdrücke: Keine starren Metallgehäuse. Wir fertigen die Polymertasche so, dass sie exakt in die Aussparungen Ihrer Hardware passt.
Anschlussklemme & Kabelbaum: Kundenspezifische Kabellängen, AWG-Durchmesser und Spezialstecker (JST, Molex usw.) für die sofortige Plug-and-Play-Montage.
Standard-Li-Polymer-Zellenmodelle & Spezifikationen – Referenz
Um Ihre Produktentwicklung zu beschleunigen und Kosten für Sonderwerkzeuge zu vermeiden, verfügen wir über eine umfangreiche Bibliothek bestehender Li-Polymer-Zellformen. Nachfolgend finden Sie eine durchsuchbare Auswahl unserer gängigsten Zellabmessungen und -kapazitäten.
| LiPo-Zellenmodell | Kapazität (mAh) | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Spannung (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301020 | 40 | 3,0 ± 0,2 | 10,0±0,5 | 20,0 ± 2,0 | 3.7 |
| 401020 | 55 | 4,0±0,2 | 10,0±0,5 | 20,0 ± 2,0 | 3.7 |
| 301030 | 70 | 3,0 ± 0,2 | 10,0±0,5 | 30,0 ± 2,0 | 3.7 |
| 401030 | 90 | 4,0±0,2 | 10,0±0,5 | 30,0 ± 2,0 | 3.7 |
| 301120 | 45 | 3,0 ± 0,2 | 11,0±0,5 | 20,0 ± 2,0 | 3.7 |
| 401120 | 60 | 4,0±0,2 | 11,0±0,5 | 20,0 ± 2,0 | 3.7 |
| 301130 | 75 | 3,0 ± 0,2 | 11,0±0,5 | 30,0 ± 2,0 | 3.7 |
| 401215 | 55 | 4,0±0,2 | 12,0±0,5 | 15,0 ± 2,0 | 3.7 |
| 301220 | 50 | 3,0 ± 0,2 | 12,0±0,5 | 20,0 ± 2,0 | 3.7 |
| 401220 | 70 | 4,0±0,2 | 12,0±0,5 | 20,0 ± 2,0 | 3.7 |
| 301225 | 65 | 3,0 ± 0,2 | 12,0±0,5 | 25,0 ± 2,0 | 3.7 |
| 401225 | 85 | 4,0±0,2 | 12,0±0,5 | 25,0 ± 2,0 | 3.7 |
| 301230 | 80 | 3,0 ± 0,2 | 12,0±0,5 | 30,0 ± 2,0 | 3.7 |
| 401230 | 110 | 4,0±0,2 | 12,0±0,5 | 30,0 ± 2,0 | 3.7 |
| 501230 | 130 | 5,0±0,2 | 12,0±0,5 | 30,0 ± 2,0 | 3.7 |
| 601230 | 160 | 6,0±0,2 | 12,0±0,5 | 30,0 ± 2,0 | 3.7 |
| 301235 | 90 | 3,0 ± 0,2 | 12,0±0,5 | 35,0 ± 2,0 | 3.7 |
| 401235 | 120 | 4,0±0,2 | 12,0±0,5 | 35,0 ± 2,0 | 3.7 |
| 501235 | 160 | 5,0±0,2 | 12,0±0,5 | 35,0 ± 2,0 | 3.7 |
| 601235 | 190 | 6,0±0,2 | 12,0±0,5 | 35,0 ± 2,0 | 3.7 |
| 301240 | 100 | 3,0 ± 0,2 | 12,0±0,5 | 40,0±2,0 | 3.7 |
| 401240 | 150 | 4,0±0,2 | 12,0±0,5 | 40,0±2,0 | 3.7 |
| 501240 | 190 | 5,0±0,2 | 12,0±0,5 | 40,0±2,0 | 3.7 |
| 601240 | 230 | 6,0±0,2 | 12,0±0,5 | 40,0±2,0 | 3.7 |
| 501245 | 230 | 5,0±0,2 | 12,0±0,5 | 45,0 ± 2,0 | 3.7 |
| 301420 | 60 | 3,0 ± 0,2 | 14,0±0,5 | 20,0 ± 2,0 | 3.7 |
| 401420 | 80 | 4,0±0,2 | 14,0±0,5 | 20,0 ± 2,0 | 3.7 |
| 501420 | 100 | 5,0±0,2 | 14,0±0,5 | 20,0 ± 2,0 | 3.7 |
| 601420 | 120 | 6,0±0,2 | 14,0±0,5 | 20,0 ± 2,0 | 3.7 |
| 301525 | 90 | 3,0 ± 0,2 | 15,0±0,5 | 25,0 ± 2,0 | 3.7 |
| 401525 | 130 | 4,0±0,2 | 15,0±0,5 | 25,0 ± 2,0 | 3.7 |
| 501525 | 160 | 5,0±0,2 | 15,0±0,5 | 25,0 ± 2,0 | 3.7 |
| 601525 | 200 | 6,0±0,2 | 15,0±0,5 | 25,0 ± 2,0 | 3.7 |
| 301530 | 110 | 3,0 ± 0,2 | 15,0±0,5 | 30,0 ± 2,0 | 3.7 |
| 401530 | 150 | 4,0±0,2 | 15,0±0,5 | 30,0 ± 2,0 | 3.7 |
| 501530 | 190 | 5,0±0,2 | 15,0±0,5 | 30,0 ± 2,0 | 3.7 |
| 601530 | 230 | 6,0±0,2 | 15,0±0,5 | 30,0 ± 2,0 | 3.7 |
| 301540 | 150 | 3,0 ± 0,2 | 15,0±0,5 | 40,0±2,0 | 3.7 |
| 401540 | 200 | 4,0±0,2 | 15,0±0,5 | 40,0±2,0 | 3.7 |
| 501540 | 260 | 5,0±0,2 | 15,0±0,5 | 40,0±2,0 | 3.7 |
| 601540 | 320 | 6,0±0,2 | 15,0±0,5 | 40,0±2,0 | 3.7 |
| 302020 | 90 | 3,0 ± 0,2 | 20,0±0,5 | 20,0 ± 2,0 | 3.7 |
| 402020 | 120 | 4,0±0,2 | 20,0±0,5 | 20,0 ± 2,0 | 3.7 |
| 502020 | 160 | 5,0±0,2 | 20,0±0,5 | 20,0 ± 2,0 | 3.7 |
| 602020 | 200 | 6,0±0,2 | 20,0±0,5 | 20,0 ± 2,0 | 3.7 |
| 302025 | 110 | 3,0 ± 0,2 | 20,0±0,5 | 25,0 ± 2,0 | 3.7 |
| 402025 | 160 | 4,0±0,2 | 20,0±0,5 | 25,0 ± 2,0 | 3.7 |
| 502025 | 200 | 5,0±0,2 | 20,0±0,5 | 25,0 ± 2,0 | 3.7 |
| 602025 | 250 | 6,0±0,2 | 20,0±0,5 | 25,0 ± 2,0 | 3.7 |
| 302030 | 140 | 3,0 ± 0,2 | 20,0±0,5 | 30,0 ± 2,0 | 3.7 |
| 402030 | 190 | 4,0±0,2 | 20,0±0,5 | 30,0 ± 2,0 | 3.7 |
| 502030 | 250 | 5,0±0,2 | 20,0±0,5 | 30,0 ± 2,0 | 3.7 |
| 602030 | 300 | 6,0±0,2 | 20,0±0,5 | 30,0 ± 2,0 | 3.7 |
| 302035 | 160 | 3,0 ± 0,2 | 20,0±0,5 | 35,0 ± 2,0 | 3.7 |
| 402035 | 230 | 4,0±0,2 | 20,0±0,5 | 35,0 ± 2,0 | 3.7 |
| 502035 | 290 | 5,0±0,2 | 20,0±0,5 | 35,0 ± 2,0 | 3.7 |
| 602035 | 360 | 6,0±0,2 | 20,0±0,5 | 35,0 ± 2,0 | 3.7 |
| 302040 | 190 | 3,0 ± 0,2 | 20,0±0,5 | 40,0±2,0 | 3.7 |
| 402040 | 260 | 4,0±0,2 | 20,0±0,5 | 40,0±2,0 | 3.7 |
| 502040 | 340 | 5,0±0,2 | 20,0±0,5 | 40,0±2,0 | 3.7 |
| 602040 | 420 | 6,0±0,2 | 20,0±0,5 | 40,0±2,0 | 3.7 |
| 302050 | 250 | 3,0 ± 0,2 | 20,0±0,5 | 50,0±2,0 | 3.7 |
| 402050 | 340 | 4,0±0,2 | 20,0±0,5 | 50,0±2,0 | 3.7 |
| 502050 | 450 | 5,0±0,2 | 20,0±0,5 | 50,0±2,0 | 3.7 |
| 602050 | 550 | 6,0±0,2 | 20,0±0,5 | 50,0±2,0 | 3.7 |
| 302525 | 140 | 3,0 ± 0,2 | 25,0±0,5 | 25,0 ± 2,0 | 3.7 |
| 402525 | 200 | 4,0±0,2 | 25,0±0,5 | 25,0 ± 2,0 | 3.7 |
| 502525 | 260 | 5,0±0,2 | 25,0±0,5 | 25,0 ± 2,0 | 3.7 |
| 602525 | 320 | 6,0±0,2 | 25,0±0,5 | 25,0 ± 2,0 | 3.7 |
| 302530 | 180 | 3,0 ± 0,2 | 25,0±0,5 | 30,0 ± 2,0 | 3.7 |
| 402530 | 250 | 4,0±0,2 | 25,0±0,5 | 30,0 ± 2,0 | 3.7 |
| 502530 | 320 | 5,0±0,2 | 25,0±0,5 | 30,0 ± 2,0 | 3.7 |
| 602530 | 400 | 6,0±0,2 | 25,0±0,5 | 30,0 ± 2,0 | 3.7 |
| 302535 | 210 | 3,0 ± 0,2 | 25,0±0,5 | 35,0 ± 2,0 | 3.7 |
| 402535 | 300 | 4,0±0,2 | 25,0±0,5 | 35,0 ± 2,0 | 3.7 |
| 502535 | 380 | 5,0±0,2 | 25,0±0,5 | 35,0 ± 2,0 | 3.7 |
| 602535 | 480 | 6,0±0,2 | 25,0±0,5 | 35,0 ± 2,0 | 3.7 |
| 302540 | 240 | 3,0 ± 0,2 | 25,0±0,5 | 40,0±2,0 | 3.7 |
| 402540 | 350 | 4,0±0,2 | 25,0±0,5 | 40,0±2,0 | 3.7 |
| 502540 | 450 | 5,0±0,2 | 25,0±0,5 | 40,0±2,0 | 3.7 |
| 602540 | 550 | 6,0±0,2 | 25,0±0,5 | 40,0±2,0 | 3.7 |
| 303030 | 220 | 3,0 ± 0,2 | 30,0±0,5 | 30,0 ± 2,0 | 3.7 |
| 403030 | 310 | 4,0±0,2 | 30,0±0,5 | 30,0 ± 2,0 | 3.7 |
| 503030 | 400 | 5,0±0,2 | 30,0±0,5 | 30,0 ± 2,0 | 3.7 |
| 603030 | 500 | 6,0±0,2 | 30,0±0,5 | 30,0 ± 2,0 | 3.7 |
| 303035 | 260 | 3,0 ± 0,2 | 30,0±0,5 | 35,0 ± 2,0 | 3.7 |
| 403035 | 370 | 4,0±0,2 | 30,0±0,5 | 35,0 ± 2,0 | 3.7 |
| 503035 | 480 | 5,0±0,2 | 30,0±0,5 | 35,0 ± 2,0 | 3.7 |
| 603035 | 600 | 6,0±0,2 | 30,0±0,5 | 35,0 ± 2,0 | 3.7 |
| 303040 | 310 | 3,0 ± 0,2 | 30,0±0,5 | 40,0±2,0 | 3.7 |
| 403040 | 430 | 4,0±0,2 | 30,0±0,5 | 40,0±2,0 | 3.7 |
| 503040 | 550 | 5,0±0,2 | 30,0±0,5 | 40,0±2,0 | 3.7 |
| 603040 | 700 | 6,0±0,2 | 30,0±0,5 | 40,0±2,0 | 3.7 |
| 303535 | 310 | 3,0 ± 0,2 | 35,0±0,5 | 35,0 ± 2,0 | 3.7 |
| 403535 | 430 | 4,0±0,2 | 35,0±0,5 | 35,0 ± 2,0 | 3.7 |
| 503535 | 560 | 5,0±0,2 | 35,0±0,5 | 35,0 ± 2,0 | 3.7 |
| 603535 | 700 | 6,0±0,2 | 35,0±0,5 | 35,0 ± 2,0 | 3.7 |
| 303540 | 360 | 3,0 ± 0,2 | 35,0±0,5 | 40,0±2,0 | 3.7 |
| 403540 | 500 | 4,0±0,2 | 35,0±0,5 | 40,0±2,0 | 3.7 |
| 503540 | 650 | 5,0±0,2 | 35,0±0,5 | 40,0±2,0 | 3.7 |
| 603540 | 800 | 6,0±0,2 | 35,0±0,5 | 40,0±2,0 | 3.7 |
| 304040 | 420 | 3,0 ± 0,2 | 40,0±0,5 | 40,0±2,0 | 3.7 |
| 404040 | 550 | 4,0±0,2 | 40,0±0,5 | 40,0±2,0 | 3.7 |
| 504040 | 700 | 5,0±0,2 | 40,0±0,5 | 40,0±2,0 | 3.7 |
| 604040 | 850 | 6,0±0,2 | 40,0±0,5 | 40,0±2,0 | 3.7 |
| 304045 | 480 | 3,0 ± 0,2 | 40,0±0,5 | 45,0 ± 2,0 | 3.7 |
| 404045 | 650 | 4,0±0,2 | 40,0±0,5 | 45,0 ± 2,0 | 3.7 |
| 504045 | 850 | 5,0±0,2 | 40,0±0,5 | 45,0 ± 2,0 | 3.7 |
| 604045 | 1000 | 6,0±0,2 | 40,0±0,5 | 45,0 ± 2,0 | 3.7 |
| 304050 | 550 | 3,0 ± 0,2 | 40,0±0,5 | 50,0±2,0 | 3.7 |
| 404050 | 750 | 4,0±0,2 | 40,0±0,5 | 50,0±2,0 | 3.7 |
Sie finden nicht die passende Größe? Diese Tabelle stellt nur einen Bruchteil unserer Kompetenzen dar. Wir sind spezialisiert auf Anpassung von Zellprofilen und Zellchemie Um die Leistungsdichte im spezifischen Gehäuse Ihres Geräts zu maximieren, kontaktieren Sie unser Entwicklungsteam direkt für eine individuelle Lösung.
Zielanwendungen
Unser Großhandel mit wiederaufladbaren LiPo-Batterien Sie werden von Hardwareentwicklern in zahlreichen anspruchsvollen Branchen geschätzt. Ihre hohe Energiedichte macht sie ideal für:
Medizin & Gesundheitswesen: Tragbare Monitore, Infusionspumpen und Hörgeräte, die eine stabile, störungsfreie Stromversorgung benötigen.
IoT & Smart Home: Sensorknoten, intelligente Schlösser und Ortungsgeräte, die eine geringe Selbstentladung und eine zuverlässige Lebensdauer erfordern.
Verbrauchertechnologie: Handheld-Spielkonsolen, hochwertige Audiogeräte und ultradünne Laptops.
Leichte Elektrofahrzeuge & Drohnen: Hochstrom-LiPo-Akkus mit hoher C-Rate, speziell entwickelt für UAVs und Roboter.
Lösung des "Aufquellens"-Problems durch strenge Qualitätskontrolle
Wir wissen, dass das Aufblähen von Akkus das größte Problem bei der Beschaffung von LiPo-Akkus darstellt. Bei Balder Power, Kundenspezifische Lithium-Polymer-Akkus unterziehen sich strengen Qualitätskontrollen, um mechanische Stabilität und Sicherheit auch unter extremen Bedingungen zu gewährleisten.
Feuchtigkeitsregulierung: Die Montage erfolgt in strengen Reinräumen mit niedriger Luftfeuchtigkeit, um die Entstehung interner Gase zu verhindern.
Alterungs- und Zyklustests: 100% unserer Akkus werden vor dem Versand gründlichen Lade-/Entlade-Alterungstests unterzogen.
Globale Zertifizierungen: Unsere Zellen und Verpackungen erfüllen internationale Konformitätsstandards, einschließlich UL 1642, CE, RoHS und UN38.3 für einen sicheren Transport.
Wie hoch ist die Mindestbestellmenge (MOQ) für kundenspezifische Lithium-Polymer-Akkus? A: Als direkter Hersteller bietet Balder Power an flexible Mindestbestellmengen. Für Standard-Sondergrößen beträgt unsere Mindestbestellmenge in der Regel 500 Stück. Wir unterstützen jedoch auch kleinere Bestellmengen für Pilotläufe und F&E-Tests. Kontaktieren Sie uns, um Ihre konkreten Projektanforderungen zu besprechen.
A: Unser Ingenieurteam arbeitet schnell. Sobald die technischen Spezifikationen und Abmessungen bestätigt sind, sind standardmäßige kundenspezifische Li-Polymer-Prototypen in der Regel innerhalb weniger Tage fertiggestellt und bereit für Tests. 10 bis 15 Werktage.
A: Das Aufquellen von Batterien wird üblicherweise durch Feuchtigkeit während der Herstellung oder durch Überladung verursacht. Wir verhindern dies durch die Montage aller Zellen unter streng kontrollierten Bedingungen. Reinräume mit niedriger Luftfeuchtigkeit, unter Verwendung erstklassiger Materialien und Integration fortschrittliches BMS um Überspannungssituationen zu vermeiden.
A: Ja. Unsere Batteriezellen und Akkupacks entsprechen den wichtigsten internationalen Sicherheitsstandards. Wir können Ihnen Prüfberichte zur Verfügung stellen für UN38.3, Sicherheitsdatenblatt, CE und RoHS. Auf Anfrage unterstützen wir Sie auch gerne bei spezifischen UL-Zertifizierungen.
A: Absolut. Unsere Elektroingenieure können das entwerfen. kundenspezifische Batteriemanagementsysteme zugeschnitten auf Ihre spezifischen Entladeraten, Temperaturschwellenwerte und Kommunikationsprotokolle (wie I2C oder SMBus) um maximale Sicherheit und Leistung zu gewährleisten.
A: Wir verfügen über jahrelange Erfahrung im weltweiten Export von Lithiumbatterien. Alle Sendungen werden gemäß den geltenden Richtlinien verpackt. UN38.3 Klasse 9 Vorschriften und arbeiten mit zertifizierten Gefahrgutspeditionen zusammen, um zuverlässige Leistungen anzubieten. DDP (Delivered Duty Paid), Seefracht und Luftfracht Optionen.
